Objetivo
Las convocatorias conjuntas ERANet-LAC están dirigidas a iniciar nuevas cooperaciones, multilaterales y sostenibles entre investigadores en países de Europa, Latinoamérica y el Caribe. En esta segunda convocatoria conjunta de ERANet-LAC, proyectos transnacionales de investigación colaborativa serán financiados por un periodo máximo de 36 meses.
El objetivo de la convocatoria Conjunta Transnacional es crear colaboraciones de larga duración entre miembros de los estados de la UE y/o países asociados en Latinoamérica y Caribe efectuando convocatorias transnacionales para investigación e innovación.
Prioridades
- Tópico 1: Adaptación basada en ecosistemas y resiliencia.
- Tópico 2: Gestión de residuos, reciclaje y minería urbana.
- Tópico 3: Fraccionamiento y valorización de biomasa residual a bioproductos de valor agregado intermedio o alto.
- Tópico 6: Energía térmica solar – Tecnologías de almacenamiento de energía.
- Tópico 8: Enfermedades infecciosas – Investigación en prevención de enfermedades infecciosas y en promoción del bienestar
- Tópico 10: Ciudades inteligentes, inclusivas y sostenibles.
Recomendamos formular los proyectos basados en los alcances específicos y buscando generar los impactos esperados por cada tópico según lo explicado en las bases.
Bases
La convocatoria está regida por una línea base de reglas comunes a todos los países, y complementadas por las regulaciones de cada país. Todas la información actualizada puede ser descargada de la página web de la convocatoria. Adicionalmente se puede descargar una guía para el postulante.
FCT (Portugal) y FAPERJ (Brasil) desafortunadamente no participarán en la Segunda Convocatoria de ERANet-LAC. Sugerimos a los participantes revisar sus postulaciones para evitar potenciales problemas de elegibilidad de ser el caso. Toda la información actualizada podrá ser descargada del portal web de ERANet-LAC.
Información y bases de la segunda convocatoria conjunta ERANet-LAC
Postulación
Las postulaciones se hacen en línea en la plataforma de ERANet-LAC:
Postula AQUÍPara fomentar la formación de nuevos consorcios se ha abierto una plataforma de encuentro para postulantes:
Ver Plataforma de encuentro AQUÍLa postulación en todas las fases se realiza a través de la plataforma en línea disponible en sitio electrónico:
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Publicación de la convocatoria | Martes, 01 Diciembre 2015 (15.00 CET) |
Cierre de recepción de postulaciones | Jueves, 10 Marzo 2016 (15.00 CET) |
Evaluación de elegibilidad | Fecha límite: 17 Marzo 2016 |
Evaluaciones externas | 01 Abril hasta 27 Mayo 2016 |
Reunión del Comité Científico (Ranking de propuestas) | 13 Junio – 8 Julio 2016 |
Reunión de agencias de financiamiento para decidir las propuestas financiadas | Inicio de Septiembre 2016 |
Comunicación de los resultados de la evaluación a los postulantes | Mediados – Fines de Septiembre 2016 |
Preparación de contratos nacionales/regionales de financiamiento y decisiones de financiamiento | Septiembre hasta Noviembre 2016 |
Inicio de proyectos | Noviembre 2016 – Enero 2017 |
Entrega del acuerdo del consorcio al Secretario de la Convocatoria | Antes de 31 Enero de 2017 |
Consultas
Jorge Achata Böttger
Unidad de Desarrollo - Cienciactiva
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
Estas listas son de los POSTULANTES, próximamente publicaremos la lista de los SELECCIONADOS.
Número | Entidad (Acrónimo) | Tópico | Monto solicitado (Euros) | País que lidera la propuesta |
1 | UPeU | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 85.522,00 € | Germany |
2 | PUCP | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 15.800,00 € | Germany |
3 | SENAMHI | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 83.800,00 € | Germany |
4 | UNSCH | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 79.983,00 € | Spain |
5 | UNPRG | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 96.000,00 € | Chile |
6 | IIAP | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 51.526,00 € | France |
7 | UNAS | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 34.105,00 € | France |
8 | UDEP | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 99.000,00 € | Germany |
9 | INGEMMET | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 86.205,00 € | Spain |
10 | FCpV | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 94.323,00 € | Belgium |
11 | NAU | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 79.283,00 € | Belgium |
12 | IGP | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 100.000,00 € | ROMANIA |
13 | UNSA | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 98.109,00 € | Germany |
14 | PUCP | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 99.125,00 € | Finland |
15 | UPeU | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 75.006,00 € | Spain |
16 | CIP | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 99.999,00 € | Argentina |
17 | IMARPE | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 60.000,00 € | Peru |
18 | UPCH | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 60.000,00 € | Peru |
19 | INS | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 95.550,00 € | France |
20 | UNC | Topic #01: Ecosystem-based adaptation and resilience | 100.000,00 € | Finland |
21 | PUCP | Topic #02: Waste management, recycling and urban mining | 75.280,00 € | Poland |
22 | UNI | Topic #02: Waste management, recycling and urban mining | 91.400,00 € | Poland |
23 | ITP | Topic #02: Waste management, recycling and urban mining | 32.000,00 € | Argentina |
24 | UNALM | Topic #02: Waste management, recycling and urban mining | 99.110,00 € | Germany |
25 | NUT/P | Topic #03: Biorefinery - Fractionation and valorisation of residual biomass to intermediate and/or final high added value bioproducts | 99.996,00 € | Norway |
26 | UNALM | Topic #03: Biorefinery - Fractionation and valorisation of residual biomass to intermediate and/or final high added value bioproducts | 99.649,00 € | Germany |
27 | PUCP | Topic #03: Biorefinery - Fractionation and valorisation of residual biomass to intermediate and/or final high added value bioproducts | 61.874,00 € | Argentina |
28 | PACHPE | Topic #03: Biorefinery - Fractionation and valorisation of residual biomass to intermediate and/or final high added value bioproducts | 99.960,00 € | Ecuador |
29 | UNALM | Topic #03: Biorefinery - Fractionation and valorisation of residual biomass to intermediate and/or final high added value bioproducts | 100.000,00 € | Finland |
30 | CITE | Topic #03: Biorefinery - Fractionation and valorisation of residual biomass to intermediate and/or final high added value bioproducts | 50.000,00 € | Ecuador |
31 | UNMSM | Topic #03: Biorefinery - Fractionation and valorisation of residual biomass to intermediate and/or final high added value bioproducts | 80.000,00 € | Germany |
32 | UTP | Topic #06: Solar thermal energy - Energy storage technologies | 94.000,00 € | PERU |
33 | UCH | Topic #06: Solar thermal energy - Energy storage technologies | 100.000,00 € | Spain |
34 | UTP | Topic #06: Solar thermal energy - Energy storage technologies | 94.000,00 € | México |
35 | UCPH | Topic #08: Infectious diseases - Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being | 100.000,00 € | Spain |
36 | UPCH | Topic #08: Infectious diseases - Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being | 100.000,00 € | Latvia |
37 | UPCH | Topic #08: Infectious diseases - Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being | 100.000,00 € | Germany |
38 | UPCH | Topic #08: Infectious diseases - Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being | 100.000,00 € | Brazil |
39 | UNMSM | Topic #08: Infectious diseases - Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being | 100.000,00 € | Germany |
40 | CITBM | Topic #08: Infectious diseases - Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being | 119.879,00 € | Perú |
41 | Peru | Topic #08: Infectious diseases - Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being | 100.000,00 € | Germany |
42 | UPCH | Topic #08: Infectious diseases - Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being | 119.900,00 € | Peru |
43 | INS | Topic #08: Infectious diseases - Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being | 109.670,00 € | Peru |
44 | UPCH | Topic #10: Smarter, inclusive and sustainable cities | 100.000,00 € | Uruguay |
45 | ULIMA | Topic #10: Smarter, inclusive and sustainable cities | 66.000,00 € | Romania |
Seleccionados
Nro | Código | País Coordinador | Título del Proyecto | Países Participantes | Institución | Monto (EUROS) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELAC2015/T01-0880 | Finland | Geographic variation in the impacts of land use changes on ecosystem stability | Finland; France; Peru; Argentina; Spain | Pontificia Universidad Católica del Perú | 67,405.00 € |
2 | ELAC2015/T01-0872 | Germany | The ChileanPeruvian arid coastal fog ecosystems under climate change: understanding biosphereatmosphere interactions to support biodiversity conservation | Chile; Spain; Peru; Germany | Universidad Nacional de San Agustín | 98,109.00 € |
3 | ELAC2015/T02-0830 | Poland | Recovery of lanthanides and other metals from WEEE | Argentine; Italy; Peru; Poland; Brazil | Universidad Nacional de Ingeniería | 72,360.00 € |
4 | ELAC2015/T02-0721 | Poland | Development of ecofriendly composite materials based on geopolymer matrix and reinforced with waste fibers | Argentina; Romania; Turkey; Peru; Latvia; Uruguay; Poland | Pontificia Universidad Católica del Perú | 67,752.00 € |
5 | ELAC2015/T03-0715 | Argentina | Valorization of residual biomass for advanced 3D materials | Argentina; Norway; Germany; Chile; Finland; Peru | Pontificia Universidad Católica del Perú | 59,450.00 € |
6 | ELAC2015/T03-0580 | Germany | Valorisation of agrifood residuals with insect technologies | Germany; Poland; Colombia; Norway; Dominican Republic; Peru | Universidad Nacional Agraria La Molina | 80,000.00 € |
7 | ELAC2015/T08-0664 | Spain | A novel transnational strategy to control highrisk tuberculosis transmission events | FRANCE; Spain; Argentina; Panama; Italy; Peru | Universidad Peruana Cayetano Heredia | 90,000.00 € |
8 | ELAC2015/T08-1061 | Peru | Serosurveillance tools for targeting Plasmodium vivax infections and monitoring malaria control and elimination efforts in Amazonian countries | The Gambia; Belgium; Peru; Brasil; Italy | Universidad Peruana Cayetano Heredia | 119,900.00 € |
9 | ELAC2015/T08-0940 | Peru | Hostpathogen interactions in MultidrugResistant Tuberculosis (MDRTB): Study of the Molecular Epidemiology, Host Immune Responses and GenomeBased Prediction and Early Identification of MDRTB in High Tuberculosis Burden Settings | France; Italy; Spain; Brazil; Perú; Germany | Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales | 119,879.00 € |