Objetivo General
Modernizar, actualizar y fortalecer el equipamiento para investigación en universidades y centros de investigación cofinanciando la adquisición de un equipo mayor junto con un proyecto de investigación, con la finalidad de acelerar la generación de investigación aplicada y/o desarrollo tecnológico y contar con laboratorios equipados para promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.
Prioridades del concurso
Las propuestas que se presenten en este concurso deberán atender la demanda de:
Sectores Generales | Sectores Estratégicos |
---|---|
|
|
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar las siguientes entidades como Entidad Solicitante:
- Universidades que se encuentren licenciadas o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU, excepto universidades públicas que tengan asignado canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones para el año 2018 por un monto mayor a 482 UITs.
- Institutos de investigación de régimen público.
Financiamiento y Plazo:
Monto máximo | Plazo máximo | |
---|---|---|
|
S/ 1’200,000.00 | 18 meses |
|
S/ 200,000.00 | 24 meses |
Total | S/ 1’400,000.00 | El plazo total entre el ítem 1 y 2 no debe exceder los 36 meses |
Se espera financiar al menos (5) propuestas en sectores generales y (5) propuestas en sectores estratégicos.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución N° 067 | Descargar documento |
Bases (se mantienen como Bases definitivas) | Descargar documento |
Anexo 4 | Descargar documento |
Anexo 5 | Descargar documento |
Anexo 6 | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de contrato | Descargar documento |
El Investigador principal es el único responsable de registrar la postulación ingresando al sistema de postulación con su usuario y contraseña del DINA. El sistema permite una sola postulación por usuario.
Cronograma de trabajo
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria | Jueves, 19 de julio de 2018 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Lunes, 30 de julio de 2018 |
Publicación de bases integradas | Jueves, 02 de agosto de 2018 |
Cierre de la Convocatoria | Jueves, 23 de agosto de 2018 a las 23:59 hora local UTC/GMT -5horas |
Publicación de Resultados | Segunda quincena de setiembre |
Fecha de Inicio de las Actividades | A partir de octubre de 2018 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de registro (SIG): | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
N° | REGISTRO | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA | REGIÓN | SECTOR | TIPO DE SECTOR | TÍTULO DE LA PROPUESTA | PRESUPUESTO SOLICITADO A FONDECYT (S/.) |
1 | 59087 | Universidad San Ignacio de Loyola | BEST CUBA, IVAN KARLOS | LIMA | ESTRATEGICO | AGROINDUSTRIA Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS | ALERGIA AL GLUTEN: IDENTIFICACIÓN DE 16 PÉPTIDOS ALERGÉNICOS MEDIANTE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA ASOCIADA A ESPECTROFOTOMETRÍA DE MASAS (LC ESI MS) EN 5 HARINAS DE TRIGO COMERCIALES, CON UN ALTO CONTENIDO DE GLUTEN, UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA PANADERA DEL PERÚ. | S/. 871,461.76 |
2 | 59092 | Universidad Nacional de Ingeniería | KUROIWA ZEVALLOS, JULIO MARTIN | LIMA | GENERAL | AMBIENTE | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO COMPUTACIONAL DEL CLUSTER ‘TIPON’ PARA EL ESTUDIO NUMÉRICO TRIDIMENSIONAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN UN TRAMO DE LA VIA COSTA VERDE | S/. 1,298,045.00 |
3 | 59093 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | ROJAS DURAN, ROSARIO ELENA | LIMA | GENERAL | SALUD | PERFILES QUÍMICOS DE EXTRACTOS, IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS DE PRODUCTOS NATURALES POR MEDIO DE LA CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA DE ALTO RENDIMIENTO (HPTLC): UNA HERRAMIENTA ANALÍTICA MODERNA Y RÁPIDA PARA LA CARACTERIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA BIODIVERSIDAD PERUANA | S/. 1,138,958.00 |
4 | 59094 | Universidad Católica San Pablo | HUAMAN MAMANI, FREDY ALBERTO | AREQUIPA | ESTRATEGICO | MANUFACTURA AVANZADA | DISEÑO, FABRICACIÓN, APLICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN NANOMECÁNICA DE NUEVOS RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS ANTIDESGASTE USANDO MATERIAS PRIMAS REGIONALES. | S/. 1,400,000.00 |
5 | 59095 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | LOZADA REQUENA, ARCADIO IVAN | LIMA | GENERAL | SALUD | ANÁLISIS FENOTÍPICO Y FUNCIONAL DE POBLACIONES LINFOCITARIAS, AISLADAS MEDIANTE UN CITÓMETRO DE FLUJO CON ¨CELL SORTER¨, EN PACIENTES CON ANEMIA PREVIAMENTE VACUNADOS | S/. 1,069,531.00 |
6 | 59096 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA (INIA) | CABRERA GONZALEZ, MARCO ANTONIO | LIMA | GENERAL | AGROPECUARIO | EVALUACIÓN, SECUENCIACIÓN DE GENES DE VIRULENCIA BACTERIANOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CANDIDATOS VACUNALES PARA CONTROL INMUNOLÓGICO MEDIANTE VACUNOLOGIA INVERSA EN LA REGIÓN DE CAJAMARCA. | S/. 1,025,800.00 |
7 | 59100 | Universidad Nacional Agraria La Molina | CAMPOS GUTIERREZ, DAVID CARLOS | LIMA | ESTRATEGICO | AGROINDUSTRIA Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE PURIFICACIÓN ESCALABLE A NIVEL INDUSTRIAL PARA POTENCIAR LA VALORIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ANDINA Y AMAZÓNICA MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS PURIFICADOS DE ALTO VALOR AGREGADO | S/. 1,396,860.00 |
8 | 59105 | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | ANGELATS SILVA, LUIS MANUEL | LA LIBERTAD | GENERAL | SALUD | INTRODUCCIÓN DE LA HIPERTERMIA ELECTROMAGNÉTICA EN EL PERÚ PARA EL ESTUDIO TERAPÉUTICO DE CÁNCER DE MAMA UTILIZANDO NUEVOS NANOCOMPLEJOS DE MAGNETITA | S/. 1,243,961.75 |
9 | 59106 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | GARCIA VERA, WILBER CALIXTO ROLANDO | LIMA | GENERAL | AGROPECUARIO | ANALISIS MEDIANTE CITOMETRIA DE FLUJO Y CASA DE LA RESPUESTA DE LOS ESPERMATOZOIDES DE ALPACA A DIFERENTES PROTOCOLOS DE CRIOCONSERVACIÓN | S/. 1,400,000.00 |
10 | 59121 | Universidad de San Martín de Porres | DE LEON DELGADO, JOEL | LIMA | GENERAL | SALUD | INFLUENCIA DE LA INFLAMACIÓN EN LA SENSIBILIDAD DEL CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS A LA TERAPIA ANTINEOPLÁSICA CON EL INHIBIDOR TIROSINA QUINASA GEFITINIB | S/. 1,210,654.00 |
11 | 59122 | Universidad Señor de Sipán | RUIZ PICO, ÁNGEL ANTONIO | LAMBAYEQUE | ESTRATEGICO | AGROINDUSTRIA Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS | USO DE TÉCNICAS COMBINADAS DE FINGERPRINT QUÍMICO PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ. CREACIÓN DE UN CENTRO DE REFERENCIA DEL CAFÉ PARA PERÚ Y AMÉRICA | S/. 1,399,723.36 |
12 | 59124 | Universidad ESAN | VALVERDE REBAZA, JORGE CARLOS | LIMA | GENERAL | TELECOMUNICACIONES | IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE CIUDAD INTELIGENTE Y SUSTENTABLE PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE UN DISTRITO DE LIMA | S/. 975,649.48 |
13 | 59126 | Universidad Andina del Cusco | PACHECO OTALORA, LUIS FERNANDO | CUSCO | GENERAL | EDUCACIÓN | ESTUDIO A NIVEL MOLECULAR Y FISIOLÓGICO DE RECEPTORES PRE SINTAPTICOS, ASOCIADOS A CANALES DE POTASIO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS CRISIS CONVULSIVAS EN MODELO ANIMAL DE PILOCARPINA | S/. 1,363,960.00 |
14 | 59129 | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (*) | MUGRUZA VASSALLO, CARLOS ANDRES | LIMA | GENERAL | SALUD | MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA NEUROCOGNITIVA DEL CEREBRO PERUANO CONTAMINADO CON MERCURIO Y URANIO | S/. 1,348,000.00 |
15 | 59132 | Pontificia Universidad Católica del Perú | PALOMINO TOFFLINGER, JAN AMARU | LIMA | GENERAL | ENERGÍA | ADQUISICIÓN DE UN SIMULADOR SOLAR DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y EL CONTROL DE CALIDAD DE MÓDULOS DE TECNOLOGÍAS FOTOVOLTAICAS CONVENCIONALES Y EMERGENTES. | S/. 1,400,000.00 |
16 | 59133 | Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja | MAYTA MALPARTIDA, HOLGER | LIMA | GENERAL | SALUD | SECUENCIAMIENTO DE NUEVA GENERACIÓN (NGS) PARA EL DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN DE LOS DESÓRDENES HEMATOLÓGICOS DE LA INFANCIA EN PACIENTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA | S/. 1,399,999.94 |
17 | 59141 | Universidad Católica de Santa María | PONCE SOTO, LUIS ALBERTO | AREQUIPA | GENERAL | ENERGÍA | OPTIMIZACIÓN DE LA DIGESTIÓN ANAERÓBICA DE 3 SUBPRODUCTOS AGRÍCOLAS Y 3 SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES, PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS. | S/. 1,124,324.00 |
18 | 59142 | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | GARCIA DAVILA, CARMEN ROSA | LORETO | GENERAL | AMBIENTE | ADQUISICIÓN DE UN ANALIZADOR GENÉTICO DE 24 CAPILARES AB 3500XL PARA FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LOS VERTEBRADOS ACUÁTICOS COMO BASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ADN AMBIENTAL (EDNA) EN LA AMAZONÍA PERUANA | S/. 1,400,000.00 |
19 | 59145 | Pontificia Universidad Católica del Perú | GRIESELER --, ROLF | LIMA | ESTRATEGICO | MANUFACTURA AVANZADA | ALTA RESOLUCIÓN EN ANÁLISIS NO DESTRUCTIVOS DE ALCANCE MULTIDISCIPLINARIO Y EN MULTI ESCALA: FLUORESCENCIA DE RAYOS X CON MICRO ENFOQUE Y VACÍO | S/. 1,026,870.00 |
20 | 59146 | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | GAMARRA TORRES, OSCAR ANDRES | AMAZONAS | ESTRATEGICO | AGROINDUSTRIA Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS | ADQUISICIÓN DE UN CROMATÓGRAFO LÍQUIDO DE ALTA EFICIENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE COMPUESTOS BIOACTIVOS EN FRUTOS NATIVOS TROPICALES Y ALTOANDINOS DEL PERÚ QUE PERMITA INCREMENTAR LA VIDA ÚTIL Y SU CONTROL OXIDATIVO EN ALIMENTOS . | S/. 1,337,660.84 |
21 | 59156 | Universidad Nacional de Ingeniería | VARGAS MACHUCA BUENO, JUAN PABLO | LIMA | GENERAL | ENERGÍA | ANÁLISIS DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES DE VEHÍCULOS IMPULSADOS POR MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA EN TRAYECTORIAS REALES | S/. 1,400,000.00 |
22 | 59161 | Universidad de Ciencias y Humanidades | CASTILLO MENDEZ, SHEYLA INES | LIMA | GENERAL | SALUD | HACIA UN DIAGNOSTICO RÁPIDO DE CÁNCER DE MAMA: MICROSCOPIA CONFOCAL VS HISTOPATOLOGÍA CONVENCIONAL | S/. 1,212,456.00 |
23 | 59163 | Universidad de Piura | IPANAQUE ALAMA, WILLIAM | PIURA | ESTRATEGICO | AGROINDUSTRIA Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN EN MEDICIÓN, EN TIEMPO REAL DE FÍSICO QUÍMICAS DE PRODUCTOS DE LA AGROINDUSTRIA Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS USANDO IMÁGENES HIPERESPECTRALES. | S/. 1,370,558.60 |
24 | 59168 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | GARCIA LESCANO, HECTOR HUGO | LIMA | GENERAL | SALUD | DESARROLLO DE UNA PRUEBA RÁPIDA CON NANOPARTÍCULAS DE ORO COLOIDAL PARA DETECCIÓN DE ALBENDAZOL SULFÓXIDO EN EL TRATAMIENTO DE HELMINTIASIS EN EL PERÚ | S/. 1,316,454.49 |
25 | 59174 | Universidad Nacional Agraria La Molina | ORMEÑO ORRILLO, ERNESTO ALDO | LIMA | GENERAL | AGROPECUARIO | CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES MICROBIANAS DE INTERÉS BIOTECNOLÓGICO MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE MASAS MALDI TOF | S/. 1,400,000.00 |
26 | 59179 | Universidad Nacional de Ingeniería | ROSALES HUAMANI, JIMMY AURELIO | LIMA | GENERAL | METALURGIA | ANÁLISIS Y MITIGACIÓN DE METALES PESADOS EN CULTIVOS DE CACAO UBICADOS EN EL CORREDOR CAMPO VERDE HONORIA TOURNAVISTA (REGION UCAYALI Y REGION HUANUCO). | S/. 1,304,050.00 |
27 | 59181 | Universidad Nacional de Ingeniería | SAL Y ROSAS CELI, DAMIAN ELEAZAR | LIMA | GENERAL | ENERGÍA | EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE MICROREDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES BASADO EN ENERGÍAS RENOVABLES | S/. 1,394,803.64 |
28 | 59182 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | TAMARIZ ORTIZ, JESUS HUMBERTO | LIMA | GENERAL | SALUD | DETECCIÓN RÁPIDA DE MECANISMOS DE RESISTENCIA ANTIBIÓTICA EN BACTERIAS DE IMPORTANCIA CLÍNICA E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA EMPLEANDO EL SISTEMA MOLDI TOF | S/. 1,351,230.00 |
29 | 59184 | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | MANSILLA CORDOVA, PEDRO JAVIER | AMAZONAS | GENERAL | AGROPECUARIO | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE CRECIMIENTO FITOTRON PARA EL ESTUDIO DE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS AGRÍCOLAS, DE ACEITES ESENCIALES Y METABOLITOS DE INTERÉS BIOTECNOLÓGICO, ASÍ COMO EL EFECTO DE ESTRESES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS. | S/. 1,232,380.54 |
30 | 59190 | Universidad Nacional del Callao | BACA NEGLIA, MAXIMO FIDEL | CALLAO | ESTRATEGICO | MINERÍA Y SU MANUFACTURA | ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO ICP PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CO TRATAMIENTO SYNERGICO CONBINANDO AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y AGUAS ÁCIDAS A ESCALA PILOTO IMPLEMENTADO EN INSTALACIONES MINERAS. | S/. 1,363,186.79 |
31 | 59198 | Universidad Nacional Agraria de la Selva | PELAEZ SANCHEZ, PEDRO PABLO | HUANUCO | ESTRATEGICO | MANUFACTURA AVANZADA | PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS FLEXIBLES BIODEGRADABLES OBTENIDAS CON EL ALMIDÓN DEL PLÁTANO VERDE DE DESCARTE, CÁSCARA, PSEUDOTALLO, SALVADO DE ARROZ, PLASTIFICANTE Y ÁCIDO POLILÁCTICO (PLA). | S/. 1,380,023.00 |
32 | 59199 | Universidad Nacional Agraria La Molina | UREÑA PERALTA, MILBER OSWALDO | LIMA | ESTRATEGICO | AGROINDUSTRIA Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS | MEJORA DE LA CALIDAD SENSORIAL DEL CHOCOLATE PERUANO A PARTIR DEL ESTUDIO DE LA FORMACIÓN DE CRISTALES DURANTE EL PROCESO DE ELABORACIÓN | S/. 838,220.00 |
33 | 59200 | Universidad Nacional Agraria La Molina | GUTIERREZ ROSATI, ANTONIETTA ORNELLA | LIMA | GENERAL | AGROPECUARIO | IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE GENOTIPADO A TRAVÉS DEL SECUENCIAMIENTO EN VACCINIUN FLORIBUNDUM KUNT PUSHGAY PARA EL DESARROLLO DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS GENÉTICOS | S/. 1,399,999.96 |
34 | 59201 | Universidad Nacional de Ingeniería | QUINTANA CACEDA, MARIA ESTHER | LIMA | GENERAL | AMBIENTE | ESPECTROCOPIA MICROSCOPICA ACOPLADA SPM SNOM TERS EN NANOMATERIALES AVANZADOS PARA APLICACIONES AMBIENTALES, ENERGETICAS Y BIOMEDICAS | S/. 1,397,371.00 |
35 | 59202 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | GAVILAN CHAVEZ, RONNIE GUSTAVO | LIMA | GENERAL | SALUD | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL PARA LA VIGILANCIA DE LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN EL PERÚ | S/. 1,400,000.00 |
36 | 59203 | Universidad José Carlos Mariátegui | MAYTA HUIZA, DORA AMALIA | MOQUEGUA | GENERAL | SALUD | DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE METALES PESADOS O METALOIDES EN AGUA DESTINADA AL CONSUMO HUMANO Y AGRÍCOLA MEDIANTE MATERIALES A BASE DE POLÍMEROS O CERÁMICOS Y SU BENEFICIO EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN MOQUEGUA | S/. 1,243,024.20 |
37 | 59210 | Pontificia Universidad Católica del Perú | ELIAS GIORDANO, DANTE ANGEL | LIMA | GENERAL | SALUD | DISPOSITIVO PORTABLE DE BAJO COSTO DEL TIPO EXOESQUELETO PARA EL ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO Y DE LA ACTIVIDAD MUSCULAR DEL MIEMBRO INFERIOR DURANTE LA MARCHA HUMANA | S/. 1,329,440.00 |
38 | 59211 | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS (INEN) | TAXA ROJAS, LUIS MANUEL | LIMA | GENERAL | SALUD | ANÁLISIS METABOLÓMICO DE FOCOS HEPÁTICOS SIN PRECEDENTES DE ALTERACIÓN CELULAR EN CARCINOMA HEPATOCELULAR (HCC) EN LA POBLACIÓN PERUANA | S/. 1,363,205.00 |
39 | 59213 | Universidad Nacional Agraria La Molina | ZOLLA BENITES, GASTON ENRIQUE MARTIN | LIMA | GENERAL | AGROPECUARIO | ESPECTROMETRÍA DE FLUORESCENCIA DE MICRO RAYOS X: UNA TÉCNICA NO INVASIVA PARA DILUCIDAR LOS MECANISMOS DE ABSORCIÓN, TRANSLOCACIÓN Y ACUMULACIÓN DE NUTRIENTES MINERALES Y ELEMENTOS TRAZA EN NUESTRA BIODIVERSIDAD PARA ALCANZAR LAS METAS NUTRICIONALES DEL MILENIO | S/. 1,400,000.00 |
40 | 59216 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | ZIMIC PERALTA, MIRKO JUAN | LIMA | GENERAL | SALUD | PLATAFORMA DE MICROCALORIMETRÍA PARA EL ESTUDIO DEL EFECTO DE LAS MUTACIONES EN EL GEN PNCA SOBRE LA AFINIDAD A PIRAZINAMIDA Y VARIANTES, EN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS: HACIA EL DESARROLLO DE NUEVOS FÁRMACOS ANTI TUBERCULOSOS | S/. 1,204,660.40 |
41 | 59220 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | HARTINGER PEÑA, STELLA MARIA | LIMA | GENERAL | AMBIENTE | ESTUDIO DEL RIESGO EN LA SALUD DE LAS PERSONAS A PARTIR DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL AIRE: EL CASO DE LA UTILIZACIÓN DE LOS DIVERSOS MODOS DE TRANSPORTE (CICLOVÍAS, TRANSPORTE PÚBLICO, TRANSPORTE PRIVADO) EN LA CIUDAD DE LIMA. | S/. 1,387,574.35 |
42 | 59230 | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (*) | GONZALES ORMEÑO, PABLO GUILLERMO | LIMA | GENERAL | METALURGIA | DETERMINACIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE FASES DE LOS SISTEMAS NITIAL Y NITIFE EN LA ESTRUCTURA CÚBICA DE CUERPO CENTRADO, POR CÁLCULOS DE PRIMEROS PRINCIPIOS. | S/. 1,284,575.00 |
43 | 59234 | Universidad Cientifica del Perú | COBOS RUIZ, MARIANELA | LORETO | GENERAL | AGROPECUARIO | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE SECUENCIAMIENTO MASIVO NEXTSEQ 550 COMO SOPORTE PARA ESTUDIOS GENÓMICOS Y METAGENÓMICOS DE LA BIODIVERSIDAD DE LA AMAZONIA PERUANA | S/. 1,399,700.00 |
44 | 59235 | Universidad Privada del Norte SAC | CASTRO SILUPU, WILSON MANUEL | LIMA | ESTRATEGICO | AGROINDUSTRIA Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS | DESARROLLO DE MODELOS PREDICTIVOS DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS BASADOS EN TECNOLOGÍA DE IMÁGENES THZ | S/. 1,238,598.00 |
45 | 59237 | INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ (IGP) | MORERA JULCA, SERGIO BYRON | LIMA | GENERAL | AMBIENTE | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DE SEDIMENTOS ANTE RIESGOS Y DESASTRES (MOSARD) | S/. 1,351,028.00 |
46 | 59239 | Universidad Nacional de Ingeniería | AGUILAR BARDALES, ZENON | LIMA | GENERAL | ENERGÍA | MODELAMIENTO FÍSICO DE INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA DE DUCTOS DE PETRÓLEO Y GAS ONSHORE E OFFSHORE PARCIALMENTE ENTERRADOS Y TOTALMENTE ENTERRADOS EN SUELOS BLANDOS. | S/. 1,292,982.43 |
47 | 59240 | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | LEON ROQUE, NOEMI | LAMBAYEQUE | ESTRATEGICO | AGROINDUSTRIA Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS | ESPECTROMETRÍA DE MASA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS EN VEGETALES. | S/. 1,227,338.86 |
48 | 59243 | Universidad Nacional Agraria de la Selva | GUERRERO VEJARANO, TANIA ELIZABETH | HUANUCO | GENERAL | AGROPECUARIO | ADQUISICION DE UN CROMATOGRAFO DE GASES ACOPLADO A UN ELECTROTENOGRAMA Y OLFATOMETRO PARA LA DETERMINACION DE LOS VOLATILES O KAIROMONAS DE LOS CULTIVOS DE CAFÉ Y CACAO QUE ATRAEN A LAS PLAGAS LEUCOPTERA COFFELA, MONALONIUM DISSIMULATUM Y CAMENTA SP | S/. 1,350,564.00 |
49 | 59246 | UNIDAD EJECUTORA 002 - INICTEL-UNI | HUAMAN BUSTAMANTE, SAMUEL GUSTAVO | LIMA | GENERAL | TELECOMUNICACIONES | DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO OPTOELECTRÓNICO DE BAJO COSTO Y BANDA ANCHA SINTONIZANDO VELOCIDAD DE GRUPO EN INTERFACE RF OPTICA | S/. 1,304,250.57 |
50 | 59252 | Universidad Católica de Santa María | GOMEZ VALDEZ, BADHIN | AREQUIPA | GENERAL | SALUD | ADQUISICIÓN DE UN ESPECTRÓMETRO DE MASAS TRIPLE CUADRUPOLO PARA EL ANÁLISIS DE METABOLITOS DE LA BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN SUR DEL PERÚ Y CON RELEVANCIA EN LAS ÁREAS DE SALUD Y AGROINDUSTRIAL | S/. 1,399,915.01 |
51 | 59253 | Pontificia Universidad Católica del Perú | GUERRA TORRES, JORGE ANDRES | LIMA | GENERAL | SALUD | PRIMER ELIPSÓMETRO ESPECTRAL DE ÁNGULO VARIABLE EN EL PERÚ PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES MULTIFUNCIONALES | S/. 1,272,940.00 |
52 | 59255 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | SHEEN CORTAVARRIA, PATRICIA | LIMA | GENERAL | SALUD | ESTUDIO DIFERENCIAL DEL TRANCRIPTOMA DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS Y MYCOBACTERIUM BOVIS ASOCIADOS A LA PIRAZINAMIDA: HACIA LA BÚSQUEDA DE NUEVOS BLANCOS TERAPÉUTICOS | S/. 1,400,000.00 |
53 | 59262 | Universidad Católica San Pablo | CUADROS VARGAS, ALEX JESUS | AREQUIPA | GENERAL | AGROPECUARIO | PROCESAMIENTO DE GRANDES VOLÚMENES DE DATOS PARA PROBLEMAS DE CAMPOS DE CULTIVO Y DEFORESTACIÓN | S/. 1,398,884.00 |
54 | 59267 | Universidad de Piura | MARCELO ALDANA, MARIO DANIEL | PIURA | GENERAL | ENERGÍA | ESTUDIO DE LOS IMPACTOS DE LA INTEGRACIÓN DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA (GD) EN LOS SISTEMAS DE ELÉCTRICOS DEL PERÚ, Y DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE REDES INTELIGENTES [SMART GRID] REQUERIDOS EN SITUACIONES DE BAJA O MEDIANA PENETRACIÓN DE LA GD EN EL MERCADO ELÉCTRICO PERUANO. | S/. 1,393,395.00 |
55 | 59268 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | LOZANO BARTRA, WHUALKUER ENRIQUE | LIMA | ESTRATEGICO | MANUFACTURA AVANZADA | SINTETIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES ÓPTICOS NANOESTRUCTURADOS | S/. 1,006,687.00 |
56 | 59270 | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | CAYO COLCA, ILSE SILVIA | AMAZONAS | ESTRATEGICO | AGROINDUSTRIA Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS | INFLUENCIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULA Y POLIMORFISMO DE LA GRASA DE CACAO FINO DE AROMA EN LA CALIDAD CHOCOLATES FUNCIONALES | S/. 1,400,000.00 |
