El Fondo Newton-Paulet se crea el 2017 con el objetivo de apoyar las capacidades de investigación e innovación del Perú para su crecimiento sostenible, a iniciativa del CONCYTEC y del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El Natural Environment Research Council – NERC es uno de los socios implementadores elegidos por el Reino Unido para ejecutar programas bajo el marco del Newton Fund.
El concurso “Círculos de Investigación en Glaciares 2018-01” es producto del convenio de cooperación suscrito entre NERC y el CONCYTEC con el objetivo de promover la investigación colaborativa enfocada en el retroceso de glaciares y su impacto en la seguridad hídrica y los peligros naturales del Perú.
Objetivo General
Generar conocimiento científico y tecnológico sobre el retroceso de los glaciares peruanos y su impacto, de manera multidisciplinaria y colaborativa, por medio del otorgamiento de fondos para la formación de Círculos de Investigación que desarrollen proyectos entre entidades e investigadores del Perú y del Reino Unido.
Prioridades
Las propuestas que se presenten en este concurso deben estar orientadas a responder a uno o más de los siguientes desafíos:
- DESAFÍO 1: Mejorar el conocimiento de los procesos glaciares que controlarán el cambio glaciar y la escorrentía en el futuro en respuesta al cambio climático y la variabilidad climática en el Perú.
- DESAFÍO 2: Determinar cómo será el impacto futuro del retroceso de glaciares en el rol de la escorrentía de glaciares tropicales que provee recursos hídricos a la región.
- DESAFÍO 3: Cómo se puede gestionar mejor los recursos hídricos para abordar la variación de la demanda en respuesta a los cambios espacio-temporales de la cantidad y calidad del agua.
- DESAFÍO 4: Determinar el potencial de movilización de metales desde la roca debido a la cubierta glacial cambiante y la fuerza e impactos hidrometeorológicos en la calidad del agua, pastos y tierras de cultivo.
- DESAFÍO 5: Comprender el riesgo de los peligros de las montañas, incluyendo fallas en el talud rocoso, inundaciones repentinas avalanchas provenientes de glaciares.
Público Objetivo
Entidades peruanas que se asocien entre ellas y con entidades elegibles del Reino Unido para la presentación de propuestas conjuntas. Cada propuesta debe ser presentada por 3 a 4 entidades peruanas y una o más entidades británicas.
Las entidades peruanas integrarán un Círculo de Investigación y deberán seleccionar entre ellas a una ‘Entidad Solicitante’, la cual será la responsable de la postulación y de la administración de los recursos de la subvención, de ser el caso. Además, cada Círculo debe incluir al menos una institución pública y una institución domiciliada en una región distinta a Lima Metropolitana o Callao.
Las Entidades Solicitantes y las demás integrantes de los Círculos, llamadas ‘Entidades Asociadas’ deben ser una de las siguientes:
- Universidad pública o privada que se encuentra licenciada o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU.
- Instituto de Educación Superior o Escuela de Educación Superior que se encuentra autorizada por el MINEDU o que haya recibido su licenciamiento como ‘IES’.
- Entidad pública que realiza investigación.
- ONG o institución privada de investigación, con excepción de los centros internacionales.
- Empresa (bajo forma colectiva o social, con al menos 2 años de funcionamiento continuo y ventas superiores anuales superiores a 150 UIT).
Opcionalmente, los Círculos podrán convocar a otras instituciones peruanas o extranjeras que participarán en las propuestas como ‘Entidades Colaboradoras’, sin ser integrantes del Círculo.
Las Entidades del Reino Unido deben ser instituciones elegibles de acuerdo a lo especificado en la sección 5.2 del Anuncio de Oportunidad (ver Pestaña “Bases”).
Cada Círculo presentará un equipo de 15 personas como máximo, debiendo ser de un tamaño proporcional al equipo de investigadores de las entidades británicas que participan en la propuesta. La conformación del equipo debe considerar:
- Estar liderado por un(a) Director(a), quien será el/la Investigador(a) Principal de la Entidad Solicitante.
- Cada Entidad Asociada en un Círculo podrá presentar hasta a un(a) Investigador(a) Principal. Además, cada Entidad Asociada deberá presentar al menos a un(a) Coinvestigador(a).
- El equipo deberá contar con al menos un tesista de doctorado y al menos un tesista de maestría.
- El equipo podrá incluir investigadores postdoctorales, tesistas para optar al título profesional, asistentes de investigación (no más de 3) y/o personal técnico de apoyo hasta completar los 15 integrantes.
- Los Investigadores Principales deberán contar con grado de doctor o maestro y tener vínculo laboral o contractual con la Entidad Solicitante o Asociada, según corresponda.
- Todos los investigadores del equipo deberán contar con respaldo de las Entidades Solicitantes o Asociadas.
- Todos los investigadores del equipo, con excepción de los investigadores postdoctorales, deberán estar domiciliados en el Perú.
- Los investigadores podrán cumplir la función de Director del Círculo en máximo una propuesta que se presente a este concurso.
Financiamiento y Plazo
Las propuestas que resulten seleccionadas serán subvencionadas con recursos del Fondo Newton-Paulet de la siguiente manera:
- Máximo S/ 1 500 000 (Un Millón Quinientos Mil y 00/100 Soles) para el componente peruano de la propuesta.
- Máximo £ 500 000 (Quinientos Mil Libras Esterlinas) para el componente británico de la propuesta.
Los proyectos tendrán una duración máxima de 34 meses y deberán ser iniciados entre febrero y marzo de 2019.
Bases
Las Bases de este concurso son complementarias al Anuncio de Oportunidad o ‘Announcement of Opportunity’, publicado por NERC, y aplican solamente a las entidades peruanas. Se recomienda revisar el Anuncio de Oportunidad en simultáneo a las Bases.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución N° 068 | Descargar documento |
Resolución N° 090 | Descargar pdf |
Bases del Concurso (se mantienen como Bases Definitivas) | Descargar documento |
Anexo 1 | Descargar documento |
Anexo 2 | Descargar documento |
Anexo 3 | Descargar documento |
Anexo 4 | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Lineamientos para la inscripción y exclusión de Registros de No Elegibles – RENOES | Descargar documento |
Postulación
La postulación a este concurso tiene dos pasos obligatorios, como sigue:
PASO 1 (hasta el Jueves 16/08/18): El Círculo de Investigación y las entidades británicas envían la propuesta de manera conjunta a NERC, a través del sistema en línea disponible en:
PASO 2 (hasta el Martes 21/08/18): El Círculo de Investigación registra su participación en Fondecyt, a través del Registro en Línea.
Para poder acceder al sistema, el Director del Círculo de Investigación debe estar registrado en DINA.
De no completar los dos pasos antes de las fechas límite, la postulación será considerada NO APTA.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura internacional de la convocatoria | Lunes 04 de junio de 2018 |
Cierre de la Convocatoria | Jueves 16 de agosto de 2018 10:00 hora local (UTC/GMT-5) / 16:00 hora del Reino Unido (UTC/GMT+1) |
Cierre del Registro en Línea de Fondecyt | Martes 21 de agosto de 2018 a las 13:00 hora local (UTC/GMT-5) |
Publicación de resultados | Enero de 2019 |
Fecha de inicio de actividades | Entre febrero y marzo de 2019 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Anuncio de Oportunidad - NERC | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del Registro en Línea de Fondecyt | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes en Sistema Je-S
N° | DIRECTOR(A) DEL CÍRCULO | ENTIDAD SOLICITANTE PERUANA | ENTIDADES ASOCIADAS PERUANAS | PROPUESTA | LUGAR DE EJECUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDWIN ANIBAL, LOARTE CADENAS | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | Peruvian Glacier Retreat and its Impact on Water Security (Peru GROWS) | HUARAZ, ANCASH |
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - SENAMHI | |||||
2 | FEY YAMINA, SILVA VIDAL DE MILLONES | INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERU - IGP | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM | Signature Analysis of Peruvian Glacier and Runoff Change (SAPER) | HUARAZ, ANCASH |
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA | |||||
3 | JENNY LUZ, MENACHO AGAMA | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM | INSTITUTO DEL BIEN COMÚN | Glacial Lakes in Peru: Evolution, Hazards and impacts of climate change. | HUAYLAS, ANCASH |
FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS | |||||
UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO | |||||
4 | JESUS ABEL, MEJIA MARCACUZCO | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | A holistic approach for the stochastic analysis of the impact of climate change on Peruvian glacier, water resource and flood hazard | HUARAZ, ANCASH |
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO | |||||
5 | JORGE DARWIN, ABAD CUEVA | UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | PEGASUS: Producing EnerGy and preventing hAzards from SUrface water Storage in Peru | CUSCO, CUSCO |
CARE PERU | |||||
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | |||||
6 | KATY DAMACIA, MEDINA MARCOS | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM | UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO | Assessing current and future water supplies from debris-covered ice and rock glaciers in the Peruvian Andes | HUAYLAS, ANCASH |
SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP | |||||
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | |||||
7 | MARTIN ENRIQUE, TIMANA DE LA FLOR | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Past behAviour of PeRuviAn Mountain glaciErs: a key To unlock futurE tRends (PARAMETER) | QUISPICANCHI, CUSCO |
Asociación para la Conservación y el Estudio de Montañas Andinas-Amazónicas | |||||
8 | PEDRO CHRISTOPHER, RAU LAVADO | UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - SENAMHI | WateR security And climate cHange adaptation in PerUvian glacier-fed river basins (RAHU) | CUSCO, CUSCO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | |||||
CONSORCIO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ECORREGIÓN ANDINA - CONDESAN | |||||
9 | RAUL AUGUSTO, LOAYZA MURO | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA | CASCADA - Toxin or Treat? | HUARAZ, ANCASH |
INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERU - IGP | |||||
10 | SERGIO BYRON, MORERA JULCA | INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERU - IGP | Instituto Peruano de Energía Atómica | Integrated upstream and downstream thinking to mitigate water security challenges from Peruvian glacier retreat | HUARAZ, ANCASH |
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM | |||||
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA | |||||
11 | YANET TERESA, ANTAYHUA VERA | INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO - INGEMMET | SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - SENAMHI | Proglacial Aquifer Monitoring in the Peruvian Andes (PAMPA): assessing the impact of retreating glaciers on groundwater storage and water resources | HUAYLAS, ANCASH |
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN | |||||
Asociación Especializada en Desarrollo Sostenible |
Registrados en web de Fondecyt
N° | DIRECTOR(A) DEL CÍRCULO |
---|---|
1 | EDWIN ANIBAL, LOARTE CADENAS |
2 | FEY YAMINA, SILVA VIDAL DE MILLONES |
3 | JENNY LUZ, MENACHO AGAMA |
4 | JESUS ABEL, MEJIA MARCACUZCO |
5 | JORGE DARWIN, ABAD CUEVA |
6 | KATY DAMACIA, MEDINA MARCOS |
7 | MARTIN ENRIQUE, TIMANA DE LA FLOR |
8 | PEDRO CHRISTOPHER, RAU LAVADO |
9 | RAUL AUGUSTO, LOAYZA MURO |
10 | SERGIO BYRON, MORERA JULCA |
11 | YANET TERESA, ANTAYHUA VERA |
Seleccionados
N° | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DEL POSTULANTE | TÍTULO PROPUESTA | REGIÓN | PRESUPUESTO APROBADO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Peruana Cayateno Heredia | LOAYZA MURO, RAUL AUGUSTO | CASCADA: CASCADING IMPACTS OF PERUVIAN GLACIER SHRINKAGE ON BIOGEOCHEMICAL CYCLING AND ACID DRAINAGE IN AQUATIC ECOSYSTEMS – TOXIN OR TREAT? | LIMA | S/.1,500,000.00 |
2 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | RAU LAVADO, PEDRO CHRISTOPHER | WATER SECURITY AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION IN PERUVIAN GLACIER-FED RIVER BASINS (RAHU) | LIMA | S/.1,500,000.00 |
3 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | ABAD CUEVA, JORGE DARWIN | PEGASUS: PRODUCING ENERGY AND PREVENTING HAZARDS FROM SURFACE WATER STORAGE IN PERU | LIMA | S/.1,500,000.00 |
4 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA | LOARTE CADENAS, EDWIN ANIBAL | PERUVIAN GLACIER RETREAT AND ITS IMPACT ON WATER SECURITY (PERU GROWS) | ANCASH | S/.1,499,546.00 |
5 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA | MENACHO AGAMA, JENNY LUZ | LAGUNAS DE ORIGEN GLACIAR EN EL PERÚ: EVOLUCIÓN, PELIGROS E IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO | ANCASH | S/.1,496,015.00 |
6 | INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU | MORERA JULCA, SERGIO BYRON | INTEGRATED UPSTREAM AND DOWNSTREAM THINKING TO MITIGATE THE WATER SECURITY CHALLENGES OF PERUVIAN GLACIER RETREAT | LIMA | S/.1,500,000.00 |
Accesitarios
N° | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DEL POSTULANTE | TÍTULO PROPUESTA | REGIÓN | PRESUPUESTO SOLICITADO |
---|---|---|---|---|---|
1 | INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU | SILVA VIDAL DE MILLONES, FEY YAMINA | SIGNATURE ANALYSIS OF PERUVIAN GLACIER AND RUNOFF CHANGE (SAPER) | LIMA | S/.1,500,000.00 |