El 17 de octubre de 2018 se firmó el “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional” entre el CONCYTEC, PRODUCE, la CAF y el INDECOPI; es en el marco de las actividades a partir de este convenio que se aprueba el “Instrumento Financiero para el Registro y Fomento de Propiedad Intelectual en CTI”; mediante R.P. 163-2019-CONCYTEC-P con fecha 10 de setiembre de 2019; el cual origina la suscripción del Convenio Específico entre el INDECOPI y el CONCYTEC con el objeto de implementar de forma articulada instrumentos financieros en materia de promoción del patentamiento, incluyendo la definición, organización, convocatoria, evaluación ex ante, adjudicación y seguimiento técnico-financiero de dichos instrumentos, en el marco del desarrollo de las actividades de ciencia, tecnología, investigación, invención e innovación tecnológica en el Perú.
Objetivo General
Incrementar la protección de propiedad intelectual y gestión tecnológica de los resultados de CTI, con miras a fomentar su comercialización, así como su adopción por el mercado y la sociedad.
Objetivo Específico
Incrementar el número de registro de patentes y modelos de utilidad, tanto a nivel nacional como a través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), con el propósito de proteger los resultados de CTI.
Prioridades de la convocatoria:
Las postulaciones que se presenten en este concurso deben estar alineadas a las demandas de los sectores prioritarios establecidos en el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano PNCTI 2006-2021.
- Agropecuario y agroindustrial
- Pesca y acuicultura marina y continental
- Minería y metalurgia
- Forestal
- Energía
- Telecomunicaciones
- Turismo
- Salud
- Educación
- Ambiente
- Vivienda y saneamiento
Modalidad
La participación en el presente concurso es mediante la presentación de:
- Propuestas de documentos técnicos de patentes de invención o de modelo de utilidad con base en cualquiera de los siguientes procesos o procedimientos:
- Resultados de investigación
- Desarrollo de productos
- Proyectos de ingeniería
- Productos o procesos sustancialmente nuevos o mejorados
- Solicitudes de patentes nacionales presentadas a trámite ante el INDECOPI, presentadas dentro de los 4 meses anteriores a la fecha de cierre del concurso.
Público Objetivo
El presente concurso está dirigido a personas jurídicas públicas o privadas, legalmente constituidas en el país:
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación
- Instituciones públicas, ministerios u otros organismos públicos con grupos de investigación y/o desarrollo tecnológico.
- Institutos o centros de investigación y/o desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica públicos o privados. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen y/o promuevan investigación en CTI según su objeto social.
- Institutos de Educación Superior y/o Escuelas de Educación Superior Públicos y Privados licenciados por MINEDU. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras.
- Centros de Innovación Productiva y Transferencia tecnológica (CITEs) públicos o privados.
- Empresas legalmente constituidas en el Perú e inscritas en los Registros Públicos bajo las siguientes modalidades empresariales:
- Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L.;
- Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada S.R.L.;
- Sociedad Anónima SA, SAC y SAA.
Financiamiento y plazo
FONDECYT otorgará un financiamiento máximo de hasta S/ 25,000.00 (Veinticinco Mil y 00/100 Soles) en calidad de recursos monetarios para contratar a una persona jurídica especializada en servicios de propiedad intelectual que brindará los servicios de: registro de propiedad intelectual a nivel internacional; así como la asesoría en la redacción de los documentos de patentes y de formularios, y otros servicios relacionados; el registro de propiedad intelectual a nivel nacional es opcional.
- Número de propuestas a ser financiadas: Hasta ocho (08) documentos técnicos de invención o de modelo de utilidad, sujeto a disponibilidad presupuestal.
- Plazo máximo de ejecución: 12 meses a partir del desembolso.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución RDE N° 009-2021 | Descargar documento |
Resolución RDE N° 012-2021 | Descargar documento |
Resolución RDE N° 043-2021 | Descargar documento |
Bases modificadas | Descargar documento |
Bases y Anexos modificados | Descargar documento |
Anexo 1 | Descargar documento |
Anexo 2 | Descargar documento |
Anexo 3 | Descargar documento |
Anexo 7 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Recuerda que antes de postular a la convocatoria debes verificar que no te encuentres registrado en la base de datos de personas e instituciones observadas - RENOES ( ver más ) |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe.
Cronograma
Hito | Fecha de Apertura |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Viernes 29 de enero de 2021 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Miércoles 03 de febrero de 2021 |
Publicación de bases integradas | A partir del miércoles 10 de febrero de 2021 |
Cierre de la convocatoria | Miércoles 14 de abril de 2021 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT – 5 horas |
Selección y evaluación | Del 15 de abril al 17 de mayo de 2021 |
Publicación de resultados | 1 y 2 de junio de 2021 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Contenido de las Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados del concurso: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. +511 644-0004 Anexo 444 |
Postulantes
N° | Nombre del Coordinador | Nombre de la Entidad Solicitante | Título de la propuesta | Sectores prioritarios |
---|---|---|---|---|
1 | BAENA MONCADA, ANGELICA MARIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Método de síntesis de materiales compuestos carbono/nanopartículas metálicas derivadas de coronta de maíz morado (Zea mays L) como electrodos para supercapacitores | Energía |
2 | ROMAN GONZALEZ, AVID | ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES UCH | SynthArm: Brazalete de Ayuda para Niños con Amputación de Mano | Salud |
3 | VEGA LIZARRAGA, DIEGO ALEXANDER | MD LEATHER CORP S.A.C. | Virtual shoe equipment for customizing footwear design | Telecomunicaciones |
4 | QUIROZ HUACHANI, MARILYN AMANDA | SER CALIDAD S.A.C. | "SOFTWARE PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN (CALIDAD, SEGURIDAD, AMBIENTAL Y GESTIÓN COVID) | Minería y metalurgia |
5 | VELASQUEZ COPARA, GRETTEL ROSA | VEOX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - VEOX E.I.R.L. | Vehículo sumergible no tripulado operado remotamente para el monitoreo y muestreo no extractivo de recursos bentónicos mediante técnicas de Computer Vision y Deep Learning | Pesca y acuicultura marina y continental |
6 | MARIÑOS LEGENDRE, JUAN CARLOS | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Effluent treatment with artificial intelligence | Ambiente |
7 | MARIÑOS LEGENDRE, JUAN CARLOS | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Adhesivo ecológico | Ambiente |
8 | RIVERA VERNAZZA, DANIEL EDGAR | ECO BUILDING TECHNOLOGY S.A.C. | Ecko I - rapid deployment housing, easy install, with materials that suport hard enviroments (freze, hotest), with walls and ceiling autosuport. | Vivienda y saneamiento |
9 | VARGAS HUANCA, DANI EDUARDO | CORPORACION I.M.V SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Prototipos anti-heladas y el fomento de una Economía circular Urbano-Rural en contextos de cambio climático | Agropecuario y agroindustrial |
10 | CASTAÑEDA PEREZ, LUZ GENARA | UNIVERSIDAD NAC. FEDERICO VILLARREAL | MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN COMBINADA DE OXÍGENO E HIPOCLORITO DE POTASIO | Salud |
11 | BENAVIDES RANILLA, JORGE LUIS | PERUVIAN TECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-PERUVIAN TECH S.A.C. | Method for producing, separating and purifying isothiocyanates from glucosinolates contained in aqueous mixtures or extracts. | Salud |
12 | VILLACHICA LEON, CARLOS ARTURO | CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SAC | Procedimiento para la obtención de metal refinado sin emisión de gases a partir de sus sulfuros | Minería y metalurgia |
13 | CASTAÑEDA PEREZ, LUZ GENARA | UNIVERSIDAD NAC. FEDERICO VILLARREAL | MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN BIOADHESIVO TISULAR DE QUITOSANO MODIFICADO CON ÁCIDO GLIOXÍLICO | Salud |
14 | ZELADA MAZMELA, ELIANA VICTORIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | Non-invasive early-stage qPCR kit for sex determination of paiche Arapaima gigas. | Pesca y acuicultura marina y continental |
Resultados de la Convocatoria del Esquema Financiero E062-2021-01 denominado
"Registro de Patentes PCT"
SELECCIONADOS
N° | N° Registro | Razón Social | Nombre del Postulante | Título de la propuesta | Area de conocimiento OCDE | Región | Presupuesto Aprobado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75342 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | BAENA MONCADA, ANGELICA MARIA | Método de síntesis de materiales compuestos carbono/nanopartículas metálicas derivadas de coronta de maíz morado (Zea mays L) como electrodos para supercapacitores | CIENCIAS NATURALES | LIMA | S/.25,000.00 |
2 | 76868 | PERUVIAN TECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-PERUVIAN TECH S.A.C. | BENAVIDES RANILLA, JORGE LUIS | Method for producing, separating and purifying isothiocyanates from glucosinolates contained in aqueous mixtures or extracts. | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | LIMA | S/.25,000.00 |
3 | 76857 | UNIVERSIDAD NAC. FEDERICO VILLARREAL | CASTAÑEDA PEREZ, LUZ GENARA | MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN COMBINADA DE OXÍGENO E HIPOCLORITO DE POTASIO | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA | S/.25,000.00 |
4 | 76748 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | MARIÑOS LEGENDRE, JUAN CARLOS | Effluent treatment with artificial intelligence | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LA LIBERTAD | S/.25,000.00 |
5 | 76786 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | MARIÑOS LEGENDRE, JUAN CARLOS | Adhesivo ecológico | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LA LIBERTAD | S/.25,000.00 |
6 | 76826 | ECO BUILDING TECHNOLOGY S.A.C. | RIVERA VERNAZZA, DANIEL EDGAR | Ecko I - rapid deployment housing, easy install, with materials that suport hard enviroments (freze, hotest), with walls and ceiling autosuport. | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA | S/.24,600.00 |
7 | 75378 | ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES UCH | ROMAN GONZALEZ, AVID | SynthArm: Brazalete de Ayuda para Niños con Amputación de Mano | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | LIMA | S/.25,000.00 |
8 | 76896 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | ZELADA MAZMELA, ELIANA VICTORIA | Non-invasive early-stage qPCR kit for sex determination of paiche Arapaima gigas. | CIENCIAS AGRÍCOLAS | ANCASH | S/.24,960.00 |
S/.199,560.00 |