Este concurso ha sido elaborado en respuesta a la emergencia resultante de la pandemia del Coronavirus COVID-19 y la necesidad de contar con soluciones efectivas y prontas para las necesidades generadas surgidas como consecuencia de la pandemia. En tal situación, este concurso es de corta duración, para lograr resultados en el menor tiempo posible.
El presente concurso se origina en el Instrumento Financiero “Proyectos Especiales”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 090-2019-CONCYTEC-P de fecha 16 de mayo de 2019 y modificado mediante Informe N°013-2020-CONCYTEC-DPP-SDCTT emitido el 27 de marzo de 2020 y se enmarca en la categoría de “Proyectos Singulares”, que son proyectos de investigación originales pequeños o piloto que aborden de forma preliminar conceptos innovadores y exploratorios, así como otros proyectos de investigación que tengan un potencial alto impacto en la sociedad. Cabe señalar que el factor de oportunidad en esta categoría depende de que el valor y/o pertinencia de la propuesta de investigación este directamente relacionado a la prontitud de su ejecución o, en su defecto, que la propuesta tenga particularidades que impidan su elegibilidad para las subvenciones programadas de otros esquemas financieros por CONCYTEC.
La pronta necesidad de respuestas a la pandemia del COVID-19 instó al FONDECYT a implementar concursos rápidos que beneficien al postulante con propuestas más sencillas, que requieren de menor tiempo de elaboración y agilizan el proceso de evaluación. Por lo anteriormente mencionado, se determinó incorporar dicha buena práctica en los concursos vigentes.
En ese sentido, en la presente convocatoria se realizará la evaluación de los proyectos abreviados por parte de Comités de Evaluación (Comités de Expertos), que serán integrados por investigadores y profesionales expertos de probada experiencia en el ámbito de las áreas temáticas de la convocatoria.
IMPORTANTE: La postulación culminará al recibir en el sistema los primeros 40 proyectos abreviados o en su defecto, al cumplir la fecha de cierre del concurso. |
Objetivo General
El objetivo del instrumento es financiar las acciones de validación y escalamiento de los proyectos de desarrollo tecnológico e innovación que respondan a las nuevas necesidades identificadas en nuestra sociedad como consecuencia de la pandemia del COVID-19, a fin de que el resultado final sean prototipos o productos mínimos viables validados en entornos reales, TLR 7 u 8.
Prioridades de la convocatoria
Las propuestas que se presenten en este concurso deben estar orientadas a las siguientes temáticas generales y específicas enmarcadas en la emergencia nacional generada por el COVID-19, identificadas con el apoyo del Instituto Nacional de Salud (INS):
Temática General | Temática Especifica Priorizada |
---|---|
Desarrollo y/o Validación de Sistemas de Detección |
Metodologías de diagnóstico rápido, “kit” de diagnóstico, ensayos de laboratorio, adaptaciones de pruebas diagnósticas, otros estudios relacionados con el diagnóstico |
Telesalud y Salud Móvil | Soluciones digitales inteligentes de información y comunicación remota, o adaptación de aplicaciones en funcionamiento; reporte de casos, vigilancia, sistemas de alerta, sistemas de geolocalización, plataformas de datos abiertos, gestión de salud) |
Desarrollos Tecnológicos e Innovación |
Elementos de protección, dispositivos médicos, respiradores, ventiladores y otros relacionados a la intervención. |
Tratamiento | Desarrollo de fármacos, fitofármacos y vacunas |
Público Objetivo
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Institutos o centros de investigación y/o desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica Públicos o Privados. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras.
- Instituciones públicas, ministerios u otros organismos públicos con grupos de investigación y/o desarrollo tecnológico.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen investigación en CTI según su objeto social.
- Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITEs) públicos o privados.
- Empresas Peruanas.
- Centros internacionales o extranjeros, domiciliados en el Perú.
Financiamiento y plazo
El FONDECYT otorgará al menos cinco (05) subvenciones, por un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios, de hasta S/ 200,000.00 (doscientos mil soles).
El plazo máximo de ejecución será de 4 meses, contados a partir del día siguiente del desembolso.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases Integradas y modificadas | Descargar documento |
Resolución N° 080-2020 | Descargar documento |
Resolución N° 071-2020 | Descargar documento |
Anexo 01 | Descargar documento |
Anexo 02A | Descargar documento |
Anexo 02B | Descargar documento |
Anexo 02C | Descargar documento |
Anexo 05 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe. El postulante es el único responsable de registrar la postulación ingresando al sistema de postulación con su usuario y contraseña del CTI Vitae. El sistema permite una sola postulación por usuario.
Cronograma
Hito | Fecha de Apertura |
---|---|
Apertura Convocatoria FONDECYT | Viernes 18 de septiembre del 2020 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Miércoles, 23 de septiembre de 2020 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del martes 29 de septiembre de 2020 |
Cierre de convocatoria | Lunes 12 de octubre de 2020 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Comité de Evaluación: • Revisión de Proyectos Abreviados • Toma de decisiones de Comités de Evaluación y Comité de Consistencia |
• Del 13 al 21 de octubre de 2020 |
Publicación de Resultados | A partir del 29 de octubre de 2020 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡RECUERDA QUE ES IMPORTANTE LEER TODAS LAS BASES ANTES DE REALIZAR ALGUNA CONSULTA!
Postulantes
Apellidos y Nombres - Investigador Principal | Razón Social - Entidad Solicitante | Temáticas Específicas | Título de la Propuesta |
RAMOS PONCE, OSCAR EFRAIN | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | Elementos de protección | Robot Móvil Omnidireccional con Rayos Ultravioleta para la Desinfección y Monitoreo de ambientes y Medición de Temperatura de las Personas |
ZAVALETA APESTEGUI, MILAGROS | BTS CONSULTORES S.A.C. | Kit de diagnóstico | Validación y escalamiento de pilotos del CavBio COVID-19 RT-PCR kit |
DIRINGER, BENOIT MATHIEU | INCA´BIOTEC S.A.C. | Kit de diagnóstico | “Validación y escalamiento del kit de diagnóstico de SARS-CoV-2 “ReLAMPAGO” para su introducción en el mercado nacional” |
CARDENAS LIZANA, PAUL ANTONIO | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | Respiradores | Ventilador Mecánico Neumático Open Source Software-Hardware de Gama Media y de Bajo Costo con varios Modos de Ventilación orientada a reducir el daño pulmonar para pacientes COVID-19 con diferente dificultad respiratoria |
CANAHUIRE CABELLO, RUTH VANESSA | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | Vigilancia | Robot Móvil Teleoperado de Vigilancia y Traslado de Materiales en Áreas de Mediana y Alta Concurrencia Pública |
CARREÑO ESCOBEDO, RICARDO AURELIO | DKR VISION S.R.L. | Soluciones digitales inteligentes de información y comunicación remota, o adaptación de aplicaciones en funcionamiento | Sistema de Alerta Temprana, Seguimiento y Evolución Clínica del COVID-19 |
BLAS BLAS, MAGALY MARLITZ | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Vigilancia | Implementación de un sistema de vigilancia activa para la detección y referencia oportuna de personas con Covid-19 a través de una alianza entre la universidad y el gobierno: Escalando el proyecto Agentes frente al COVID. |
VILCAHUAMAN CAJACURI, LUIS ALBERTO | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Dispositivos médicos | Generador de Oxígeno Medicinal portátil, digital y robusto de acción inmediata. Apto para situaciones de emergencia y uso continuo. |
LEGUIA LAMA, MARIANA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Ensayos de laboratorio | Validación de pruebas moleculares de RNA subgenómico (sgRNA) para distinguir estado contagioso vs. estado no-contagioso en personas infectadas con SARS-CoV-2 |
VERA BARRIOS, BERTHA SILVANA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA | Ventiladores y otros relacionados a la intervención | CORONAS TOROIDALES FLEXIBLES DE VENTILACION |
ALVA MANTARI, ALICIA KATHERINE | ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES UCH | Dispositivos médicos | SAMAYCOV++: Desarrollo de un chaleco electrónico para captación de sonidos pulmonares y signos vitales automático para evaluar riesgo de neumonía en pacientes sospechosos de COVID-19, basándose en la evaluación de un algoritmo que identifica el sonido pulmonar anormal y los datos clínicos para ser utilizado de manera asincrónica por personal de salud en zonas vulnerables afectadas con el COVID-19. |
JIMENEZ DE CISNEROS FONFRIA, JUAN JOSE | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Ventiladores y otros relacionados a la intervención | ESCALABILIDAD DEL DISPOSITIVO OXYGEN IP.PE PARA SU EMPLEO EN CLÍNICAS Y HOSPITALES |
HERNANDEZ MARTINEZ, ERNESTO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | Elementos de protección | MASCARILLA CON SISTEMA DE FILTRACIÓN A BASE DE UNA SOLUCIÓN ACUOSA |
MANTARI LAUREANO, JOSE LUIS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Dispositivos médicos | Producción, escalamiento y certificación permanente del dispositivo de ventilación no invasiva de alto flujo; tratamiento CPAP con interfaz casco de clase II para pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda causada por el COVID-19 en el Perú. |
CASTILLON LEVANO, CLAUDIO BRUNO | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Ventiladores y otros relacionados a la intervención | VENTILADOR PULMONAR INTELIGENTE |
CUELLAR CORDOVA, FRANCISCO FABIAN | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Soluciones digitales inteligentes de información y comunicación remota, o adaptación de aplicaciones en funcionamiento | Escalamiento de Sistema Inalámbrico de Posicionamiento y Monitoreo de Camas Hospitalarias para Pacientes con Enfermedades Infecciosas |
TOVAR BRANDAN, JAVIER RUBEN | BIZ PARTNER SAC | Metodologías de diagnóstico rápido | Proceso Peruano de Descarte y Alerta Sanitaria Georeferenciada para Poblaciones Vulnerables al COVID19(2 olas). 2020-2022” |
LIENDO CHICATA, ROLANDO JESUS | LOLIMSA CONSULTORIA DE SISTEMAS S.A.C. | Elementos de protección | ESCALAMIENTO Y VALIDACION DE PLATAFORMA UNIVERSAL DE EQUIPOS DE ALTA PROTECCIÓN RESPIRATORIA APROVECHANDO IMPRESIÓN 3D |
SOLIS VELIZ, JOSE LUIS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Elementos de protección | Escalamiento de la producción de telas de algodón con actividad virucida |
ANGULO JIMENEZ, CARLOS EDUARDO | INVESTMENT & HEALTH SERVICES S.A.C. | Soluciones digitales inteligentes de información y comunicación remota, o adaptación de aplicaciones en funcionamiento | Evolución De Una Plataforma Informática Para El Seguimiento Médico De Pacientes Con Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) Con Equipos Biomédicos Que Emplean El Internet De Las Cosas (IOT), Aplicativos Móviles (App) e Inteligencia Artificial (IA) |
QUISPE MARCATOMA, JUSTINIANO | CENTRO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS, BIOMEDICAS Y MEDIOAMBIENTALES -CITBM | Elementos de protección | Membranas nanoestructuradas para uso como material filtrante en la producción de materiales de protección personal |
MALAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Kit de diagnóstico[1] | Validación clínica para la masificación de nuevas pruebas moleculares rápidas y de bajo costo para el diagnóstico de SARS-CoV-2 sin RT-PCR |
ACUÑA PINAUD, LEONCIO LUIS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Metodologías de diagnóstico rápido | Modelo que Gestiona Abastecimiento Público Eficiente para Diagnóstico Precoz y Alerta Sanitaria Inmediata Contra COVID19. 2020 - 2025. |
LUJAN RUIZ, ROGER ORLANDO | TRANSFORMACIONES QUIMICAS DEL PERU S.A.C | Dispositivos médicos | SOLUCION PARA EVITAR CONTAGIOS INTRAHOSPITALARIOS EN BASE A ACEITE ESENCIAL DE LA CASCARA DE NARANJA Y ACEITE ESENCIAL DE TOMILLO |
TAFUR SOTELO, JULIO CESAR | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Ventiladores y otros relacionados a la intervención | OXYGEN IP VERSIÓN 2.1: SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA CON MONITORIZACIÓN DE VARIABLES EN TIEMPO REAL DE PRESIÓN, FLUJO Y VOLUMEN VALIDADO EN UN ENTORNO REAL (TRL 7) EN LA REGIÓN COSTA Y REGIÓN SIERRA PARA CENTROS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL INTERIOR DEL PAÍS |
SALMON MULANOVICH, GABRIELA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Ventiladores y otros relacionados a la intervención | Escalamiento del Proyecto MASI: Ventilador mecánico nacional de bajo costo con características mínimas para la emergencia del COVID-19 |
ELIAS GIORDANO, DANTE ANGEL | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Ventiladores y otros relacionados a la intervención | Escalamiento de un prototipo de ventilador mecánico desarrollado en el país para pacientes de UCI |
MESTAS VALERO, CIRO ABEL | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | Soluciones digitales inteligentes de información y comunicación remota, o adaptación de aplicaciones en funcionamiento | "Sistema digital de información en salud en el Perú como herramienta para la toma de decisiones en la pandemia de COVID-19 – Escalamiento de Historia Clínica Digital para Redes Integradas de Salud” |
SALAZAR LINDO, EDUARDO AURELIO | CONSULTORES ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO DE LA SALUD-DS-CONSULT S.A.C. | Metodologías de diagnóstico rápido | Validación de la prueba RT-LAMP en Saliva para la Detección de SARS-CoV-2 |
ROJAS BARNETT, JORGE LUIS | ASOCIACION TECNOLOGICA DEL PERU | Gestión de salud | CABINAS DE BIOSEGURIDAD PARA TOMADORES DE PRUEBAS COVID DESARROLLADAS CON ASESORÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE PRUEBAS , REDUCIR EL TIEMPO DE OPERACIÓN , REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO , IMPLEMENTAR TOMAS EN LUGARES REMOTOS |
TENORIO TRIGOSO, ALONSO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Respiradores | ESCALAMIENTO EN LA FABRICACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE III VENTILADOR MECÁNICO FÉNIX |
Comunicado
Se informa, a los postulantes, que los resultados finales de esta convocatoria serán publicados el martes 10 de noviembre.
Seleccionados
N° | Registro | Entidad Solicitante | Temática General | Título de la Propuesta | Nombre del Investigador Principal | Presupuesto aprobado en S/ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74262 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Desarrollos Tecnológicos e Innovación | Escalamiento del Proyecto MASI: Ventilador mecánico nacional de bajo costo con características mínimas para la emergencia del COVID-19 | GABRIELA SALMON MULANOVICH | 200,000.00 |
2 | 74241 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Desarrollo y/o Validación de Sistemas de Detección | Validación clínica para la masificación de nuevas pruebas moleculares rápidas y de bajo costo para el diagnóstico de SARS-CoV-2 sin RT-PCR | GEORGE EDWARD MALAGA TRILLO | 199,996.07 |
3 | 74151 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Desarrollo y/o Validación de Sistemas de Detección | Validación de pruebas moleculares de RNA subgenómico (sgRNA) para distinguir estado contagioso vs. estado no-contagioso en personas infectadas con SARS-CoV-2 | MARIANA LEGUIA LAMA | 200,000.00 |
4 | 74132 | BTS CONSULTORES S.A.C. | Desarrollo y/o Validación de Sistemas de Detección | Validación y escalamiento de pilotos del CavBio COVID-19 RT-PCR kit | MILAGROS ZAVALETA APESTEGUI | 200,000.00 |
5 | 74204 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Desarrollos Tecnológicos e Innovación | Escalamiento de la producción de telas de algodón con actividad virucida | JOSE LUIS SOLIS VELIZ | 200,000.00 |
TOTAL | 999,996.07 | |||||
ACCESITARIOS | ||||||
N° | Registro | Entidad Solicitante | Temática General | Título de la Propuesta | Nombre del Investigador Principal | Presupuesto solicitado a FONDECYT en S/ |
1 | 74376 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Desarrollos Tecnológicos e Innovación | ESCALAMIENTO EN LA FABRICACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE III VENTILADOR MECÁNICO FÉNIX | ALONSO TENORIO TRIGOSO | 200,000.00 |
2 | 74169 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Desarrollos Tecnológicos e Innovación | ESCALABILIDAD DEL DISPOSITIVO OXYGEN IP.PE PARA SU EMPLEO EN CLÍNICAS Y HOSPITALES | JUAN JOSE JIMENEZ DE CISNEROS FONFRIA | 200,000.00 |