Objetivo
El objetivo fundamental de la Convocatoria es la puesta en marcha de nuevos proyectos de cooperación científico/tecnológica entre investigadores de los países CYTED. Los proyectos deberán ser relevantes desde los puntos de vista de Investigación e Innovación y deberán tener carácter transnacional.
Prioridades
Las postulaciones que se presenten en este concurso deben estar alineadas a las siguientes líneas de investigación:
- Enfermedades cardiovasculares.
- Técnicas avanzadas para el tratamiento del agua: vida y sostenibilidad.
Público Objetivo
Pueden participar equipos de investigadores de universidades, institutos de educación superior tecnológicos, organismos públicos técnicos y/o especializados, institutos o centros de investigación de régimen público o privado, ONGs o empresas (excepto EIRL’s), que se asocien con entidades elegibles de los países participantes en la Convocatoria.
Cada Consorcio debe incluir grupos de al menos tres países diferentes de los que participen con apoyo económico en la temática a la que se presente la propuesta, y no debe incluir más de dos grupos del mismo país.
Financiamiento y Plazo
FONDECYT otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de € 30,000 (EUR) en total, hasta por tres años de trabajo. Si dos grupos peruanos participan en la misma propuesta, deben establecer en su postulación por cuánto postula cada uno. El monto máximo solicitado en conjunto no puede exceder los € 30,000.00 disponibles por propuesta.
Se requiere una contrapartida mínima de 10% del monto solicitado a FONDECYT.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases del Concurso (Sólo para los equipos peruanos) - quedan como bases definitivas | Descargar documento |
Convocatoria CYTED (Bases Internacionales) | Descargar documento |
Resolución N° 20 - 2019 | Descargar documento |
Anexo 01 | Descargar documento |
Guia de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Modelo de Convenio/Contrato | Descargar documento |
Postulación
Este concurso tiene dos pasos de postulación independientes y que deben realizarse obligatoriamente:
- El registro: El/La Investigador/a Principal peruana debe registrar la participación del equipo peruano en el presente concurso a través de la página web de FONDECYT; www.fondecyt.gob.pe; ingresando con su usuario y contraseña del CTI Vitae. El sistema permite una sola postulación por usuario. Es responsabilidad de cada integrante del equipo actualizar su CV (Curriculum vitae) con los documentos sustentatorios (formación académica, experiencia laboral, asesoría de tesis, publicación de artículos, entre otros) en el CTI Vitae.
- La postulación al Programa deberá hacerla el Coordinador del Proyecto a través de la aplicación informática disponible en www.cyted.org, quién completará los formularios y adjuntará los documentos requeridos en nombre de los integrantes de todo el Proyecto.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura internacional de la Convocatoria | Martes, 19 de febrero de 2019 |
Apertura de la Convocatoria Fondecyt | Jueves, 28 de febrero de 2019 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Martes, 12 de marzo de 2019 |
Publicación de Bases Integradas | Martes, 19 de marzo de 2019 |
Cierre internacional de la Convocatoria | Jueves, 16 de mayo de 2019 a las 17:00 (hora de España) |
Cierre del Registro FONDECYT | Jueves, 23 de mayo de 2019 a las 13:00 hora local UTC/GMT -5horas |
Publicación de Resultados | Noviembre 2019 |
Fecha de inicio de actividades | Enero 2020 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
CTI Vitae: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
N° | N° Registro | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DEL POSTULANTE | TITULO DE PROPUESTA | PRIORIDADES DE LA CONVOCATORIA | REGIÓN | Total PPTO solicitado | Observación |
1 | 62858 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | LA ROSA TORO GOMEZ, ADOLFO | APLICACIÓN DE TÉCNICAS FOTOQUÍMICA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA: REUSO Y REVALORIZACIÓN. | TÉCNICAS AVANZADAS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA: VIDA Y SOSTENIBILIDAD | LIMA | € 30,000.00 | |
2 | 63666 | WOODLAND PERU INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSULTORIA SAC | BAQUERIZO SEDANO, LUIS MIGUEL | RELEVANCIA DE LA HIPOXIA Y LA ALTITUD EN EL DESARROLLO DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | ENFERMENDADES CARDIOVASCULARES | LIMA | € 30,000.00 | |
3 | 63750 | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | HUAMANI SALDAÑA, CHARLES AUGUSTO | VISCOSIDAD SANGUÍNEA EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES A DIFERENTES ALTITUDES SOBRE EL NIVEL DEL MAR. (VICTUS) | ENFERMENDADES CARDIOVASCULARES | CUSCO | € 30,000.00 | |
4 | 64010 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | HO PALMA, ANA CECILIA | EFECTO DE LAS ANTOCIANINAS DE ORIGEN NATUAL SOBRE LA HIPERTENSION ARTERIAL | ENFERMENDADES CARDIOVASCULARES | JUNÍN | € 29,984.00 | |
5 | 64106 | GESTION E INVESTIGACION EN SERVICIOS DE SALUD S.A.C. | ILLATOPA CERNA, VIOLETA | PREDICCION MEDIANTE DEEP-LEARNING DEL DESARROLLO DE LA DISFUNCIÓN MIOCÁRDIA PRECOZ,MEDIADA POR OBESIDAD: IMPACTO DE LA ALTITUD, FACTORES GENÉTICOS EJERCICIOS FISICOS Y HABITOS ALIMENTICIOS. | ENFERMENDADES CARDIOVASCULARES | LIMA | € 24,618.00 | |
6 | 64122 | Pontificia Universidad Católica del Perú | KAHHAT ABEDRABBO, RAMZY FRANCIS | CARACTERIZACION DE ALTA PRECISIÓN EN POZAS DE MINERÍA ALUVIAL CON ROBOTS AÉREOS Y ACUÁTICOS EN LA AMAZONIA PERUANA. | TÉCNICAS AVANZADAS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA: VIDA Y SOSTENIBILIDAD | LIMA | € 20,860.00 | |
7 | 64251 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | ABAD CUEVA, JORGE DARWIN | ANALISIS Y GESTION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA PREENCIA CIANATOXINAS EN AGUAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA SU ELIMINACION: HACIA UNA MEJORA DE LA SALUD PUBLICA. | TÉCNICAS AVANZADAS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA: VIDA Y SOSTENIBILIDAD | LIMA | € 30,000.00 | |
8 | 64273 | ASOCIACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN CIENTIFICA AMAZÓNICA (CINCIA) | ARAUJO FLORES, JULIO MANUEL | CARACTERIZACIÓN DE ALTA PRECISION EN POZAS DE MINERIA ALUVIAL CON ROBOTS AÉREOS Y ACUÁTICOS EN LA AMAZONIA PERUANA. | TÉCNICAS AVANZADAS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA: VIDA Y SOSTENIBILIDAD | MADRE DE DIOS | € 20,860.00 | |
9 | 64454 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | VALERO CAJAHUANCA, JULIO ELVIS | DESARROLLO DE UNA PLANTA DE POTABILIZACION PORTÁTIL E INTELIGENTE PARA POBLACIONES AISLADAS. | TÉCNICAS AVANZADAS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA: VIDA Y SOSTENIBILIDAD | HUANCAVELICA | € - | No postuló en CYTED España, por tanto no cuenta con presupuesto |
10 | 64498 | Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales - CITBM | ALARCON VILLAVERDE, JORGE ODON | REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR BASADA EN REDES DE ASISTENCIA REMOTA CON TECNOLOGÍAS MÓVILES | ENFERMENDADES CARDIOVASCULARES | CALLAO | € 29,964.00 |
Seleccionado
N° | ENTIDAD SOLICITANTE | LÍNEA | TÍTULO DEL PROYECTO | RESPONSABLE EN PERÚ | REGIÓN | PRESUPUESTO APROBADO (En Euros) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC | Técnicas avanzadas para el tratamiento del agua: vida y sostenibilidad | Análisis y gestión de los riesgos asociados a la presencia de cianotoxinas en aguas y desarrollo de tecnologías limpias para su eliminación: hacia una mejora de la Salud Pública | Abad Cueva, Jorge Darwin | LIMA | 30,000.00 |