Objetivo
El objetivo fundamental de la Convocatoria de “Proyectos en temas estratégicos” es la puesta en marcha de nuevos proyectos de cooperación científico/tecnológica entre investigadores de los países CYTED. Los proyectos deberán ser relevantes desde los puntos de vista de investigación e innovación, tendrán carácter trans-nacional y su duración tendrá un máximo de tres años.
Prioridades
- Alimentos funcionales: Fomentar la investigación, desarrollo e innovación asociativa multidisciplinar con el fin de contribuir al desarrollo de alimentos e ingredientes funcionales cuyos efectos saludables estén científicamente validados, respondiendo a la necesidad de incorporar valor agregado y una mayor diversificación de los productos agroalimentarios a partir de la aplicación del conocimiento científico y tecnológico adquiridos.
- Cambio climático y desarrollo socio-económico marino-costero: Fortalecer, con una perspectiva multidisciplinaria, la base de conocimiento regional sobre el cambio climático y su impacto sobre las principales actividades económicas marinas y costeras.
La convocatoria está regida por una línea base de reglas comunes a todos los países participantes, y complementadas por las regulaciones de cada país. La información actualizada puede ser descargada de la página web de la convocatoria, disponible en:
Ver página webTodo postulante debe comunicarse con Cienciactiva antes de postular para confirmar aspectos de elegibilidad.
| Descripción | Documentos de postulación |
|---|---|
| Bases | Descargar pdf |
| Anexo 01 | Descargar documento |
| Anexo 02 | Descargar documento |
| Anexo 03 | Descargar documento |
| Anexo 04 | Descargar documento |
| Anexo 05 | Descargar documento |
| Anexo 06 | Descargar documento |
Postulación
Las postulaciones se hacen en línea en el Sistema de Postulación en Línea de CYTED:
Postula AQUÍCronograma de trabajo:
| Hito | Fecha límite |
|---|---|
| Publicación de la convocatoria | Viernes, 01 Abril 2016 |
| Nuevo cierre de convocatoria | Martes, 20 de Mayo 2016 17:00 horas (CEST) / 10:00 horas (UTC -05)2016 |
| Publicación de resultados | Noviembre 2016 |
Consultas
Jorge Achata Böttger
Unidad de Desarrollo - Cienciactiva
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Postulantes
| N° | TÍTULO (ACRÓNIMO) | COORDINADORES NACIONALES | INSTITUCIONES PARTICIPANTES | MONTO SOLICITADO (EUR) | PAÍS |
| 1 | DESARROLLO DE NUEVOS INGREDIENTES Y ALIMENTOS FUNCIONALES CON LA INCORPORACIÓN DE GRANOS LATINOAMERICANOS: AMARANTO, QUINOA Y CHÍA (LA VALSE-FOOD) | CLAUDIA MONIKA HAROS (COORDINADORA INTERNACIONAL) | INSTITUTO DE AGROQUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS - CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (IATA-CSIC) | 94,580 | ESPAÑA |
| JOSÉ ÁNGEL PÉREZ ÁLVAREZ | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ORIHUELA (IPOA-UMH) | 30,420 | |||
| MABEL CRISTINA TOMÁS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (CIDCA/FCE-UNLP) | 15,000 | ARGENTINA | ||
| NORMA CRISTINA SAMMÁN | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA JUJUY – UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY (CIT JUJUY CONICET-UNJU) | 15,000 | |||
| LORETO MUÑOZ HERNÁNDEZ | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (PUC) | 15,000 | CHILE | ||
| LUISA LETICIA BASCUÑÁN GODOY | CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ÁRIDAS (CEAZA) | 15,000 | |||
| MAIRA RUBÍ SEGURA CAMPOS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (FIQ-UADY) | 15,000 | MÉXICO | ||
| OCTAVIO PAREDES-LÓPEZ | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN (CINVESTAV) | 15,000 | |||
| VÍCTOR ERASMO SOTERO SOLIS | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AMAZONIA BAJA DEL PERÚ (FUNDESAB) | 10,000 | PERÚ | ||
| JENNY DEL CARMEN VALDEZ ARANA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (UNALM) | 20,000 | |||
| JAIRO HUMBERTO LÓPEZ VARGAS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (UNAL-ICTA) | 80,000 | COLOMBIA | ||
| OSCAR ALBERTO OCHOA GONZÁLEZ | INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S. – GRUPO NUTRESA (ZENU-NUTRESA) | N.A. | |||
| ELSA JULIETA SALAZAR MELÉNDEZ DE ARIZA | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) | 42,277 | GUATEMALA | ||
| 2 | ALIMENTACIÓN FUNCIONAL Y PERSONALIZADA: DESDE LA INFANCIA A LA SENECTUD (FUNCIONALIZA) | DIEGO ÁNGEL MORENO FERNÁNDEZ (COORDINADOR INTERNACIONAL) | AGENCIA ESTATAL - CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CEBAS-CSIC) | 65,000 | ESPAÑA |
| FRANCESCO VISIOLI | INSTITUTO MADRILEÑO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ALIMENTACIÓN (IMDEA ALIMENTACIÓN) | 35,000 | |||
| CANDY JANICE RUIZ MARTEL | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA (UIPN-UPCH) | 30,000 | PERÚ | ||
| JOAO ERNESTO DE CARVALHO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (FCF-UNICAMP) | N.A. | BRASIL | ||
| SANDRA OROZCO SUAREZ | CENTRO MÉDICO NACIONAL (CMN-SIGRO XXI IMSS) | 30,000 | MÉXICO | ||
| LEÓN RICARDO VILCHIS MACEDO | CONAGRA FOODS MÉXICO SA DE CV (CONAGRA) | N.A. | |||
| KATALINA MUÑOZ DURANGO | CORPORACIÓN VIDARIUM (VIDARIUM) | 40,000 | COLOMBIA | ||
| JULIAN ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA (LASALLE) | 40,000 | |||
| MARÍA DOLORES LÓPEZ BELCHÍ | UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN (UDEC) | 30,000 | CHILE | ||
| 3 | ALIMENTOS VEGETALES CON FUNCIONALIDAD PROBIÓTICA PARA POBLACIONES INFANTILES DESNUTRIDAS (PROINFANT) | PATRICIA RUAS MADIEDO (COORDINADORA INTERNACIONAL) | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) | 85,000 | ESPAÑA |
| ROSA AZNAR NOVELLA | UNIVERSITAT DE VALENCIA (UVEG) | 40,000 | |||
| JEAN GUY JOSEPH LEBLANC | CENTRO DE REFERENCIA PARA LACTOBACILOS (CERELA-CONICET) | 30,000 | ARGENTINA | ||
| ANA VICTORIA ROMÁN | INSTITUTO DE NUTRICIÓN DE CENTRO AMÉRICA Y PANAMÁ (INCAP) | 45,997 | GUATEMALA | ||
| HUGO SERGIO GARCÍA GALINDO | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ (ITV) | 15,000 | MÉXICO | ||
| SERGIO OTHÓN SERNA SALDIVAR | TECNOLÓGICO DE MONTERREY (ITESM) | 15,000 | |||
| NILDA DORIS MONTES VILLANUEVA | UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE (UCSS) | 30,000 | PERÚ | ||
| LESBIA LUCÍA HERNÁNDEZ SOMARRIBA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA (UNAN) | 30,000 | NICARAGUA | ||
| FRANCIA ELENA VALENCIA GARCÍA | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (UDEA) | 79,997 | COLOMBIA | ||
| GIUSEPPE SPANO | UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DE FOGGIA (UNIFG) | N.A. | ITALIA | ||
| PIER SANDRO COCCONCELLI | UNIVERSITÁ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (UCSC) | N.A. | |||
| 4 | TERAPIA COMBINADA EN CÁNCER DE COLON: ALIMENTOS FUNCIONALES, EJERCICIO Y SELENIO (TECOMLEG) | JESUS MARÍA PORRES FOULQUIE (COORDINADOR INTERNACIONAL) | UNIVERSIDAD DE GRANADA (UGR) | 62,000 | ESPAÑA |
| RAUL ORTIZ QUESADA | UNIVERSIDAD DE JAÉN (UJAEN) | 63,000 | |||
| MARÍA ELENA VILLANUEVA ESPINOZA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (UNALM) | 27,537 | PERÚ | ||
| MIGUEL A. ARREDONDO OLGUÍN | INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (INTA) | 24,850 | CHILE | ||
| LUIS ERNESTO SIMENTAL MENDÍA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) | 30,000 | MÉXICO | ||
| 5 | NUEVOS BIOPRODUCTOS PARA ALIMENTOS FUNCIONALES (BIOFUN) | ALBERTO J. NUÑEZ SELLES (COORDINADOR INTERNACIONAL) | UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGÉLICA (UNEV) | 105,000 | REPÚBLICA DOMINICANA |
| JOSE HIPOLITO ISAZA MARTINEZ | UNIVERSIDAD DEL VALLE (UNIVALLE) | 80,000 | COLOMBIA | ||
| ALEJANDRO CIFUENTES GALLEGO | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN (CIAL/CSIC) | 75,000 | ESPAÑA | ||
| EMMA J URRUNAGA DE ROZAS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO (UNSAAC) | 30,000 | PERÚ | ||
| DANIEL A BARRIO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO (UNRN) | 30,000 | ARGENTINA | ||
| ROSALVA MORA ESCOBEDO | INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (ENCB/IPN) | 15,000 | MÉXICO | ||
| MARIA A CARDADOR MARTINEZ | INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) | 15,000 | |||
| DIANA R ABRIL MILAN | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE (UCM) | 30,000 | CHILE |
Seleccionados
| TITULO | LÍNEA | NOMBRE DEL COORDINADOR | PAÍS | RESPONSABLE PERÚ | ENTIDAD | PRESUPUESTO SOLICITADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIMENTOS VEGETALES CON FUNCIONALIDAD PROBIÓTICA PARA POBLACIONES INFANTILES DESNUTRIDAS | ALIMENTOS FUNCIONALES | PATRICIA RUAS MADIEDO | ESPAÑA | NILDA DORIS MONTES VILLANUEVA | UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE | € 30,000.00 |


