Objetivo General
Promover una colaboración efectiva entre empresas peruanas y españolas para el desarrollo conjunto de proyectos de I+D+I o para la transferencia tecnológica de resultados de investigación al mercado.
Objetivos Específicos
- Fomentar e Incrementar el uso de la propiedad intelectual en las empresas.
- Incrementar el intercambio tecnológico y la colaboración entre las entidades participantes.
- Lograr el acceso a nuevos mercados extranjeros por parte de las empresas peruanas.
- Fomentar la inversión privada en I+D+i en Perú.
Prioridades de la convocatoria:
- Agricultura, agroindustria y agroexportación.
- Forestal maderable y manufactura.
- Acuicultura y pesca.
- Fibras, textiles y confecciones.
- Minería, metalurgia y metalmecánica.
- Turismo y artesanía.
- Educación.
- Salud y nutrición.
- Seguridad.
- Recursos hídricos.
- Energía.
- Cambio climático y desastres naturales.
- Biotecnología, biomedicina y farmacia.
- Tecnologías de la información, de las telecomunicaciones y del conocimiento.
- Nuevos materiales y nanotecnología.
Público Objetivo
En el presente concurso pueden postular como Entidad Solicitante empresas peruanas legalmente constituidas en el Perú e inscritas en los Registros Públicos bajo las siguientes modalidades empresariales: Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada S.R.L, Sociedad Anónima Ordinaria SA., Sociedad Anónima Cerrada SAC. y Sociedad Anónima Abierta SAA.
Financiamiento y Plazo
FONDECYT otorgará a las empresas peruanas cuyos proyectos hayan sido seleccionados un monto máximo de financiamiento de S/ 427,500 (cuatrocientos veintisiete mil quinientos soles).
El plazo máximo de ejecución del proyecto es de 24 meses.
Bases
Es el documento normativo del presente concurso publicado por FONDECYT. Las bases constituyen un documento de cumplimiento obligatorio que rige para todo efecto legal.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases | Descargar documento |
Resolución N° 011-2019 | Descargar documento |
Anexo 01 | Descargar documento |
Anexo 02 | Descargar documento |
Anexo 03 | Descargar documento |
Anexo 04 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad - CDTI PRIMERA FASE | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación - CDTI PRIMERA FASEE | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad - CDTI SEGUNDA FASE | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación - CDTI SEGUNDA FASEE | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe.
El Investigador Principal es el único responsable de registrar la postulación ingresando al sistema de postulación con su usuario y contraseña del CTI Vitae. El sistema permite una sola postulación por usuario.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fecha de Apertura | Fecha de Cierre |
---|---|---|
Fase I | ||
Convocatoria | A partir de la fecha de publicación | Jueves 11 de abril de 2019, a las 13:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Recepción de consultas para la Integración de Bases | 31/01/2019 | |
Publicación de Bases Integradas | 06/02/2019 | |
Evaluación de Fase I | 12/04/2019 | 14/05/2019 |
Publicación de Proyectos Elegibles | A partir del 16 de mayo de 2019 | |
Fase II | ||
Presentación solicitudes | 17/05/2019 | 20/06/2019 |
Evaluación de Proyectos | 24/06/2019 | 30/10/2019 |
Publicación y Comunicación de Proyectos Aprobados (Financiación y Certificación Iberoeka) | A partir del 04 de noviembre de 2019 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Información para empresas españolas: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
N° | PROYECTO | RAZÓN SOCIAL EMPRESA PERUANA | REGIÓN DE PROCEDENCIA | INVESTIGADOR PRINCIPAL | ÁREA PRIORITARIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | DESARROLLO DE UNA NUEVA TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE VACUNAS VETERINARIAS BASADAS EN VESÍCULAS HETERÓLOGAS DE MEMBRANA (HOMVS) PARA EL CONTROL DEL VIRUS DE LA RABIA. | FARMACOLOGICOS VETERINARIOS SAC (FARVET) | ICA | BENDEZU EGUIS, JORGE EDUARDO | CIENCIAS AGRÍCOLAS |
2 | PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS Y MATERIALES NO UTILIZADOS ENTRE EMPRESAS Y/O PERSONAS CON ENFOQUE EN EL MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR. ACRONIMO: E-WASTE | E-BUSINESS INTERCHANGE ZONE S.A.C. | LIMA | MALDONADO BELLEZA, JOSE GERARDO | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
3 | FITODEPURACIÓN DE AGUAS ÁCIDAS DE DRENAJE MINERO CON TOTORA Y OTRAS HELÓFITAS EN FLOTACIÓN DE HUMEDALES ANDINOS | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS MINERO AMBIENTAL S.A.C - CIEMAM S.A.C. | LIMA | VALVERDE ESPINOZA, SANTIAGO GUALBERTO | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
4 | ALGORITMO DE TARIFICACIÓN PARA MODELO DE NEGOCIO DE ENERGÍA DISTRIBUIDA COMO SERVICIO - ENASSER | GLOBELEC DEL PERU | LIMA | SALAS MENDOZA, VÍCTOR PAÚL | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
5 | ECONOMÍA CIRCULAR APLICADA AL TRATAMIENTO DE LOS VERTIDOS RESIDUALES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | MAJES TRADICION | AREQUIPA | ZUÑIGA DIAZ, MARCO ANTONIO | CIENCIAS AGRÍCOLAS |
6 | DESARROLLO DE TECNOLOGÍA BASADA EN DRONES PARA LA DETECCIÓN DE AMIANTO EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. | G&S GESTION Y SISTEMAS SAC | LIMA | ROJAS CUADROS, VICTOR JEAN FRANZ | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
7 | TECNOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE CONCEPTUAL BASADA EN SISTEMAS EXPERTOS DE GESTIÓN DE CURVAS DE APRENDIZAJE Y DE MEMORIA INTEGRADOS EN OBJETOS DE APRENDIZAJE ADAPTATIVOS Y OBJETOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA MÁS PLAN PERSONALIZADO DE TRABAJO. (TACSECAM) | E-Learning Soluciones SAC | LIMA | PEROCHENA CORTAVITARTE, ARNOLD BENIGNO | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
8 | OBTENCIÓN DE UN CONCENTRADO DE CAFÉ MICRO ENCAPSULADO A PARTIR DE CAFÉS ESPECIALES PERUANOS | Esencias Quimicas SAC | LIMA | SARRIA ARANA, MIGUEL LUCIANO | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
9 | REDISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA HERRAMIENTA MENTOR MONITOR PARA LA DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS DE MEJORA CONTINUA OPERACIONAL Y ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA TEXTIL PERUANA-ESPAÑOLA | CALIDAD TOTAL MECATRONIC | AREQUIPA | ALATRISTA CORRALES, ARTURO | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
10 | APROVECHAMIENTO DE LOS LODOS E.D.A.R DE TENERÍA Y OTROS PARA SU POTENCIAL VALORIZACIÓN | CURTIEMBRE LA PISQUEÑA S.A. | ICA | SEGARRA ORERO, VICENTE | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
11 | DESARROLLO DE APLICACIONES DE TEXTILES TÉCNICOS CON FIBRAS DE ORIGEN NATURAL (ALPACA | WAKA-S TEXTILES FINOS S.A.C. | AREQUIPA | FEBRES GAMERO, ERICK RAPAHEL | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
12 | CREARCE-AGRO ESTA PLATAFORMA SE BASA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN E-COMMERCE ENFOCADO EN ALIMENTOS Y AGRICULTURA. NUESTRO MERCADO DE ALIMENTOS ES UNA OPORTUNIDAD PORQUE TENEMOS UN PAÍS DIVERSO EN RECURSOS Y AGRICULTORES. NUESTROS FUTUROS EMPRENDEDORES EN ESTE SECTOR NO TIENEN UNA PLATAFORMA PARA OFRECER SUS PRODUCTOS Y NOSOTROS OFRECEMOS ESTA SOLUCIÓN. | CREARCE SAC | LIMA | ARCE SILVA, SUSANA INGRID | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
13 | DISEÑO Y DESARROLLO DE UN MODELO DIGITAL TWIN BASADO EN BIM DE PREDICCIÓN DE HUAICOS | IDP CONSULTORA DE INGENIERÍA, MEDIOAMBIENTE, ARQUITECTURAS | LIMA | REYES DEL AGUILA, ELLEN IVETT | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
14 | .ENVASES Y FORMULACIONES OPTIMIZADAS DE ADHESIVOS CON MENOR IMPACTO AMBIENTAL. | HAC COMERCIO Y MANUFACTURA S.A. | LIMA | ÑIQUEN MINAYA, LUIS ENRIQUE | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Resultados Fase I
N° | ACRÓNIMO | TÍTULO | EMPRESA PERÚ | EMPRESA ESPAÑA | Evaluación Global FONDECYT-CDTI |
---|---|---|---|---|---|
1 | ECOCIRAGUA | Economía circular aplicada al tratamiento d los vértidos residuales de la industria agroalimentaria. | MAJES TRADICIÓN | TORO EQUIPMENT,S.L. | Elegible para la Fase II |
2 | INNORAB | Desarrollo de una nueva tecnología para la producción de vacunas veterinarias basadas en vesículas heterólogas de membrana (hOMVs) para el control del virus de la rabia. | FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS SAC (FARVET) | RECOMBINA SL | Elegible para la Fase II |
3 | ALPATECH | Desarrollo de aplicaciones de textiles técnicos con fibras de origen natural (Alpaca) | WAKA-S TEXTILES FINOS S.A.C. | EUROFINS TEXTILE TESTING SPAIN SL | Elegible para la Fase II |
4 | REINCUR | Aprovechamiento de los lodos E.D.A.R. de tenería y otros para su potencial valorización. | CURTIEMBRE LA PISQUEÑA S.A. | DESINOPE 323 SL | Elegible para la Fase II |
5 | CONCAFE PERUANO | Obtención de un concentrado de café micro encapsulado a partir de cafés especiales peruanos | Esencias Químicas SAC | CREACIONES AROMÁTICAS INDUSTRIALES, S.A. | Elegible para la Fase II |
Seleccionados
N° DE REGISTRO | NOMBRE DEL POSTULANTE | RAZÓN SOCIAL | TÍTULO DE LA PROPUESTA | ÁREA PRIORITARIA | PRESUPUESTO APROBADO EN SOLES (S/) |
---|---|---|---|---|---|
62308 | BENDEZU EGUIS, JORGE EDUARDO | FARMACOLOGICOS VETERINARIOS SAC (FARVET) | Desarrollo de una nueva tecnología para la producción de vacunas veterinarias basadas en vesículas heterólogas de membrana (hOMVs) para el control del virus de la rabia. | Biotecnología, biomedicina y farmacia | 427,500 |
63320 | FEBRES GAMERO, ERICK RAPAHEL | WAKA-S TEXTILES FINOS S.A.C. | DESARROLLO DE APLICACIONES DE TEXTILES TÉCNICOS CON FIBRAS DE ORIGEN NATURAL (ALPACA) | Fibras, textiles y confecciones | 427,500 |