- Infórmate más
- Bases
- Postulación
- Postulantes
- Proyectos elegibles para la Fase II
- Postulantes Fase II
- Seleccionados
Objetivo General
Financiar en forma descentralizada proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación; llevados a cabo en forma conjunta por empresas peruanas y españolas.
Prioridades
Las propuestas deben estar comprendidas en las siguientes áreas:
- Agricultura, agroindustria y agro exportación.
- Forestal maderable y manufactura.
- Acuicultura y pesca.
- Fibras, textiles y confecciones.
- Minería, metalurgia y metalmecánica.
- Turismo y artesanía.
- Educación.
- Salud y nutrición.
- Seguridad.
- Recursos hídricos.
- Energía.
- Cambio climático y desastres naturales.
- Biotecnología, biomedicina y farmacia.
- Ciencias cognitivas.
- Tecnologías de la información, de las telecomunicaciones y del conocimiento.
- Nuevos materiales y nanotecnología.
Público Objetivo
En la presente convocatoria pueden postular empresas legalmente constituidas en el Perú y que se encuentren registradas bajo las siguientes modalidades empresariales:
- Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada – S.R.L
- Sociedad Anónima – S.A.
La empresa peruana deberá participar obligatoriamente con una empresa española asociadas bajo un convenio de colaboración.
Financiamiento y Plazo
Cienciactiva otorgará a las empresas peruanas un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de S/ 427,500 (cuatrocientos veintisiete mil quinientos soles)
La Entidad Solicitante deberá aportar como contrapartida como mínimo el 30% del presupuesto total. El que puede ser monetario o no monetario (valorizado). Si la entidad solicitante corresponde a una gran empresa el 10% de la contrapartida debe ser aporte monetario, y el 20% podrá ser no monetario o valorizado.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases | Descargar pdf ![]() |
Resolución N° 56 | Descargar pdf ![]() |
Anexo 01 | Descargar documento ![]() |
Anexo 02 | Descargar documento ![]() |
Anexo 03 | Descargar documento ![]() |
Anexo 04 | Descargar documento ![]() |
Modelo de contrato / convenio | Descargar pdf ![]() |
Guía de seguimiento y monitoreo | Descargar pdf ![]() |
Llamada / Convocatoria - 2016 | Descargar pdf ![]() |
Postulación
La postulación se realiza a través del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Cienciactiva. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Inscríbete en DINA AQUÍLa postulación en todas las fases se realiza a través de la plataforma en línea:
Postula AQUÍCronograma de trabajo:
Ítem | Fecha de Apertura | Fecha de Cierre |
Fase I | ||
Convocatoria | A partir de la fecha de publicación |
07 de junio de 2017 13:00 hora. Diferencia horaria (hora estándar) UTC/GMT -5 hora. |
Evaluación de Fase I | 08 de junio de 2017 | 14 de julio de 2017 |
Publicación de proyectos elegibles | A partir del 17 de julio de 2017 | |
Fase II | ||
Presentación solicitudes | 18 de julio de 2017 |
15 setiembre 2017 13:00 hora. Diferencia horaria (hora estándar) UTC/GMT -5 hora. |
Evaluación de Proyectos | 18 setiembre de 2016 | 25 de enero de 2018 |
Publicación y Comunicación de Proyectos Aprobados | A partir de enero de 2018 |
Consultas
Consulta | Correo |
---|---|
Sobre las bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre los resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
N° | POSTULANTE | ENTIDAD SOLICITANTE | COORDINADOR GENERAL | ENTIDAD ESPAÑOLA | TITULO | ORIGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERTO, SANDOVAL RODRIGUEZ | INGENIEROS CONSULTORES EN ENERGÍA Y TECNOLOGÍA -CENYTEC S.A.C. | SANDOVAL RODRIGUEZ, ALBERTO | SYDEA ELECTRIC SL | INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES APLICADOS A GRANJAS DE ANIMALES Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS IOT ESPECIFICAS EN SU GESTIÓN INTEGRAL. | LIMA |
2 | ARNOLD BENIGNO, PEROCHENA CORTAVITARTE | CLOUD MANAGEMENT AND SYSTEMS (CMS) | PEROCHENA CORTAVITARTE, ARNOLD BENIGNO | SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S. L. | CEREBRO PARA UN DOCENTE ARTIFICIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL ÁREA CURRICULAR MATEMÁTICO DE LOS NÚMEROS Y LAS OPERACIONES Y CÁLCULOS BÁSICOS | LIMA |
3 | DAVID ALFONSO, LAVAN QUIROZ | QUALITY PHARMA S.A.C | LAVAN QUIROZ, DAVID ALFONSO | PYFE S.A | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MAPEO EN RED BASADO EN BIOSENSORES ELECTRÓNICOS PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE SIETE TIPOS DE TUMORES EN UNA RED HOSPITALARIA | LIMA |
4 | EDER DUANY, FLORES BEDREGAL | CAMPOSOL | FLORES BEDREGAL, EDER DUANY | IBERFRUTA MUERZA S.A. | HACIA EL CONCEPTO CLEAN LABEL MEDIANTE LA OBTENCIÓN SOSTENIBLE DE EXTRACTOS A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE FRUTAS CON ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y/O ANTIMICROBIANA PARA SU APLICACIÓN EN COSMÉTICA Y ALIMENTACIÓN. | LA LIBERTAD |
5 | EDGAR JESUS, CHANG AGUILAR | INTEROC | CHANG AGUILAR, EDGAR JESUS | AGROINDUSTRIAL KIMITEC SL | DESARROLLO DE NUEVOS AGENTES ACARICIDAS/INSECTICIDAS BASADOS EN EXTRACTOS OPTIMIZADOS DE RIZOMA DE CARI | LIMA |
6 | EDISON LINCOLN, TELLO FUENTES | BOTICENTRO PERU | TELLO FUENTES, EDISON LINCOLN | GROMO WORLD S.L. | UVARAPID: NUEVAS FORMULACIONES DE CAUCHOS QUE OPTIMIZAN LA RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN SOLAR Y LA ACELERACIÓN DEL PROCESO DE VULCANIZACIÓN, DE APLICACIÓN EN CALZADO. | LIMA |
7 | ENRIQUE JAVIER, ALDAVE GARCIA DEL BARRIO | INTERLINKS CONSULTING GROUP SAC | ALDAVE GARCIA DEL BARRIO, ENRIQUE JAVIER | ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ACUICULTURA DE ESPAÑA, APROMAR - NIF N° 20565429656 | DESARROLLO DEL SISTEMA LONG LINES PARA EL CULTIVO DE MACRO ALGAS PARA EL CONSUMO HUMANO DIRECTO Y LA INDUSTRIA DE LA COSMÉTICA CON EL FIN DE ADAPTAR Y VALIDAR UNA TECNOLOGÍA ALINEADA CON LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LOS PESCADORES ARTESANALES EN LA PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA | AREQUIPA |
8 | GUILLERMO, SEVILLA PADRÓN | IDP CONSULTORA DE INGENIERÍA, MEDIO AMBIENTE Y ARQUITECTURA S.A.C. | SEVILLA PADRÓN, GUILLERMO | PROYESTEGAL S.L | DISEÑO Y DESARROLLO DE UN MODELO GEOBIM 8D CFD DE PREDICCIÓN DE HUAICOS | LIMA |
9 | JHONY ALBERTO, DE LA CRUZ VARGAS | GRUPO JAMPIX JUNIN SAC | DE LA CRUZ VARGAS, JHONY ALBERTO | INGESEA AUTOMATION S.L. | IMPLEMENTACIÓN DE UNA MÁQUINA DE MICROGRAVEDAD ENFOCADO A LA INVESTIGACIÓN Y AL TRATAMIENTO DE TUMORES MALIGNOS EPITELIALES GLANDULARES MIDIENDO APOPTOSIS DE CÉLULAS NEOPLÁSICAS Y MARCADORES MOLECULARES | LIMA |
10 | JOSE JANIO, SANTAMARIA RAMOS | BUSINESS DATA SOLUTIONS PERU SAC | SANTAMARIA RAMOS, JOSE JANIO | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INFORMÁTICO EIKON S.L. | SERVICIOS AVANZADOS DE INTEROPERABILIDAD EN SALUD PARA EL MERCADO LATAM | LIMA |
11 | OMAR ALFREDO, TUPAYACHI CALDERON | MAYU TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | TUPAYACHI CALDERON, OMAR ALFREDO | TELEFÓNICA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO S.A.U. | ECONOMÍA COLABORATIVA PARA CONECTAR A LOS NO CONECTADOS | LIMA |
12 | ROLANDO JESUS, LIENDO CHICATA | LOLIMSA CONSULTORÍA DE SISTEMAS SAC | LIENDO CHICATA, ROLANDO JESUS | BIT4ID IBÉRICA, S.L. | DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE PROTECCIÓN A LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL USO DE LAS CADENAS DE BLOQUES PARA UNA MEJOR ENCRIPTACIÓN DE LAS MISMAS. | LIMA |
13 | RONALD, CORASI LIMACHE | OLIAMERICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -OLI.S.A.C. | CORASI LIMACHE, RONALD | ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ACUICULTURA DE ESPAÑA, APROMAR | DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA EL CULTIVO DE TILAPIA PARA EL CONSUMO HUMANO DIRECTO EN POZAS DE ALMACENAMIENTO AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO DE CAMPOS DE CULTIVO DE OLIVO EN LA PROVINCIA DE TACNA | TACNA |
14 | VIHELMO CEFERINO, VELAPATIÑO COCHACHI | AEROKOSMOS S.A.C. | VELAPATIÑO COCHACHI, VIHELMO CEFERINO | SMARTRURAL S.L.L. | DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA MEJORAR EL MONITOREO DE DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE RIEGO, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE PLAGAS Y ESTADO DE SALUD DE LAS PLANTAS EN LA AGRICULTURA CON EL USO DE UN SENSOR MULTIESPECTRAL AÉREO | LIMA |
Proyectos elegibles para la Fase II
N° | TITULO DEL PROYECTO | REGIÓN | ACRONIMO | EMPRESA PERUANA | EMPRESA ESPAÑOLA | EVALUACIÓN GLOBAL CIENCIACTIVA-CDTI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HACIA EL CONCEPTO "CLEAN-LABEL" MEDIANTE LA OBTENCIÓN SOSTENIBLE DE EXTRACTOS A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE FRUTAS CON ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y/O ANTIMICROBIANA PARA SU APLICACIÓN EN COSMÉTICA Y ALIMENTACIÓN. | LA LIBERTAD | FRUITEXTRACT | CAMPOSOL S.A. | IBERFRUTA MUERZA S.A. | ELEGIBLE PARA LA FASE II |
2 | UVARAPID: NUEVAS FORMULACIONES DE CAUCHOS QUE OPTIMIZAN LA RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN SOLAR Y LA ACELERACIÓN DEL PROCESO DE VULCANIZACIÓN, DE APLICACIÓN EN CALZADO. | LIMA | UVARAPID | BOTICENTRO PERU S.R.L. | GROMO WORLD SL | ELEGIBLE PARA LA FASE II |
3 | SERVICIOS AVANZADOS DE INTEROPERABILIDAD EN SALUD PARA EL MERCADO LATAM | LIMA | SAIS | BUSINESS DATA SOLUTIONS PERU SAC | INVESTIGACION Y DESARROLLO INFORMATICO EIKON SL | ELEGIBLE PARA LA FASE II |
Postulantes Fase II
N° | POSTULANTE | ENTIDAD SOLICITANTE | COORDINADOR GENERAL | ENTIDAD ESPAÑOLA | TÍTULO | ORIGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLORES BEDREGAL, EDER DUANY | CAMPOSOL | FLORES BEDREGAL, EDER DUANY | IBERFRUTA MUERZA S.A. | HACIA EL CONCEPTO CLEAN LABEL MEDIANTE LA OBTENCIÓN SOSTENIBLE DE EXTRACTOS A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE FRUTAS CON ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y/O ANTIMICROBIANA PARA SU APLICACIÓN EN COSMÉTICA Y ALIMENTACIÓN. | LA LIBERTAD |
2 | SANTAMARIA RAMOS, JOSE JANIO | BUSINESS DATA SOLUTIONS PERU SAC | SANTAMARIA RAMOS, JOSE JANIO | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INFORMÁTICO EIKON S.L. | SERVICIOS AVANZADOS DE INTEROPERABILIDAD EN SALUD PARA EL MERCADO LATAM. | LIMA |
3 | TELLO FUENTES, EDISON LINCOLN | BOTICENTRO PERU | TELLO FUENTES, EDISON LINCOLN | GROMO WORLD S.L. | UVARAPID: NUEVAS FORMULACIONES DE CAUCHOS QUE OPTIMIZAN LA RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN SOLAR Y LA ACELERACIÓN DEL PROCESO DE VULCANIZACIÓN, DE APLICACIÓN EN CALZADO. | LIMA |
Seleccionados
N° | ENTIDAD PERUANA | TÍTULO | DURACIÓN EN MESES | PRESUPUESTO APROBADO |
---|---|---|---|---|
1 | CAMPOSOL | HACIA EL CONCEPTO CLEAN LABEL MEDIANTE LA OBTENCIÓN SOSTENIBLE DE EXTRACTOS A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE FRUTAS CON ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y/O ANTIMICROBIANA PARA SU APLICACIÓN EN COSMÉTICA Y ALIMENTACIÓN. | 24 | S/.427,500.00 |