Objetivo
Promover y generar emprendimientos innovadores provenientes de la labor de investigación científica, desarrollando nuevas oportunidades de negocio en actividades económicas para el país, y brindando soluciones de elevado impacto a problemas que afectan al sector Salud.
Esta convocatoria está dirigida para los ganadores de Ideas Audaces – 2014 Fase I (ítem 1.1 numeral 9) que habiendo completado la prueba de concepto, presenten condiciones para proseguir con éxito un proceso de escalamiento (viabilidad técnica y económica, adecuado balance costo/beneficio, sostenibilidad), considerando los potenciales impactos, particularmente en beneficio de los peruanos de bajos recursos.
Prioridades
Entre las prioridades que se han considerado están las de salud.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases Integradas (modificada el 15 de noviembre) | Descargar documento |
Resolución que aprueba las Bases | Descargar documento |
Resolución que aprueba las Bases Integradas | Descargar documento |
Resolución que modifica las Bases Integradas | Descargar documento |
Resolución que modifica el cronograma de trabajo | Descargar documento |
Anexo 01 | Descargar documento |
Anexo 02 | Descargar documento |
Anexo 03 | Descargar documento |
Anexo 04 | Descargar documento |
Anexo 05 | Descargar documento |
Anexo 06 | Descargar documento |
Anexo 07 | Descargar documento |
Postulación
La postulación se realiza a través del Sistema de Postulación en Línea de Cienciactiva. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Inscríbete en DINA AQUÍ Postula AQUÍCronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Miércoles 02 de noviembre de 2016 |
Apertura de la plataforma en línea | Miércoles 02 de noviembre de 2016 |
Fecha límite de recepción de consultas a ser consideradas para integración de bases | Martes 08 de noviembre de 2016 |
Publicación de Bases Integradas | Miércoles 09 de noviembre del 2016 |
Cierre de Convocatoria | Lunes 28 de noviembre del 2016 a las 13:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de Resultados | A partir del lunes 12 de diciembre del 2016 |
Consultas
Consulta | Correo |
---|---|
Sobre las bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre los resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
Nro. | COORDINADOR | IDEA AUDAZ | MONTO SOLICITADO |
---|---|---|---|
1 | GIOVANNA MENDOZA MUJICA | WESTERN BLOT PARA EL DIAGNOSTICO DE UNA ENFERMEDAD OLVIDADA Y REEMERGENTE EN AREAS ENDEMICAS Y DE POBREZA DEL PERU: ENFERMEDAD DE CARRION. | S/. 854,911.00 |
2 | JOSE LOPEZ REVILLA | DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE MENINGITIS EN PACIENTES INMUNOSUPRIMIDOS: UN ENFOQUE LAB ON A CHIP | S/. 889,810.00 |
3 | MAGALY MARLITZ BLAS BLAS | MAMÁS DEL RÍO: MEJORANDO LA SALUD MATERNA E INFANTIL EN COMUNIDADES RURALES DE LA AMAZONIA PERUANA | S/. 1,299,986.00 |
4 | MELECIO MAYTA CCOTA | SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO A PACIENTES EN EL TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS | S/. 1,297,015.00 |
5 | POHL LUIS MILON MAYER | EBIOPHY, BRINGING RAPID DIAGNOSIS TO REMOTE LOCATIONS | S/. 1,299,326.81 |
Seleccionados
NRO. | POSTULANTE | IDEA AUDAZ | INSTITUCIÓN | MONTO |
---|---|---|---|---|
1 | BLAS BLAS, MAGALY MARLITZ | MAMÁS DEL RÍO: MEJORANDO LA SALUD MATERNA E INFANTIL EN COMUNIDADES RURALES DE LA AMAZONIA PERUANA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | S/. 1,299,986.00 |
2 | MAYTA CCOTA, MELECIO | SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO A PACIENTES EN EL TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS | ASOCIACIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS DEL PERU | S/. 1,297,015.00 |
3 | MILON MAYER, POHL LUIS | EBIOPHY, BRINGING RAPID DIAGNOSIS TO REMOTE LOCATIONS | BIODYNAMOLS SAC | S/. 1,299,326.81 |