Objetivo
Brindar apoyo financiero para reunir grupos de investigadores del Perú y del Reino Unido para que formen parte de talleres, con la finalidad de contribuir al desarrollo de capacidades, establecer o fortalecer vínculos sostenibles de investigación entre ambos países y otorgar respaldo a investigaciones relevantes para el desarrollo del Perú.
Estas subvenciones se financian bajo el Fondo Newton-Paulet, creado con el objetivo de apoyar las capacidades de investigación e innovación del Perú para su crecimiento sostenible, a iniciativa del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del CONCYTEC.
El Concurso Researcher Links - Workshop Grants (Talleres) es producto de la alianza suscrita entre el CONCYTEC y el British Council, socio implementador elegido para ejecutar programas en el marco del Fondo Newton-Paulet.
Prioridades
Las postulaciones que se presenten en este concurso deben estar enmarcadas en las prioridades establecidas en los Programas Nacionales Transversales de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica identificadas para el país por CONCYTEC y alineadas a los siguientes temas y subtemas::
- 1. Agua:
- 1.1 Escenarios climáticos futuros y sus potenciales impactos
- 1.2 Eventos extremos climáticos e hidrológicos
- 1.3 Variabilidad climática, cambio climático reciente y paleoclimas
- 1.4 Remediación y recuperación de ambientes degradados
- 1.5 Estudio y aplicación de nanomateriales avanzados
- 1.6 Ecología y conservación
- 2. Salud:
- 2.1 Probióticos
- 2.2 Suplementos alimenticios
- 2.3 Nutracéuticos
- 2.4 Vacunas
- 2.5 Pruebas de diagnóstico
- 3. Biodiversidad:
- 3.1 Taxonomía
- 3.2 Genética
- 3.3 Bioquímica
- 3.4 Mejoramiento Genético
- 3.5 Procesamiento industrial
- 3.6 Manejo sostenible de recursos biológicos
Público Objetivo
Entidades peruanas que se asocien con entidades elegibles del Reino Unido para presentar postulaciones de manera conjunta. Las entidades peruanas deben ser universidades u otras instituciones de educación superior de régimen público o privado, o centros de investigación de régimen público o privado sin fines de lucro. Las entidades británicas deben ser instituciones de educación superior o de investigación, según lo especificado en los Lineamientos de Postulación (Guidelines for Applicants).
Cada taller deberá ser coordinado por dos investigadores, uno de la entidad peruana y uno de la entidad británica. Los coordinadores serán los responsables de identificar a los demás investigadores participantes, organizar y ejecutar el taller.
Financiamiento y Plazo
Las propuestas que resulten seleccionadas serán subvencionadas con recursos del Fondo Newton-Paulet, hasta por un máximo de £45,000. Este monto será considerado un aporte al costo total del taller.
Los talleres tendrán una duración de entre 3 y 5 días y deberán ser realizados entre Abril de 2018 y Enero de 2019.
Bases
Las Bases de este concurso aplican a las postulaciones que incluyan personas naturales o jurídicas con domicilio en el Perú y son complementarias a los Lineamientos de Postulación (Guidelines for Applicants) publicados por el British Council en el enlace:
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases | Descargar pdf |
Resolución Nº 092 | Descargar pdf |
Anexo 01 | Descargar pdf |
Anexo 02 | Descargar pdf |
Lineamiento para la inscripción y exclusión de Registros de No Elegibles- RENOES | Descargar pdf |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar pdf |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar pdf |
Modelo de contrato | Descargar pdf |
Postulación
La postulación de la propuesta debe realizarse a través de la plataforma en línea del British Council, en inglés y de manera conjunta con la Entidad Solicitante del Reino Unido.
Para que la postulación sea válida, el Coordinador de la Entidad Solicitante del Perú, debe registrar su participación en Cienciactiva. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Viernes 08 de septiembre de 2017 |
Cierre de Convocatoria | Miércoles 25 de octubre de 2017 a las 10:00 (UTC/GMT-5) / 16:00 horas del Reino Unido (UTC/GMT+1) |
Cierre del registro de la participación en Cienciactiva | Jueves 26 de octubre de 2017 a las 13:00 hora local (UTC/GMT-5) |
Publicación de resultados | Entre el 05 y el 15 de Enero de 2018 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema en línea de Cienciactiva: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sistema en línea del British Council: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
Nº | Postulante | Entidad | Tema |
---|---|---|---|
1 | ANDRES VIRGILIO, CASAS DIAZ | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | AGUA |
2 | CESAR MIGUEL, GAVIDIA CHUCAN | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SALUD |
3 | CESAR WIDEBALDO, ASTUHUAMAN GONZALES | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | AGUA |
4 | FELIX JOSE, SUEROS VELARDE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AGUA |
5 | FEY YAMINA, SILVA VIDAL DE MILLONES | INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ | AGUA |
6 | FRANCISCO, CUELLAR CORDOVA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | AGUA |
7 | MARCO ANTONIO, RIVERA PORRAS | INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO | AGUA |
8 | MARIA CRISTINA, MIGLIO TOLEDO | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | AGUA |
9 | MARIA DE LOS ANGELES, LA TORRE CUADROS | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR SAC | AGUA |
10 | MATTEO, POLITI CARLESI | CENTRO DE REHABILITACIÓN DE TOXICÓMANOS Y DE INVESTIGACIÓN DE MEDICINAS TRADICIONALES | SALUD |
11 | MIRKO JUAN, ZIMIC PERALTA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | SALUD |
12 | OSCAR ALBERTO, ESPINOSA DE RIVERO | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | AGUA |
13 | OSCAR GABRIEL, PRIETO BURMESTER | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | AGUA |
14 | RAUL HUMBERTO, BLAS SEVILLANO | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | BIODIVERSIDAD |
15 | SARA REGINA, PURCA CUICAPUSA | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU | AGUA |
16 | VICTOR RAUL, PACHECO TORRES | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | BIODIVERSIDAD |
17 | WILLIAM, IPANAQUE ALAMA | UNIVERSIDAD DE PIURA | BIODIVERSIDAD |
18 | ZULLY MARGOTH, PUYEN GUERRA | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | SALUD |
Seleccionados que serán financiados por Cienciactiva
N° | INSTITUCIÓN | POSTULANTE | INSTITUCIÓN DEL REINO UNIDO | POSTULANTE DEL REINO UNIDO | PROPUESTA | LOCALIZACIÓN DEL EVENTO | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO | RIVERA PORRAS, MARCO | UNIVERSITY OF BRISTOL | PHILLIPS, JEREMY | STRENGTHENING CAPACITY FOR MITIGATION OF HUAYCO (FLASH FLOOD) IMPACTS IN PERU | AREQUIPA | ₤ 45000.00 |
2 | INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ | PURCA CUICAPUSA, SARA | PLYMOUTH MARINE LABORATORY | LINDEQUE, PENNIE | INTERNATIONAL TRAINING WORKSHOP ON MICROPLASTIC DEBRIS | LIMA | ₤ 41950.00 |
3 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | CASAS DIAZ, ANDRES | LANCASTER UNIVERSITY | DODD, IAN | WATER-SAVING AGRICULTURE TO MITIGATE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE | LIMA | ₤ 45000.00 |
4 | UNIVERSIDAD DE PIURA | IPANAQUE ALAMA, WILLIAM | UNIVERSITY OF SURREY | ARELLANO-GARCIA, HARVEY | SUSTAINABLE BIOMASS PROCESSING AND CONVERSION (SUSPIRE) | PIURA | ₤ 45000.00 |
Seleccionados que serán co-financiados por Cienciactiva y British Council
N° | INSTITUCIÓN | POSTULANTE | INSTITUCIÓN DEL REINO UNIDO | POSTULANTE DEL REINO UNIDO | PROPUESTA | LOCALIZACIÓN DEL EVENTO | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | BLAS SEVILLANO, RAUL | UNIVERSITY OF WARWICK | ALLENDER, CHARLOTTE | TOWARDS THE PRODUCTION OF IMPROVED SEEDS OF EXPORTABLE VEGETABLES OF PERU THROUGH NEXT-GENERATION DNA SEQUENCING | LIMA | ₤ 12,250.00* |
*Presupuesto parcial co-financiado por el FONDECYT. Montos adicionales serán financiados por el British Council
Seleccionados que serán financiados por el British Council
N° | INSTITUCIÓN DE PERÚ | POSTULANTE DE PERU | INSTITUCIÓN DEL REINO UNIDO | POSTULANTE DEL REINO UNIDO | PROPUESTA | LOCALIZACIÓN DEL EVENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PUYEN GUERRA, ZULLY | LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND TROPICAL MEDICINE | MOORE, DAVID | PIONEERING 21ST CENTURY CONTROL OF DRUG-RESISTANT TB - HARNESSING THE POWER OF NEXT GENERATION SEQUENCING FOR REAL TIME MOLECULAR EPIDEMIOLOGY AND UNIVERSAL RAPID RESISTANCE TESTING. | LIMA |
2 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | GAVIDIA CHUCAN, CESAR | SCHOOL OF VETERINARY MEDICINE, UNIVERSITY OF SURREY | DEL RIO VILAS, VICTOR J. | THE ROAD MAP TO ECHINOCOCCOSIS CONTROL IN PERU: REVIEW AND SYNTHESIS OF THE EVIDENCE | LIMA |
3 | INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ | SILVA VIDAL DE MILLONES, FEY YAMINA | BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY | PROVERBS, DAVID | BUILDING RESILIENCE IN FLOOD DISASTER MANAGEMENT IN NORTHERN PERÚ | LIMA |
4 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | PRIETO BURMESTER, OSCAR | UNIVERSITY OF EAST ANGLIA | LAU, GEORGE | FIRST INTERNATIONAL WORKSHOP ON PALEOCLIMATE, WATER USE AND ENVIRONMENTAL PHENOMENA IN ANCIENT PERU AND THEIR CONTEMPORARY IMPACTS | LA LIBERTAD |
Consultas adicionales sobre financiamiento del British Council contactar al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.