- Infórmate más
- Bases
- Postulación
- Postulantes Primer corte
- Seleccionados Primer corte
- Postulantes Segundo corte
- Seleccionados Segundo corte
- Postulantes tercer corte
- Seleccionados tercer corte
Objetivo
Financiar total o parcialmente la organización de eventos especializados de gran trascendencia e interés para la comunidad científica, tecnológica y de innovación tecnológica con la finalidad de contribuir con la difusión del conocimiento y tecnologías generadas.
Las propuestas que se presenten a esta convocatoria pueden corresponder a una de las siguientes categorías:
Tipos de eventos
Eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI) en el Perú
Tipo de Evento | Características del Evento |
---|---|
Evento de Alto Impacto |
|
Evento Internacional |
|
Evento Nacional |
|
Evento Regional |
|
Eventos de Ciencia y Tecnología (CyT) en el extranjero
Tipo de Evento | Características del Evento |
---|---|
Evento en el extranjero |
|
Financiamiento:
Alcance |
Cofinanciamiento CIENCIACTIVA (70%) Max. |
Contrapartida Entidad (30%) Mín. | Presupuesto Total |
---|---|---|---|
Eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú | |||
Evento de Alto Impacto | S/. 400,000.00 | S/. 171,000.00 | S/. 571,000.00 |
Evento Internacional | S/. 110,000.00 | S/. 47,143.00 | S/. 157,143.00 |
Evento Nacional | S/. 85,000.00 | S/. 36,428.00 | S/. 121,428.00 |
Evento Regional | S/. 50,000-00 | S/. 21,428.00 | S/. 71,428.00 |
Eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú | |||
Evento de CyT en el extranjero | S/. 60,000.00 | S/. 25,718.00 | S/. 85,718.00 |
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases Integradas | Descargar pdf |
Resolución | Descargar pdf |
Anexo 01 | Descargar documento |
Anexo 02 | Descargar documento |
Anexo 03 | Descargar documento |
Postulación
La postulación se realiza a través del Sistema de Postulación en Línea de Cienciactiva. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Cronograma de trabajo:
El presente concurso se realizará bajo la modalidad de “Ventanilla Abierta”, según la cual; el periodo de recepción de postulaciones se encontrará abierto desde la publicación de las presentes bases hasta el 15 de junio o hasta agotarse los recursos de la asignación presupuestal del esquema financiero.
Hito | Fechas |
---|---|
Lanzamiento del concurso y publicación de bases. | Miércoles 07 de diciembre de 2016 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Jueves 12 de enero de 2017 |
Publicación de Bases Integradas | Martes 17 de enero de 2017 |
A continuación las fechas de corte para la recepción de postulaciones, la fecha de publicación de resultados y el periodo durante el cual se debe llevar a cabo el evento según la fecha de corte.
N° de corte | Fecha de corte de recepción de propuestas | Publicación de resultados | Periodo para llevar a cabo el evento |
1ero. | 15 de Febrero | 15 de Marzo | 1 Mayo al 15 Noviembre 2017 |
2do. | 17 de Abril | 15 de Mayo | 1 Julio al 15 Noviembre 2017r |
3ero. | 15 de Junio | 21 de Julio * | 1 Setiembre al 15 Noviembre 2017 |
Aviso: La fecha de publicación de resultados se posterga hasta el 21 de julio, según resolución 072-2017
Consultas
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
DINA: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Postulantes - Primer corte
N° | ENTIDAD SOLICITANTE | COORDINADOR GENERAL | EVENTO | TIPO DE EVENTO | LOCALIZACION DEL EVENTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNALM | AMERICO GUEVARA | CONGRESO NACIONAL DE ALUMNOS DE ESCUELAS DE POSGRADO DE ESPECIALIDADES AGRARIAS, ECONOMÍA AGRÍCOLA, AGRONEGOCIOS,CIENCIAS AMBIENTALES Y ECOSOSTENIBLES DEL PERÚ | NACIONAL | LIMA |
2 | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN | BEN YUSEF PAUL YABAR | INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD | REGIONAL | TACNA |
3 | INSTITUTO DE MATEMÁTICA Y CIENCIAS AFINES (IMCA) | ELADIO TEOFILO OCAÑA | XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE OPTIMIZACIÓN Y ÁREAS AFINES | INTERNACIONAL | LIMA |
4 | SANTIAGO DE SURCO - LIMA | EVELING AMPARO TAVERA | SEPTIMO CONGRESO INTERNACIONAL DE AVES PLAYERAS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL | ALTO IMPACTO | ICA |
5 | CENTRO DE ECOLOGIA Y BIODIVERSIDAD | FRANK LEONCIO AZORSA | CURSO INTERNACIONAL: APLICACIÓN DE MÉTODOS ECOLÓGICOS, HIDROLÓGICOS Y DE ANÁLISIS EN EL ESTUDIO Y MANEJO DE BOFEDALES. | NACIONAL | ANCASH |
6 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | FRANKLIN OCHOA | VI COMRECA - HUANCAVELICA 2017 (CONGRESO MACRO REGIONAL DE CIENCIAS AGRARIAS) | NACIONAL | HUANCAVELICA |
7 | GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES (CITEM) | FREDY ALBERTO HUAMAN | CIENCIA E INGENIERIA DE LOS MATERIALES Y SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL PERÚ | INTERNACIONAL | AREQUIPA |
8 | FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA | JOHN ALEXIS DOMINGUEZ | BIOTECNOLOGÍA EN LA SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE. | ALTO IMPACTO | LIMA |
9 | VICERRECTORADO DE INVESTIGACION | JORGE BENANCIO VIERA | SEMANA DE CIENCIA E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA. EL EVENTO ESTÁ COMPUESTO POR 3 JORNADAS: JORNADAS INTERNACIONALES DE INNOVACIÓN, JORNADA PARA PERIODISTAS DE LA REGIÓN PIURA Y PIURA CON CIENCIA JORNADAS DE POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA | NACIONAL | PIURA |
10 | MINISTERIO DE EDUCACION | JUAN MANUEL TITO | I SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL; ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS | INTERNACIONAL | PUNO |
11 | LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA | JULIO MARTIN KUROIWA | CURSO TEÓRICO Y PRÁCTICO DE DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL CON SOFTWARE LIBRE Y CÓDIGO ABIERTO | NACIONAL | LIMA |
12 | LIMA | LUIS MIGUEL FELIX | MOODLEMOOT PERÚ 2017 | INTERNACIONAL | LIMA |
13 | GRUPO DE APOYO AL SECTOR RURAL | MIGUEL ANGEL HADZICH | CONGRESO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | NACIONAL | LIMA |
14 | GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANITARIA | PERCY ERNESTO ZOROGASTUA | 2DO TALLER INTERNACIONAL “SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANITARIA: SOSTENIBILIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA AGENDA 2030-ONU” | CYT (EN EL EXTRANJERO) | ESPAÑA |
15 | ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNALM | RAMON ALBERTO DIEZ | 1ER CONGRESO NACIONAL DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO ECOSOSTENIBLE | NACIONAL | LIMA |
16 | INSTITUTCIÓN ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN | ROLANDO SALAS | USO DEL MODELO SWAT (SOIL AND WATER ASSESSMENT TOOL) Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) COMO HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | NACIONAL | AMAZONAS |
17 | GERENCIA | VIRNA CEDEÑO | PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (I CBDS) Y PRIMER TALLER INTERNACIONAL PRE-CBDS DE INTRODUCCIÓN A LA BIOTECNOLOGIA MOLECULAR Y TECNOLOGÍAS ÓMICAS. | INTERNACIONAL | TUMBES |
Seleccionados - Primer corte
N° | POSTULANTE | TÍTULO DE LA PROPUESTA | PNCTI | REGIÓN | ENTIDAD SOLICITANTE | PRESUPUESTO APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAVERA FERNANDEZ, EVELING AMPARO | SÉPTIMO CONGRESO INTERNACIONAL DE AVES PLAYERAS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS (BIOLOGÍA, FÍSICA, MATEMÁTICA Y QUÍMICA) | ICA | CENTRO DE ORNITOLOGIA Y BIODIVERSIDAD - CORBIDI | S/ 313,300.00 |
2 | OCAÑA ANAYA, ELADIO TEOFILO | XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE OPTIMIZACIÓN Y ÁREAS AFINES | PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS (BIOLOGÍA, FÍSICA, MATEMÁTICA Y QUÍMICA) | LIMA | CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADO EN MATEMÁTICA Y CIENCIAS AFINES (CEAMAT)-IMCA | S/ 109,900.00 |
Postulantes - Segundo corte
N° | ENTIDAD SOLICITANTE | COORDINADOR GENERAL | EVENTO | TIPO DE EVENTO | LOCALIZACIÓN DEL EVENTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | AUGUSTO JOSE ANTONIO LAZARO CASTRO CARPIO | SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL AGUA | ALTO IMPACTO | LIMA |
2 | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | GILBERTO DOMINGUEZ TORREJON | I CONGRESO INTERNACIONAL DE LA INTERCULTURALIDAD Y EL MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 2017. CONOCIMIENTO ANCESTRAL, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA MITIGAR EL CALENTAMIENTO GLOBAL. | ALTO IMPACTO | UCAYALI - CORONEL PORTILLO |
3 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | REBECA MAGDALENA PAVLICH HERRERA | IX CONGRESO LATINOAMERICANO DE MICOLOGÍA BIODIVERSIDAD FÚNGICA Y SUS APLICACIONES EN LA BIOTECNOLOGÍA, LA CIENCIA Y LA INDUSTRIA | ALTO IMPACTO | LIMA |
4 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | DORIS ELIZABETH ZUÑIGA DAVILA | III IBEMPA | ALTO IMPACTO | LIMA |
5 | ATYPAX S.A.C. | LUIS MIGUEL FELIX ATUNCAR | MOODLE MOOT 2017 | EVENTO INTERNACIONAL | LIMA |
6 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | JHONY ALBERTO GONZALES MALCA | JORNADA INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN ANIMAL | EVENTO INTERNACIONAL | AMAZONAS - CHACHAPOYAS |
7 | WAPOSAT SAC | JHOSEP JIM GUZMAN DEL RIO | CONGRESO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | EVENTO INTERNACIONAL | LIMA |
8 | UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO | FREDY ALBERTO HUAMAN MAMANI | PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES APLICADA | EVENTO INTERNACIONAL | AREQUIPA |
9 | UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO | EFRAIN TITO MAYHUA LOPEZ | II CONGRESO INTERNACIONAL DE CUERO Y CALZADO, AREQUIPA 2017 | EVENTO INTERNACIONAL | AREQUIPA |
10 | ENERGIA & NEGOCIOS PERU S.A.C. | JUAN JOSE SILVA RAMOS | I CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJOS CON TENSIÓN PARA EL MANTENIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA PERÚ 2017 | EVENTO INTERNACIONAL | LIMA |
11 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | LENIN QUIÑONES HUATANGARI | II JORNADA INTERNACIONAL / XII JORNADA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2017: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROAMBIENTAL PARA LA AMAZONÍA PERUANA | EVENTO INTERNACIONAL | AMAZONAS - CHACHAPOYAS |
12 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | LUIS ARTURO RODRIGUEZ ZAMORA | I CONGRESO INTERNACIONAL DE REPRODUCCIÓN HUMANA Y ANIMAL AYACUCHO 2017 | EVENTO INTERNACIONAL | AYACUCHO - HUAMANGA |
13 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | NIEVES NANCY SANDOVAL CHAUPE | I CONFERENCIA INTERNACIONAL EN SANIDAD ACUÍCOLA 2017: RECIENTES AVANCES EN INVESTIGACIÓN I INTERNATIONAL CONFERENCE IN AQUATIC ANIMAL HEALTH 2017: RECENT ADVANCES IN AQUATIC ANIMAL HEALTH | EVENTO INTERNACIONAL | LIMA |
14 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | SANTIAGO EVARISTO UCEDA CASTILLO | SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ARQUEOMÉTRICOS UNT 2017: MODELIZACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y TÉCNICAS ANALÍTICAS | EVENTO INTERNACIONAL | LA LIBERTAD - TRUJILLO |
15 | GREEN ENERGY CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L | MILAGROS DE JESUS VARGAS PEÑA | I CUMBRE DE TECNOLOGIAS Y MECANISMOS FINANCIEROS INNOVADORES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y MECANISMOS FINANCIEROS INNOVADORES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CAPITAL HUMANO Y REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADER (...) | EVENTO INTERNACIONAL | LIMA |
16 | CENTRO DE ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD | FRANK LEONCIO AZORSA SALAZAR | II CURSO INTERNACIONAL: MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA | EVENTO NACIONAL | MADRE DE DIOS - TAMBOPATA |
17 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | LUIS EXEQUIEL CAMPOS BACA | SIMPOSIO POTENCIALIDADES DE LA CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DE LA AMAZONIA PERUANA | EVENTO NACIONAL | LORETO - MAYNAS |
18 | SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD | LELY DEL ROSARIO SOLARI ZERPA | CONGRESO CIENTÍFICO DE LA CIENCIA A LA PRESTACIÓN: LA INVESTIGACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN SALUD | EVENTO NACIONAL | LIMA |
19 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | MARIA DE LOURDES TAPIA Y FIGUEROA | SIMPOSIO PERUANO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL | EVENTO NACIONAL | LIMA |
20 | PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO | ERICK TRIGOZO BARTRA | PLATAFORMA DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA AMAZONÍA, EN EL MARCO DE LA EXPOAMAZÓNICA SAN MARTIN 2017 | EVENTO NACIONAL | SAN MARTIN - TARAPOTO |
21 | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | DI-YANIRA BRAVO GONZALES | SEMINARIO INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN | EVENTO REGIONAL | CUSCO |
22 | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | MONICA MARCA AIMA | LAS TIC COMO RECURSO PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO | EVENTO REGIONAL | CUSCO |
23 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN | JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI | CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. | EVENTO REGIONAL | LA LIBERTAD - TRUJILLO |
24 | TOMONORTE EDUCACIÓN S.A.C. | JAVIER EDUARDO TUCTO RUIZ | DISRUPTION TECH: IMPULSANDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EL EMPRENDIMIENTO EN NUESTRA REGIÓN. | EVENTO REGIONAL | LA LIBERAD - TRUJILLO |
25 | CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERU | OMAR AZAÑEDO SAYÁN | TECHSUYO 2017 | CYT (EN EL EXTRANJERO) | USA - CALIFORNIA, SAN FRANCISCO |
Seleccionados - Segundo corte
N° | POSTULANTE | TITULO DE PROPUESTA | PNCTI | REGIÓN | ENTIDAD SOLICITANTE | PRESUPUESTO APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI YANIRA, BRAVO GONZALES | SEMINARIO "INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN" | FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD | CUSCO | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | S/. 49,312.00 |
2 | NIEVES NANCY, SANDOVAL CHAUPE | I CONFERENCIA INTERNACIONAL EN SANIDAD ACUÍCOLA 2017: RECIENTES AVANCES EN INVESTIGACIÓN I INTERNATIONAL CONFERENCE IN AQUATIC ANIMAL HEALTH 2017: RECENT ADVANCES IN AQUATIC ANIMAL HEALTH | PROGRAMA NACIONAL DE VALORIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD | LIMA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | S/. 96,820.00 |
N° | ENTIDAD SOLICITANTE | COORDINADOR GENERAL | EVENTO | TIPO DE EVENTO | REGIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA | BADHIN GOMEZ VALDEZ | I CONGRESO NACIONAL DE QUÍMICA, FÍSICA Y BIOLOGÍA COMPUTACIONAL Y II CONGRESO LATINOAMERICANO DE QUÍMICA, FÍSICA Y BIOLOGÍA COMPUTACIONAL | EVENTO NACIONAL | AREQUIPA |
2 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | ERICK MAURICIO GOMEZ NIETO | SIMPOSIO NACIONAL DE COMPUTACIÓN GRÁFICA E IMÁGENES (SCGI) 2017 | EVENTO NACIONAL | AREQUIPA |
3 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA | HECTOR RAUL VELARDE BEDREGAL | XXIV JORNADA INTERNACIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | EVENTO NACIONAL | AREQUIPA |
4 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ | JUAN JOSE MILON GUZMAN | VIII CONGRESO INTERNACIONAL PARA EL USO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DE ENERGÍA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN ENERGÍAS RENOVABLES | EVENTO NACIONAL | AREQUIPA |
5 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | LUIS ARTURO RODRIGUEZ ZAMORA | I CONGRESO NACIONAL DE REPRODUCCIÓN HUMANA Y ANIMAL AYACUCHO 2017 | EVENTO NACIONAL | AYACUCHO |
6 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA | EDGAR CARLOS QUISPE PEÑA | CONGRESO REGIONAL DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA AGROINDUSTRIA | EVENTO REGIONAL | CAJAMARCA |
7 | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS-UNSAAC | LUIS JUSTINO LIZARRAGA VALENCIA | I CONVENCIÓN REGIONAL SOBRE AGRICULTURA QUILLABAMBA LA CONVENCION CUSCO HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE Y PARTICIPANDO SE CONSTRUYEN LOS PUEBLOS | EVENTO REGIONAL | CUSCO |
8 | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | MONICA MARCA AIMA | LAS TIC COMO RECURSO PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO | EVENTO REGIONAL | CUSCO |
9 | UNIVERSIDAD PERUANA DE INTEGRACIÓN GLOBAL SAC | SARA LUZ CANALES AGUILAR | LOS CULTIVOS NUTRACEÚTICOS, UNA ESTRATEGIA DE SOBREVIVENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ANDINO AMAZÓNICO | EVENTO NACIONAL | CUSCO |
10 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA - IIAP | ANGEL ALEJANDRO SALAZAR VEGA | INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN TECNOLÓGICA, HERRAMIENTAS PARA LA INNOVACIÓN DEL CACAO EN LA REGIÓN HUÁNUCO. | EVENTO REGIONAL | HUANUCO |
11 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | NINO DANTE ARIAS CRUZ | REGIONAL TRAINING COURSE ON HEALTH MANAGEMENT OF SMALL RUMINANTS, FOCUSED IN PARASITES CONTROL. | EVENTO REGIONAL | JUNÍN |
12 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN | JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI | CONFERENCIA CIENTÍFICA EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD. | EVENTO REGIONAL | LA LIBERTAD |
13 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | CARLOS ALBERTO LLERENA PINTO | XXI CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS FORESTALES PERÚ | EVENTO NACIONAL | LIMA |
14 | ATYPAX S.A.C. | LUIS MIGUEL FELIX ATUNCAR | MOODLEMOOT PERÚ 2017 | EVENTO NACIONAL | LIMA |
15 | FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALLAO - AQUAFONDO | MARIELLA IVET SANCHEZ GUERRA | RETOS Y OPORTUNIDADES PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | EVENTO NACIONAL | LIMA |
16 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP) | MIGUEL ANGEL HADZICH MARIN | CONGRESO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA (CABER 2017) | EVENTO NACIONAL | LIMA |
17 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | VICTOR ESTEBAN PACORA SUAREZ | 1ER CONGRESO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO, PROMOCIÓN DEL ECOSISTEMA QUE AYUDA A LOS EMPRENDEDORES A CONSTRUIR GRANDES NEGOCIOS. | EVENTO NACIONAL | LIMA |
18 | CÁMARA NACIONAL FORESTAL | WILFREDO SALVINO OJEDA OJEDA | SIMPOSIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS SISTEMAS SILVICULTURALES, VALOR AGREGADO DE LA MADERA Y SERVICIOS AMBIENTALES. | EVENTO NACIONAL | LIMA |
19 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA | ISAAC OCAMPO YAHUARCANI | SIMPOSIO REGIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AMAZONÍA PERUANA | EVENTO REGIONAL | LORETO |
20 | ESCUELA DE POSTGRADO NEUMANN BUSINESS SCHOOL SAC | BEN YUSEF PAUL YABAR VEGA | INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD | EVENTO REGIONAL | TACNA |
21 | UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA | CHARLY EVELYN CHAVEZ LARA | CONFERENCIA INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL OLIVAR FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR | EVENTO REGIONAL | TACNA |
22 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | JORGE WASHINTON VELA ALVARADO | I CURSO REGIONAL: GANADERÍA Y AGROECOSISTEMAS TROPICALES SOSTENIBLES PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO: SISTEMAS SILVOPASTORILES. PUCALLPA, AMAZONÍA PERUANA | EVENTO REGIONAL | UCAYALI |
Seleccionados tercer corte
N° | COORDINADOR GENERAL | PROPUESTA | PNCTI | REGIÓN | ENTIDAD SOLICITANTE | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HADZICH MARIN, MIGUEL ANGEL | CONGRESO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA (CABER 2017) | PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL | LIMA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP) | S/. 59,080.00 |
2 | VELA ALVARADO, JORGE WASHINTON | I CURSO REGIONAL: GANADERÍA Y AGROECOSISTEMAS TROPICALES SOSTENIBLES PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO: SISTEMAS SILVOPASTORILES. PUCALLPA, AMAZONÍA PERUANA | PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL | UCAYALI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | S/. 46,470.09 |
3 | RODRIGUEZ ZAMORA, LUIS ARTURO | I CONGRESO NACIONAL DE REPRODUCCIÓN HUMANA Y ANIMAL - AYACUCHO 2017 | PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS (BIOLOGÍA, FÍSICA, MATEMÁTICA Y QUÍMICA) | AYACUCHO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | S/. 84,856.40 |
4 | GOMEZ NIETO, ERICK MAURICIO | SIMPOSIO NACIONAL DE COMPUTACIÓN GRÁFICA E IMÁGENES (SCGI) 2017 | PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | AREQUIPA | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | S/. 64,950.00 |
5 | VELARDE BEDREGAL, HECTOR RAUL | XXIV JORNADA INTERNACIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | AREQUIPA | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARÍA | S/. 64,334.00 |
6 | SALAZAR VEGA, ANGEL ALEJANDRO | INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN TECNOLÓGICA, HERRAMIENTAS PARA LA INNOVACIÓN DEL CACAO EN LA REGIÓN HUÁNUCO. | TRANSFERENCIA Y EXTENSION TECNOLOGICA | HUANUCO | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA - IIAP | S/. 32,100.00 |
7 | OCAMPO YAHUARCANI, ISAAC | SIMPOSIO REGIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AMAZONÍA PERUANA | PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | LORETO | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA | S/. 50,000.00 |
8 | LLERENA PINTO, CARLOS ALBERTO | “XXI CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS FORESTALES-PERÚ” | PROGRAMA NACIONAL DE VALORIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD | LIMA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | S/. 23,905.00 |