Objetivo General
Apoyar la organización de eventos de carácter científico, tecnológico y de innovación tecnológica especializados, con la finalidad de incrementar la difusión y transferencia de conocimiento y se propicie espacios de encuentro y socialización entre los actores del SINACYT y la comunidad en general.
Prioridades
Las postulaciones que se presenten en este concurso deben estar alineadas a las áreas del conocimiento establecidas en Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano PNCTI 2006-2021, documento disponible en la página web del CONCYTEC.
- Ciencias de la Vida y Biotecnología
 - Ciencia y Tecnología de Materiales
 - Tecnologías de Información y Comunicación
 - Ciencias y Tecnologías Ambientales
 - Ciencias Básicas
 
Asimismo, deberán estar orientadas a atender las demandas de los sectores prioritarios detallados en el mismo documento:
- Agropecuario y Agroindustrial
 - Pesca y acuicultura marina y continental
 - Minería y metalurgia
 - Forestal
 - Energía
 - Telecomunicaciones
 - Turismo
 - Salud
 - Educación
 - Ambiente
 - Vivienda y Saneamiento
 
Público objetivo
El presente concurso está dirigido a personas jurídicas públicas o privadas, legalmente constituidas en el país, que realicen actividades de CTI. Esta persona jurídica se denominará Entidad Solicitante y podrá participar en forma individual o asociada con una o más Entidades Asociadas.
Financiamiento y Plazo
Se otorgará un financiamiento según el tipo de evento:
| Tipo de Evento | 
 Monto Máximo de Financiamiento S/.  | 
|---|---|
| Internacional | 200,000 | 
| Nacional | 85,000 | 
| Regional | 50,000 | 
| Descripción | Documentos de postulación | 
|---|---|
| Resolución 54-2018 | Descargar documento   | 
| Bases (se mantienen como Bases definitivas) | Descargar documento   | 
| Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento  | 
| Cartilla de Evaluación | Descargar documento  | 
| Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento  | 
| Anexo 1 | Descargar documento   | 
| Anexo 2A | Descargar documento   | 
| Anexo 2B | Descargar docuemento   | 
| Anexo 3 | Descargar documento   | 
Postulación
El Coordinador General del evento es el único responsable de registrar la postulación ingresando al sistema de postulación con su usuario y contraseña del DINA . El sistema permite una sola postulación por usuario.
Cronograma de trabajo:
| Hito | Fechas | 
|---|---|
| Apertura de la Convocatoria | Jueves 07 de junio de 2018 | 
| Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Viernes 15 de junio de 2018 | 
| Publicación de bases integradas | Viernes 22 de junio de 2018 | 
| Cierre de la Convocatoria | Martes 17 de julio de 2018 a las 13:00 hora local UTC/GMT –5 horas o hasta alcanzar las 50 primeras postulaciones. | 
| Publicación de Resultados | Segunda quincena de agosto | 
| Fecha de Inicio de las Actividades | Octubre 2018 hasta abril 2019 | 
Consultas
| Asunto | Correo | 
|---|---|
| Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 
| Funcionamiento del Registro en línea de Cienciactiva: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 
| Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 
| DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
| N° | ENTIDAD SOLICITANTE | COORDINADOR GENERAL | NOMBRE DEL EVENTO | TIPO | CLASIFICACIÓN | LOCALIZACIÓN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cámara de Comercio y Producción de La Libertad | Luis Carlos Sanchez Nakamine | Congreso Nacional: Biotecnología para la Sostenibilidad Ambiental y Producción mas Limpia | Evento Nacional | Eventos de Promoción a la Innovación | La Libertad | 
| 2 | Centro de investigacion e innovacion en tecnologia alimentaria y nutricion | Esteban Gabriel Herrera Nuñez | 1er Congreso Internacional en Food Systems | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Lima | 
| 3 | Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana | Giovana Del Carmen Babilonia Rios | Desarrollo de CTI en frutales nativos amazónicos - patrimonio ambiental y alimentario. | Evento Nacional | Evento de Popularización de la CTI | Ucayali | 
| 4 | Instituto Geofísico del Perú | Juan Jorge Vergara Gerstein | IGP - Casa abierta | Evento Nacional | Evento de Popularización de la CTI | Junín | 
| 5 | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico | Gerardo Manuel Herbozo Jimenez | 1st Peruvian-International Marine Geology Workshop: Key strategies for Peru’s sustainable development | Evento Internacional | Eventos de Promoción a la Innovación | Lima | 
| 6 | Instituto Nacional de Investigación en glaciares y ecosistemas de montaña | Jenny Luz Menacho Agama | Simposio Internacional "Manejo y conservación de montañas en un contexto de cambio climático" | Evento Internacional | Evento de Popularización de la CTI | Ancash | 
| 7 | Instituto Nacional de Salud del Niño | Victor Manuel Sanchez Ramos | Investigaciones peruanas en neonatología | Evento Nacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Lima | 
| 8 | Instituto Nacional de Salud del Niño | Gioconda Carmen Elena Manassero Morales | Avances en Genética Pediátrica, Diagnosis y Perspectivas de Investigación. | Evento Nacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Lima | 
| 9 | Instituto Tecnológico de la Producción | Joaquin Joel Sanchez Chamochumbi | II Encuentro de Innovación Agroalimentaria - INNAGRO 2018 | Evento Regional | Eventos de Ciencia y Tecnología | La Libertad | 
| 10 | Organización Educativa "Grupo Urpi" SAC | Justina Norma Soto Vilcapoma | I Jornada Científica: "Utilizando El Design Thinking La Escuela promueve innovaciones educativas mediados con tecnologías de información y Comunicación para emprender a la comunidad" | Evento Regional | Eventos de Promoción a la Innovación | Junín | 
| 11 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Deborah Delgado Pugley | Evento preparatorio: "17 Conferencia Global de la Asociación internacional para el estudio de los comunes En Defensa de los bienes comunes: Desafíos, Innovación y Acción" | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Lima | 
| 12 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Alberto Martin Gago Medina | XII Simposio Latinoamericano de Física de Altas Energías (SILAFAE) | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Lima | 
| 13 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Francisco Cuellar Cordova | International Symposium on Robotics for Social Good (SRSG) | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Lima | 
| 14 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Kelly Johanna Ramirez Cajaleon | Emprende PUCP 2018 | Evento Nacional | Eventos de Promoción a la Innovación | Lima | 
| 15 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Pastor David Chavez Muñoz | Seminario y Multiconferencia: Presente y futuro de las Tic en el sector salud | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Lima | 
| 16 | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | Karim Lisette Quevedo Caiña | Ciencia del Cambio Climático y Adaptación en el Perú | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Lima | 
| 17 | Sociedad Química del Perú | Olga Raida Lock Sing | Congreso Iberoamericano de Química | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Lima | 
| 18 | INICTEL-UNI | Ruth Esther Rubio Noriega | International Symposium on Telecommunications and Information Technology | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Lima | 
| 19 | Universidad Católica San Pablo | Denis Leonardo Mayta Ponce | Primer Congreso Internacional de construcción sostenible y soluciones eco-eficientes Perú 2019 | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Arequipa | 
| 20 | Universidad Católica San Pablo | Eber Huanca Cayo | International Conference on CubeSat Technology - IC2T | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Arequipa | 
| 21 | Universidad Católica San Pablo | Sandra Felicitas Gonzales Valencia | II Congreso Internacional de Innovación y Tecnología - INNOTRANSFER 2018 | Evento Internacional | Eventos de Promoción a la Innovación | Arequipa | 
| 22 | Universidad Católica Sedes Sapientiae | Yulissa Veronica Melgar Fernandez | Taller: “Biodiversidad de la Región Junín, Monitoreo y Conservación” | Evento Regional | Evento de Popularización de la CTI | Junín | 
| 23 | Universidad Científica del Perú | Marianela Cobos Ruiz | Curso/Taller Internacional: Ingeniería genética de microalgas como alternativa para mejorar la producción de diversos compuestos de interés biotecnológico | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Loreto | 
| 24 | Universidad Científica del Perú | Jae Diana Paredes Rodriguez | I Simposio Regional: Aplicación de herramientas biotecnológicas para el aprovechamiento sostenible del cacao en la región San Martín | Evento Regional | Eventos de Ciencia y Tecnología | San Martín | 
| 25 | Universidad de Lima | Rosa Patricia Larios Francia | II Congreso Internacional de Innovación para el Desarrollo Sostenible: Impulsando la Innovación en la Cadena de Valor de la Industria Textil y Moda - CONIIDS | Evento Internacional | Eventos de Promoción a la Innovación | Lima | 
| 26 | Universidad Nacional Agraria La Molina | Andres Virgilio Casas Diaz | Seguridad Alimentaria, Salud y Medio Ambiente en el marco del calentamiento global y cambio climático | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Lima | 
| 27 | Universidad Nacional Agraria La Molina | Diana Maria Nolazco Cama | III Congreso Nacional de Innovaciones Agroindustriales de Productos Andinos y Amazónicos | Evento Nacional | Eventos de Promoción a la Innovación | Lima | 
| 28 | Universidad Nacional Agraria La Molina | Eduardo Leuman Fuentes Navarro | VIII Encuentro INNOVAGRO - Buscando soluciones para una seguridad alimentaria sostenible | Evento Internacional | Eventos de Promoción a la Innovación | Lima | 
| 29 | Universidad Nacional Agraria La Molina | Javier Arturo Ñaupari Vasquez | Desarrollando herramientas para mejorar el estado de salud y capacidad de carga de ecosistemas de pastizal de puna dentro y alrededor de áreas naturales protegidas | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Lima | 
| 30 | Universidad Nacional Agraria La Molina | Leoncio Hertz Fernandez Jeri | I Encuentro Nacional de innovacion y emprendimiento en los agronegocios | Evento Nacional | Eventos de Promoción a la Innovación | Lima | 
| 31 | Universidad Nacional de Cajamarca | Wilfredo Renan Fernandez Muñoz | XXV Simposio peruano de energía solar | Evento Nacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Cajamarca | 
| 32 | Universidad Nacional de Huancavelica | Richard Alexander Cisneros Fernandez | Primer Congreso Internacional de Ciencias en Animales de Laboratorio | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Lima | 
| 33 | Universidad Nacional de Ingeniería | Luis Fernando Castro Inga | "Taller de dinámica de fluidos usando computación de alto rendimiento: herramientas para abordar la problemática de los flujos ambientales" | Evento Nacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Lima | 
| 34 | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | Juan Carlos Castro Gomez | I Simposio Internacional de biología molecular y estructural aplicables al estudio de la biodiversidad amazónica | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Loreto | 
| 35 | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | Maria Antonieta Quispe Ricalde | Taller: Bioprospección del estudio de genomas de microorganismos | Evento Nacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Cusco | 
| 36 | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | Maria Elena Quispe Ricalde | I Simposio Internacional: Tecnologías y nuevos materiales en la construcción sostenible | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Cusco | 
| 37 | Universidad Nacional de Trujillo | Carmen Isolina Ayala Jara | "Tendencias y Retos en el desarrollo de la Industria Farmacéutica y Cosmética" | Evento Internacional | Eventos de Promoción a la Innovación | La Libertad | 
| 38 | Universidad Nacional de Trujillo | Marilu Roxana Soto Vasquez | I Simposio Iberoamericano de investigación en productos naturales y sus aplicaciones | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | La Libertad | 
| 39 | Universidad Nacional de Trujillo | Noe Ildefonso Costilla Sanchez | Congreso Internacional en Biotecnología Aplicada: #Bioemprendimiento2019 | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | La Libertad | 
| 40 | Universidad Nacional del Centro del Perú | Bartolome Saenz Loayza | Congreso Internacional de Investigación en Energías Renovables | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Junín | 
| 41 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Cecilio Julio Alberto Garrido Schaeffer | Técnicas modernas instrumentales para la caracterización fisicoquímica de materiales | Evento Internacional | Eventos de Promoción a la Innovación | Lima | 
| 42 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Erik Alex Papa Quiroz | III Congreso Internacional de Optimización y Aplicaciones | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Lima | 
| 43 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Joaquina Adelaida Alban Castillo | Feria Científica: Aprendiendo y revalorando las virtudes de las plantas del Perú | Evento Nacional | Evento de Popularización de la CTI | Lima | 
| 44 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Jorge Leoncio Guerra Guerra | Internet de las Cosas y Blockchain, transformando al mundo con tecnologia participativa | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Lima | 
| 45 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Robert Alfonso Miranda Castillo | IV Congreso Internacional de Astrobiología | Evento Internacional | Evento de Popularización de la CTI | Lima | 
| 46 | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | Pedro Javier Mansilla Cordova | Simposio Internacional Multidisciplinar de Sanidad Vegetal | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Amazonas | 
| 47 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Magaly Marlitz Blas Blas | I Simposio Nacional sobre Innovación y Tecnologías en Salud Rural | Evento Nacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Loreto | 
| 48 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Maria Gisella Orjeda Fernandez | Mi tesis en tres minutos: Una feria del conocimiento | Evento Internacional | Evento de Popularización de la CTI | Lima | 
| 49 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Susana Cardenas Alayza | XII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos - 18 RT | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Lima | 
| 50 | Universidad Peruana Unión | Pool Marcos Carbajal | Taller Internacional: El estudio de enfermedades infecciosas en la era de las ¨OMICS¨ | Evento Internacional | Eventos de Ciencia y Tecnología | Lima | 
Seleccionados
| N° | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DEL POSTULANTE | GÉNERO | TITULO DE PROYECTO | TIPO DE EVENTO | REGIÓN | PRESUPUESTO APROBADO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIEDAD QUÍMICA DEL PERÚ | OLGA RAIDA LOCK SING | FEMENINO | CONGRESO IBEROAMERICANO DE QUÍMICA | EVENTO INTERNACIONAL | LIMA | S/. 181,350.00 | 
| 2 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | MAGALY MARLITZ BLAS BLAS | FEMENINO | I SIMPOSIO NACIONAL SOBRE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN SALUD RURAL | EVENTO NACIONAL | LIMA | S/. 84,800.00 | 
| 3 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA (IIAP) | GIOVANA DEL CARMEN BABILONIA RIOS | FEMENINO | DESARROLLO DE CTI EN FRUTALES NATIVOS AMAZÓNICOS - PATRIMONIO AMBIENTAL Y ALIMENTARIO. | EVENTO NACIONAL | MAYNAS | S/. 73,297.00 | 
| 4 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | JAVIER ARTURO ÑAUPARI VASQUEZ | MASCULINO | DESARROLLANDO HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ESTADO DE SALUD Y CAPACIDAD DE CARGA DE ECOSISTEMAS DE PASTIZAL DE PUNA DENTRO Y ALREDEDOR DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | EVENTO INTERNACIONAL | LIMA | S/. 71,780.00 | 
| 5 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | CARMEN ISOLINA AYALA JARA | FEMENINO | "TENDENCIAS Y RETOS EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y COSMÉTICA" | EVENTO INTERNACIONAL | TRUJILLO | S/. 188,773.00 | 
Accesitarios
| N° | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DEL POSTULANTE | GÉNERO | TITULO DE PROYECTO | TIPO DE EVENTO | REGIÓN | PRESUPUESTO APROBADO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | SUSANA CARDENAS ALAYZA | FEMENINO | XII CONGRESO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE ESPECIALISTAS EN MAMÍFEROS ACUÁTICOS - 18 RT | EVENTO INTERNACIONAL | LIMA | S/. 64,634.00 | 
| 2 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | ANDRES VIRGILIO CASAS DIAZ | MASCULINO | SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL MARCO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL Y CAMBIO CLIMÁTICO | EVENTO INTERNACIONAL | LIMA | S/. 200,000.00 | 

															
