Objetivo
Reconocer y estimular a mujeres peruanas dedicadas a la investigación científica que, a lo largo de sus trayectorias de vida, hayan realizado aportes excepcionales al conocimiento científico y tecnológico, generando impactos positivos en la sociedad.
Creado en 1998, el Programa Internacional “For Women in Science” es una iniciativa de la Fundación L’Oréal y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura - UNESCO, cuyo propósito es brindar apoyo y reconocimiento a mujeres investigadoras destacadas alrededor del mundo y, de esta forma, fomentar una mayor participación de las mujeres en la profesión científica.
Público Objetivo
Este concurso está dirigido a mujeres de nacionalidad peruana, que:
- Cuenten con grado académico de doctorado;
- Se hayan dedicado a la investigación científica en disciplinas de Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y de Salud o Arqueología; y
- Hayan realizado aportes significativos al conocimiento científico y/o al desarrollo tecnológico en el ámbito local, nacional o internacional.
Premios
Se otorgarán un máximo de dos (2) Premios Nacionales L’Oréal-UNESCO-CONCYTEC “Por las Mujeres en la Ciencia”. Cada ganadora recibirá un estipendio económico de S/. 45,000.00 (Cuarenta y cinco Mil y 00/100 Soles), en reconocimiento a su trayectoria y dedicación.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases | Descargar pdf |
Fe de erratas | Descargar pdf |
Anexo 1 | Descargar pdf |
Resolución | Descargar pdf |
Postulación
La postulación se realiza a través del Sistema de Postulación en Línea de Cienciactiva. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Inscríbete en DINA AQUÍ Postula AQUÍCronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Lanzamiento del concurso y publicación de bases | Miércoles 06 de julio de 2016 |
Cierre del concurso | Miércoles 05 de octubre de 2016, 13:00 horas (UTC/GMT - 5 horas) |
Publicación de resultados | A partir del Miércoles 16 de noviembre de 2016 |
Ceremonia de Premiación | Por definir |
Consultas
Consulta | Correo |
---|---|
Sobre las bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre los resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
N° | POSTULANTE | PAÍS DE RESIDENCIA | PROVINCIA DE RESIDENCIA | INSTITUCIÓN |
---|---|---|---|---|
1 | ADAUI SICHERI, VANESSA KARINA | PERÚ | LIMA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
2 | ALEGRE NORZA SIOR, ANA RENZA PAOLA | PERÚ | LIMA | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU |
3 | BRAVO ORDOÑEZ, ADRIANA | PERÚ | LIMA | INDEPENDIENTE |
4 | CANEPA VEGA, KATIA FABIOLA | PERÚ | LIMA | INDEPENDIENTE |
5 | CANO DE TERRONES, TERESA | PERÚ | AREQUIPA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN |
6 | CASADO PEÑA, FANNY LYS | PERÚ | LIMA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ |
7 | CHACALTANA CORTEZ, SOFIA CONSUELO | PERÚ | LIMA | UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA |
8 | CHIRINOS PEINADO DE CASTRO, DORIS MARITZA | PERÚ | HUANCAYO | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU |
9 | CORDOVA PAZ SOLDAN, OFELIA MAGDALENA | PERÚ | TRUJILLO | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. |
10 | CUSTODIO VILLANUEVA, MARIA | PERÚ | HUANCAYO | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU |
11 | ETCHEBARNE ERAZO, FLOR HARCELLY | FRANCIA | INDEPENDIENTE | |
12 | GARCIA APAC, CORALITH MARLINDA | PERÚ | LIMA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
13 | GIL KODAKA, PATRICIA LILIANA | PERÚ | LIMA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA |
14 | GUERRA GIRALDEZ, CRISTINA | PERÚ | LIMA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
15 | GUERRERO VEJARANO, TANIA ELIZABETH | PERÚ | LEONCIO PRADO | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA |
16 | GUTARRA VILCHEZ, ROSA BERTHA | PERÚ | LIMA | HOSPITAL VITARTE DEL MINSA |
17 | LEVANO NAJARRO, KELLY SUSAN | PERÚ | LIMA | INDEPENDIENTE |
18 | MAYORGA MARTINEZ, CARMEN CLOTILDE | SINGAPUR | NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | |
19 | PAUCAR MENACHO, LUZ MARIA | PERÚ | SANTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA |
20 | PUYEN GUERRA, ZULLY MARGOTH | PERÚ | CALLAO | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD |
21 | RAMOS DELGADO, DAPHNE DORIS | PERÚ | LIMA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
22 | RIVERA CHIRA, MARÍA CONCEPCIÓN | PERÚ | LIMA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
23 | RONCAL CALDERON, JULISSA | CANADA | MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND | |
24 | SALINAS REVILLA , NORMA | PERÚ | LIMA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ |
25 | SALMON MULANOVICH, GABRIELA | PERÚ | LIMA | UNIVERSITY OF WASHINGTON (SEATTLE, USA) |
26 | TAY CHU JON, LIDIA YILENG | PERÚ | LIMA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
27 | TORRES CHAVEZ, KARLA ELENA | PERÚ | AREQUIPA | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA |
28 | TUISIMA CORAL, LADY LAURA | PERÚ | CORONEL PORTILLO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI |
29 | VARGAS MURGA, LILIANA SUSY | ESPAÑA | FARMACIA NAVARRO MALDONADO | |
30 | VETTER PARODI, LUISA MARIA | PERÚ | LIMA | INDEPENDIENTE |
Ganadoras
NOMBRES | INSTITUCIÓN | CAMPO CIENTÍFICO | PAÍS DE RESIDENCIA | PROVINCIA DE RESIDENCIA |
---|---|---|---|---|
NORMA SALINAS REVILLA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | BIOLOGÍA | PERÚ | LIMA |
LUISA MARIA VETTER PARODI | INDEPENDIENTE | ARQUEOLOGÍA | PERÚ | LIMA |