Objetivo
Estimular, reconocer e incentivar el liderazgo, la trayectoria comprobada en actividades de CTI, la excepcional contribución y/o excelencia de la producción de CTI desarrollada por la mujer investigadora peruana, destacada a nivel nacional o internacional, y su contribución al desarrollo de la CTI en las disciplinas señaladas en el presente concurso.
Prioridades de la convocatoria
Las postulaciones deben estar alineadas a las siguientes disciplinas científicas:
- Ciencias Formales
- Ciencias Físicas
- Ciencias de la Vida
- Ciencias de la Ingeniería y Tecnología
El contenido de cada disciplina las encontrará en el Anexo 3.
Público Objetivo
Este concurso está dirigido a investigadoras científicas de nacionalidad peruana y que residan en el país (no menor a un año al cierre de esta convocatoria), según su perfil académico se ubican en dos (02) categorías:
Categoría A: Investigadoras científicas de nacionalidad peruana que residan en el país, con grado académico de doctor, con una reconocida trayectoria científica en las áreas señaladas en el Anexo 3, y que hayan contribuido con aportes significativos al conocimiento científico y/o al desarrollo tecnológico.
Categoría B: Jóvenes investigadoras científicas de nacionalidad peruana que residan en el país, edad menor a 45 años (al 06 de octubre 2021)1, con excelencia académica y que se encuentren: a) Matriculadas en una escuela de postgrado realizando investigación para la obtención del grado académico de doctor o haber culminado sus estudios de doctorado (candidata a doctor o con grado de doctor).
Financiamiento
L'Oréal Perú S.A. otorgará el financiamiento en calidad de Premio Nacional L’Oréal -UNESCO - CONCYTEC - FONDECYT - ANC “Por las mujeres en la Ciencia” de S/ 45,000.00 (Cuarenta y cinco mil y 00/100 Soles) en cada una de las categorías para fomentar el desarrollo de las investigadoras científicas en el país.
1 | L'Oréal Perú S.A. otorgará el financiamiento en calidad de Premio Nacional L’Oréal -UNESCO - CONCYTEC - FONDECYT - ANC “Por las mujeres en la Ciencia” de S/ 45,000.00 (Cuarenta y cinco mil y 00/100 Soles) en cada una de las categorías para fomentar el desarrollo de las investigadoras científicas en el país.
Para mayor información ver el video de la charla de la convocatorias Aquí
Integración de Bases
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de Bases: 01 setiembre 2021.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
RDE 024-2021 | Descargar documento |
RDE 014-2021 | Descargar documento |
RDE 008-2021 | Descargar documento |
Bases | Descargar documento |
Bases Integradas | Descargar documento |
Anexo 1 | Descargar documento |
Anexo 2 | Descargar documento |
Anexo 3 | Descargar documento |
Anexo 3 Modificado | Descargar documento |
Anexo 4 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web del Programa PROCIENCIA: www.fondecyt.gob.pe.
Mira el video tutorial de registro en el CTI Vitae:
Cronograma
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | A partir del 25 de agosto de 2021 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de Bases | 01 septiembre 2021 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del 3 de septiembre 2021 |
Cierre de la Convocatoria | Viernes, 29 de octubre de 2021 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT - 5 horas |
Publicación de lista de candidatas con calificación aprobatoria | A partir del martes 23 de noviembre de 2021 |
Selección Nacional | Lunes 13 de diciembre 2021 |
Publicación de los Resultados | A partir del lunes 20 de diciembre 2021 |
Nominación internacional | Diciembre 2021 |
Consultas
Tema | Contacto |
---|---|
Contenido de las bases |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. +511 644-0004 anexo 204 |
Funcionamiento de la Plataforma VINCÚLATE | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema en línea | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados del concurso | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. +511 644-0004 anexo 444 |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
Expediente | Postulante | Departamento | Disciplina Científica | Universidad |
---|---|---|---|---|
77715 | ACHARTE LUME, LUZ MARINA | Huancavelica | Ciencias de la Ingeniería y Tecnología | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA |
77679 | AGUILAR GALVEZ, DENISSE PILAR CARMEN | Pasco | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL |
77295 | BARAZORDA CCAHUANA, HARUNA LUZ | Apurímac | Ciencias Físicas | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA |
77752 | BAYGORREA CUSIHUALLPA, NANCY | Lima | Ciencias Formales | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, UFRJ |
77610 | BURGOS ZAPATA, GABRIELA DEL PILAR | Lima | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA |
77687 | CARO VERA, CLAUDIA CECILIA | Junín | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDADE DE COIMBRA |
77692 | CASADO PEÑA, FANNY LYS | Loreto | Ciencias de la Ingeniería y Tecnología | UNIVERSITY OF ROCHESTER |
77717 | CASTILLO CONTRERAS, GENARA ANTONIA | La Libertad | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO |
77723 | CASTRO NUÑEZ, GABRIELA MARIANA | Tacna | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" |
77800 | CHENET CARRASCO, STELLA MARIS | Lima | Ciencias de la Vida | ARIZONA STATE UNIVERSITY |
77826 | CONDOR LUJAN, BASLAVI MARISBEL | Lima | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
77623 | CUBA VILLENA, ALICIA | Cusco | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO |
77571 | CUSTODIO VILLANUEVA, MARIA | La Libertad | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ |
77281 | EGUILUZ MOYA, MARIA LISSETH | Lima | Ciencias de la Vida | Universidad Federal do Rio Grande do Sul |
77688 | ELERA OJEDA DE GUERRA, ROSARIO NELLY | Lambayeque | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO |
77575 | FLORES CHAVEZ, SILVANA LUZMILA | Lima | Ciencias de la Ingeniería y Tecnología | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
77665 | FLORES VIVAR, SOFIA JESUS | Lima | Ciencias de la Vida | UNIVERSITY OF FLORIDA |
77289 | GONZALEZ FARIAS, ISABEL MARINA | Piura | Ciencias Formales | UNIVERSIDAD DE NAVARRA |
77566 | GUEVARA CANALES, JANET OFELIA | Lima | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
77700 | HENRIQUEZ BERTAGGIA, MARIA ALEJANDRA | Lima | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES |
77553 | HIGUCHI YSHIZAKI, ANGIE LUZ | Lima | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD DE KYUSHU |
77786 | HIRSH MARTINEZ, LAYLA | Lima | Ciencias de la Vida | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA |
77699 | HOLGADO ROJAS, MARIA ENCARNACION | Cusco | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN |
77709 | HUAMAN GUADALUPE, EDITH ROSANA | Junín | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ |
77735 | HUAMAN NAHULA, CECILIA CLOTILDE | Cusco | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL |
77744 | KIM DE AGUILAR, SUYEON | Lima | Ciencias de la Ingeniería y Tecnología | UNIVERSIDADE DO MINHO |
77672 | LEGUIA LAMA, MARIANA | Lima | Ciencias de la Vida | BROWN UNIVERSITY |
77706 | LEON FELIX, LIZBET | Lima | Ciencias Físicas | UNIVERSIDAD DE BRASILIA |
77757 | MENDEZ LAZARO, GABY ANALI | La Libertad | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO |
77739 | MORI LLONTOP, LAURA MELISSA | Lima | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
77727 | OCHOA WOODELL, THERESA JEAN | Cusco | Ciencias de la Vida | KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KU LEUVEN) |
77478 | PAREDES SALCEDO, ROSSANA | Lima | Ciencias de la Vida | TEXAS A&M UNIVERSITY |
77710 | PASTRANA ALTA, ELIZABETH CARMEN | Lima | Ciencias de la Ingeniería y Tecnología | UNIVERSIDAD DE SAO PAULO |
77698 | PIAZZA FERRAND, MARINA JULIA | Lima | Ciencias de la Vida | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY |
77592 | PUCA PACHECO, MERCEDES | Lima | Ciencias de la Ingeniería y Tecnología | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
77283 | QUINTANA CACEDA, MARIA ESTHER | Lima | Ciencias de la Ingeniería y Tecnología | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA |
77792 | QUISPE GAMERO, MILEYVI SELENE | Lima | Ciencias de la Ingeniería y Tecnología | TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
77685 | QUISPE GASPAR, RUTH LILIAM | Lima | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA |
77606 | SALAS HUAMANI, JUANA ROSMERI | Lima | Ciencias de la Vida | FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA - UNICAMP |
77695 | SALAS OLIVARI, MIRIAM ALICIA | Lima | Ciencias de la Vida | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU |
77703 | SANCHEZ GUILLEN, JOHANY CECILIA | Arequipa | Ciencias de la Vida | UNIVERSITE DE LILLE |
77506 | SILVA VIDAL DE MILLONES, FEY YAMINA | Huánuco | Ciencias de la Vida | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ |
77756 | SOLARI ZERPA, LELY DEL ROSARIO | Callao | Ciencias de la Vida | UNIVERSITY OF GENT |
77707 | SOLIS ACOSTA, HILDA MARIA | Lima | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD DE SAO PAULO |
77625 | SOTO CARRION, CAROLINA | Apurímac | Ciencias de la Ingeniería y Tecnología | UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS |
77814 | TORRES FAJARDO, KATHERINE JESSICA | Junín | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
77838 | VERA BARRIOS, BERTHA SILVANA | Arequipa | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA |
77652 | VILLANUEVA ALVA, LILIANA VERONICA | La Libertad | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO |
77716 | WATSON JIMENEZ, LUCIA CLARISA | Lima | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO |
77680 | YSLADO MENDEZ, ROSARIO MARGARITA | Ancash | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD AUTÃNOMA DE TAMAULIPAS |
77690 | ZARRIA ROMERO, JACQUELYNE YESENIA | Lima | Ciencias de la Vida | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
CANDIDATAS APROBADAS Y APTAS - CATEGORIA A: EXCELENCIA CIENTIFICA
N° | Nro de Registro | Nombre de la candidata | Region de residencia | Área de Investigación | Entidad con afiliacion laboral/contractual/académica |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77283 | QUINTANA CACEDA, MARIA ESTHER | LIMA | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | Universidad Nacional de Ingeniería |
2 | 77289 | GONZALEZ FARIAS, ISABEL MARINA | PIURA | CIENCIAS FORMALES | Universidad de Piura |
3 | 77506 | SILVA VIDAL DE MILLONES, FEY YAMINA | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | Instituto Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña-INAIGEM |
4 | 77553 | HIGUCHI YSHIZAKI, ANGIE LUZ | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | Universidad del Pacífico |
5 | 77566 | GUEVARA CANALES, JANET OFELIA | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES |
6 | 77625 | SOTO CARRION, CAROLINA | APURIMAC | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | Universidad Tecnológica de los Andes |
7 | 77672 | LEGUIA LAMA, MARIANA | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | Pontificia Universidad Catolica del Peru |
8 | 77692 | CASADO PEÑA, FANNY LYS | LIMA | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | Pontificia Universidad Católica del Perú |
9 | 77727 | OCHOA WOODELL, THERESA JEAN | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
10 | 77744 | KIM DE AGUILAR, SUYEON | LIMA | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | Pontificia Universidad Católica del Perú |
11 | 77800 | CHENET CARRASCO, STELLA MARIS | AMAZONAS | CIENCIAS DE LA VIDA | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS |
12 | 77814 | TORRES FAJARDO, KATHERINE JESSICA | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
CANDIDATAS APROBADAS Y APTAS - CATEGORIA B: TALENTOS EN ASCENSO
N° | Nro de Registro | Nombre de la candidata | Region de residencia | Área de Investigación | Entidad con afiliacion laboral/contractual/académica |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77281 | EGUILUZ MOYA, MARIA LISSETH | JUNÍN | CIENCIAS DE LA VIDA | Universidad Nacional del Centro del Peru |
2 | 77295 | BARAZORDA CCAHUANA, HARUNA LUZ | AREQUIPA | CIENCIAS FÍSICAS | Universitat de Barcelona |
3 | 77478 | PAREDES SALCEDO, ROSSANA | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
4 | 77687 | CARO VERA, CLAUDIA CECILIA | JUNÍN | CIENCIAS DE LA VIDA | Universidad Nacional Agraria La Molina |
5 | 77690 | ZARRIA ROMERO, JACQUELYNE YESENIA | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
6 | 77706 | LEON FELIX, LIZBET | AREQUIPA | CIENCIAS FÍSICAS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA |
7 | 77710 | PASTRANA ALTA, ELIZABETH CARMEN | LIMA | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | Universidad Nacional de Ingeniería |
8 | 77786 | HIRSH MARTINEZ, LAYLA | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | Pontificia Universidad Católica del Perú |
9 | 77826 | CONDOR LUJAN, BASLAVI MARISBEL | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | Universidad Científica del Sur |
GANADORA - CATEGORIA A: EXCELENCIA CIENTÍFICA
Nro de Registro | Apellidos y Nombres | Región | Área de Investigación | Título del grado de Doctor |
---|---|---|---|---|
77727 | OCHOA WOODELL, THERESA JEAN | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | GRADO DE DOCTOR EN CIENCIAS BIOMÉDICAS |
GANADORA - CATEGORIA B: TALENTOS EN ASCENSO
Nro de Registro | Apellidos y Nombres | Región | Área de Investigación | Título del grado de Doctor |
---|---|---|---|---|
77786 | HIRSH MARTINEZ, LAYLA | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | GRADO DE DOCTOR EN BIOCIENCIAS Y BIOTECNOLOGÍAS - CURRÍCULUM DE BIOQUÍMICA Y BIOFÍSICA |