Objetivo
El “Premio Nacional L’Oréal-UNESCO-CONCYTEC – ANC - Por las mujeres en la Ciencia” tiene por objetivo estimular y reconocer la excelencia científica y excepcional contribución de las mujeres en la ciencia, con una trayectoria comprobada en actividades de investigación.
Prioridades:
Las postulaciones que se presenten en este concurso deben estar alineadas a las siguientes áreas temáticas:
- Ciencias de la Vida
- Ciencias Biológicas
- Ciencias de la Salud
- Arqueología
Público Objetivo
Mujeres de nacionalidad peruana, que cuenten con grado académico de doctor y que, a lo largo de su trayectoria científica en las áreas temáticas de Ciencias de la Vida, Ciencias Biológicas, Ciencias de la Salud o Arqueología, hayan contribuido significativamente al conocimiento científico y/o al desarrollo tecnológico del país.
Premio
El Premio Nacional L’Oréal-UNESCO-CONCYTEC – ANC - “Por las mujeres en la Ciencia” se otorga anualmente a dos (2) peruanas reconocidas a nivel nacional o internacional por su contribución al desarrollo de la ciencia, tecnología y/o innovación tecnológica.
L'Oréal Perú S.A. otorgará el financiamiento en calidad de Premio Nacional L’Oréal-UNESCO-CONCYTEC - ANC -“Por las mujeres en la Ciencia” de S/ 45.000,00 (Cuarenta y cinco mil y 00/100 Soles) a cada ganadora.
Postulación
La postulación se realiza a través del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Cienciactiva. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Inscríbete en DINA AQUÍ Postula AQUÍCronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Lunes 17 de Julio de 2017 |
Cierre de Convocatoria | Jueves 21 de setiembre del 2017 a las 13:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de Resultados | Noviembre del 2017 |
Consultas
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Postulantes
Nº | POSTULANTE | INSTITUCIÓN | CAMPO CIENTÍFICO | REGIÓN |
---|---|---|---|---|
1 | ALBAN CASTILLO, JOAQUINA ADELAIDA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | CIENCIAS BIOLOGICAS | LIMA |
2 | ALEGRE NORZA SIOR, ANA RENZA PAOLA | UNIVERSIDAD DE MONTPELLIER | CIENCIAS BIOLOGICAS | LIMA |
3 | ALFARO SHIGUETO, JOANNA OLGA GISSELLA | UNIVERSIDAD DE EXETER, REINO UNIDO | CIENCIAS BIOLOGICAS | LIMA |
4 | ALVAREZ LOAYZA, PATRICIA CONSUELO | RUTGERS UNIVERSITY, NEW JERSEY, UNITED STATES | CIENCIAS BIOLOGICAS | LIMA |
5 | ARAKAKI MAKISHI, MONICA | UNIVERSITY OF FLORIDA, GAINESVILLE | CIENCIAS BIOLOGICAS | LIMA |
6 | ARIAS ARROYO, GLADYS CONSTANZA | UNIVERSIDAD DE BARCELONA | CIENCIAS DE LA SALUD | LIMA |
7 | CALDERON SANCHEZ, MARITZA MERCEDES | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | CIENCIAS DE LA SALUD | LIMA |
8 | CARRANZA OROPEZA, MARIA VERONICA | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
9 | CERVERA VALLEJOS, MIRTHA FLOR | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | CIENCIAS DE LA SALUD | LAMBAYEQUE |
10 | CLAVO PERALTA, ZOYLA MIRELLA | UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA | CIENCIAS BIOLOGICAS | UCAYALI |
11 | COBOS RUIZ, MARIANELA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA-UNAP | CIENCIAS BIOLOGICAS | LORETO |
12 | CORDOVA RIVERA, AUGUSTA ISABEL | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | CIENCIAS DE LA SALUD | LIMA |
13 | CUSTODIO VILLANUEVA, MARIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | CIENCIAS BIOLOGICAS | JUNÍN |
14 | GALVEZ RANILLA, LENA | UNIVERSIDAD DE SAO PAULO - BRASIL | CIENCIAS BIOLOGICAS | AREQUIPA |
15 | GARCIA APAC, CORALITH MARLINDA | UNIVERSIDAD LIBRE DE BRUSELAS | CIENCIAS DE LA SALUD | LIMA |
16 | GARCIA DAVILA, CARMEN ROSA | UNIVERSIDAD FEDERAL DO AMAZONAS | CIENCIAS BIOLOGICAS | LORETO |
17 | GONZALES ARIMBORGO, CARLA JEANNINE | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
18 | GORRITI GUTIERREZ, ARILMI ROSA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | CIENCIAS DE LA SALUD | LIMA |
19 | HENRIQUEZ BERTAGGIA, MARIA ALEJANDRA | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | CIENCIAS DE LA SALUD | LIMA |
20 | HURTADO CUSTODIO, JASMIN ELENA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | CIENCIAS BIOLOGICAS | LIMA |
21 | INFANTE DE PALOMINO, ALBINA EMPERATRIZ | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL | CIENCIAS DE LA SALUD | AYACUCHO |
22 | LAM FIGUEROA, NELLY MARITZA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
23 | LAZO MANRIQUE, FANNY ELIZABETH | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | CIENCIAS BIOLOGICAS | LIMA |
24 | LOCK SING, OLGA RAIDA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | CIENCIAS BIOLOGICAS | LIMA |
25 | MAURICIO LLONTO, ANA CECILIA | UNIVERSITY OF MAINE, USA | ARQUEOLOGIA | LIMA |
26 | MUSAYÓN OBLITAS, FLOR YESENIA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | CIENCIAS DE LA SALUD | LIMA |
27 | OTERO VEGAS, LARISSA | UNIVERSIDAD DE GANTE, BÉLGICA | CIENCIAS DE LA SALUD | LIMA |
28 | PAJUELO TRAVEZAÑO, MONICA JEHNNY | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | CIENCIAS DE LA SALUD | LIMA |
29 | PAREDES PERALTA, MARCIA MARISOL | UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, ESPAÑA | CIENCIAS DE LA VIDA | AREQUIPA |
30 | PAUCAR MENACHO, LUZ MARIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, UNICAMP-BRASIL | CIENCIAS BIOLOGICAS | ANCASH |
31 | PURCA CUICAPUSA, SARA REGINA | UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN | CIENCIAS BIOLOGICAS | LIMA |
32 | RIVASPLATA VARILLAS, PAULA ERMILA | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (SEVILLA) | CIENCIAS DE LA SALUD | LIMA |
33 | ROMERO SANTILLANA, MARIA LEONOR | UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS | CIENCIAS DE LA SALUD | JUNÍN |
34 | RUIZ VASQUEZ, LILIANA | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | CIENCIAS BIOLOGICAS | LORETO |
35 | SANCHEZ RAMOS DE ROMERO, FLOR INES | UNIVERSIDAD LIBRE DE BRUSELAS (VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL, VUB) | CIENCIAS BIOLOGICAS | LIMA |
36 | SANTILLANA VILLANUEVA, NERY LUZ | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | CIENCIAS BIOLOGICAS | AYACUCHO |
37 | URBINA ROJAS, YRENE ESPERANZA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | CIENCIAS DE LA SALUD | TUMBES |
38 | VALDERRAMA NEGRON, ANA CECILIA | UNIVERSIDAD DE SAO PAULO | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
39 | VILLANUEVA ALVA, LILIANA VERONICA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT- PERU | CIENCIAS BIOLOGICAS | LA LIBERTAD |
40 | YSLADO MENDEZ, ROSARIO MARGARITA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS MEXICO | CIENCIAS DE LA SALUD | ANCASH |
Seleccionadas
Resolución 007Nº | POSTULANTE | INSTITUCIÓN | CAMPO CIENTÍFICO | REGIÓN |
---|---|---|---|---|
1 | GALVEZ RANILLA, LENA | UNIVERSIDAD DE SAO PAULO - BRASIL | CIENCIAS BIOLOGICAS | AREQUIPA |
2 | PURCA CUICAPUSA, SARA REGINA | UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN | CIENCIAS BIOLOGICAS | LIMA |