En el Perú, el Premio Nacional L’ORÉAL-UNESCO-CONCYTEC-FONDECYT-ANC “Por las Mujeres en la Ciencia” es un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre L'Oréal Perú S.A., la Representación en el Perú de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (FONDECYT) y la Academia Nacional de Ciencias (ANC), que ponen de relieve la excelencia de la mujer en el quehacer científico y estimula a las científicas de talento para que prosigan con sus trabajos de investigación.
Esta edición considera a jóvenes investigadoras científicas que vienen realizando investigación en las disciplinas científicas de Ciencias de la Vida , Ciencias Básicas (Matemáticas, Física y Química), Ingenierías y Arqueología.
Objetivo
El Premio Nacional “Por las Mujeres en la Ciencia” es un reconocimiento a la mujer investigadora peruana que ponen de relieve la excelencia de la mujer en el quehacer científico y estimula a las científicas de talento para que prosigan con sus trabajos de investigación con el dinamismo y la pasión que las caracterizan.
Prioridades de la convocatoria:
Las postulaciones deben estar alineadas a las siguientes disciplinas científicas:
- Ciencias de la Vida
- Ciencias Básicas (Matemáticas, Física y Química)
- Ingenierías
- Arqueología
Público Objetivo
Categoría A
Mujeres de nacionalidad peruana que residan en el país, con grado académico de doctor y que, a lo largo de su trayectoria científica, hayan contribuido con aportes significativos al conocimiento científico y/o al desarrollo tecnológico.
Categoría B
Jóvenes investigadoras de nacionalidad peruana que residan en el país, no mayores de 38 años y que se encuentren con investigaciones vinculadas a alguna de las disciplinas científicas señaladas en esta convocatoria.
Financiamiento - Premio
L'Oréal Perú S.A. otorgará el financiamiento en calidad de Premio Nacional L’Oréal -UNESCO - CONCYTEC - FONDECYT - ANC “Por las mujeres en la Ciencia” de S/ 45,000.00 (Cuarenta y cinco mil y 00/100 Soles) a dos (02) científicas peruanas, uno (01) por categoría y dentro de alguna de las disciplinas científicas señaladas en esta convocatoria.
Bases
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de Bases: viernes, 9 de agosto 2019.
bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases | Descargar documento |
Resolución N° 65-2019 | Descargar documento |
Resolución N° 52-2019 | Descargar documento |
Cartilla de elegibilidad | Descargar documento |
Anexo 01 - Categoría A - Ciencias e Ingenierías | Descargar documento |
Anexo 01 - Categoría A - Arqueología | Descargar documento |
Anexo 01 - Categoría B - Ciencias e Ingenierías | Descargar documento |
Anexo 01 - Categoría B - Arqueología | Descargar documento |
Postulación
La postulación se realiza a través del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Fondecyt. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en CTI Vitae.
Inscríbete en CTI Vitae AquíPostula Aquí
La plataforma de postulación estará disponible a partir del 27 de agosto.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Viernes, 26 de julio 2019 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de Bases | Viernes, 9 de agosto 2019 |
Publicación de bases integradas | A partir del jueves 15 de agosto 2019 |
Postulación on line | A partir del martes 20 de agosto 2019 |
Cierre de la Convocatoria | Viernes, 15 de noviembre de 2019, a las 13:00 hora local (UTC/GMT -5 horas) |
Publicación de Preseleccionadas | A partir del viernes 10 de enero de 2020 |
Votación On line – Preseleccionadas | Hasta el 31 de enero 2020 |
Evaluación del Jurado (Selección Definitiva) | Febrero - marzo 2020 |
Selección y publicación de ganadoras | Febrero - marzo 2020 |
Consultas
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados del concurso | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Postulantes
Postulante (Apellidos y nombres) | Departamento | Área de Investigación | Categoría | Universidad de estudios |
---|---|---|---|---|
TAY CHU JON, LIDIA YILENG | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | B. Talentos en ascenso | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA |
VILLANUEVA ALVA, LILIANA VERONICA | LA LIBERTAD | CIENCIAS DE LA VIDA | A. Excelencia Científica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO |
MANTA NOLASCO, MARIA ISABEL | LIMA | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | A. Excelencia Científica | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID |
OGATA GUTIERREZ, KATTY | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | B. Talentos en ascenso | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
MELO ROJAS, CAROLA TRINIDAD | PUNO | CIENCIAS DE LA VIDA | B. Talentos en ascenso | UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA |
PUCA PACHECO, MERCEDES | LIMA | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | A. Excelencia Científica | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
ALCAZAR ALAY, SYLVIA CAROLINA | TACNA | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | A. Excelencia Científica | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
GONZALES ARIMBORGO, CARLA JEANNINE | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | A. Excelencia Científica | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
LEGUIA LAMA, MARIANA | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | A. Excelencia Científica | BROWN UNIVERSITY |
PASTRANA ALTA, ELIZABETH CARMEN | LIMA | CIENCIAS BÁSICAS (MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA) | B. Talentos en ascenso | UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO |
CUSTODIO VILLANUEVA, MARIA | JUNÍN | CIENCIAS DE LA VIDA | A. Excelencia Científica | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ |
CASTILLO ARANIBAR, PATRICIA RAQUEL | AREQUIPA | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | A. Excelencia Científica | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID Y UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS |
CANAHUIRE CABELLO, RUTH VANESSA | LIMA | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | B. Talentos en ascenso | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS [UNICAMP] |
CALDERON RIOS, MARTHA STEFFANY | AMAZONAS | CIENCIAS DE LA VIDA | B. Talentos en ascenso | CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY |
GALARRETA ASIAN, BETTY CRISTINA | LIMA | CIENCIAS BÁSICAS (MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA) | B. Talentos en ascenso | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ |
HADZICH GIROLA, ANTONELLA | LIMA | CIENCIAS BÁSICAS (MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA) | B. Talentos en ascenso | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU |
TUISIMA CORAL, LADY LAURA | UCAYALI | CIENCIAS DE LA VIDA | B. Talentos en ascenso | CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE |
RIVERA CHIRA, MARÍA CONCEPCIÓN | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | A. Excelencia Científica | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
CHASQUIBOL SILVA, NANCY ASCENCION | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | A. Excelencia Científica | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
ALVARADO GUTIERREZ, MABEL | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | B. Talentos en ascenso | THE UNIVERSITY OF KANSAS |
FERNANDINI PARODI, FRANCESCA GIULIETTA | LIMA | ARQUEOLOGÍA | B. Talentos en ascenso | THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY |
PUCHURI MEDINA, LILIANA | LIMA | CIENCIAS BÁSICAS (MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA) | A. Excelencia Científica | INSTITUTO DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA |
HENRIQUEZ BERTAGGIA, MARIA ALEJANDRA | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | A. Excelencia Científica | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES |
WATSON JIMENEZ, LUCIA CLARISA | CALLAO | ARQUEOLOGÍA | B. Talentos en ascenso | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO |
HURTADO ROCA, LEDA YAMILEE | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | A. Excelencia Científica | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
LOPEZ CRUZ, ROXANA | LIMA | CIENCIAS BÁSICAS (MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA) | A. Excelencia Científica | ARIZONA STATE UNIVERSITY |
PERALTA VALLEJOS, MEDALI | LAMBAYEQUE | ARQUEOLOGÍA | A. Excelencia Científica | UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO |
Preseleccionadas
N° | ENTIDAD CON AFILIACIÓN LABORAL / CONTRACTUAL / ACADÉMICA | NOMBRE DEL POSTULANTE | CATEGORÍA | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | REGIÓN DE RESIDENCIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | CUSTODIO VILLANUEVA, MARIA | A. EXCELENCIA CIENTÍFICA | CIENCIAS DE LA VIDA | JUNÍN |
2 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | LEGUIA LAMA, MARIANA | A. EXCELENCIA CIENTÍFICA | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
3 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | RIVERA CHIRA, MARÍA CONCEPCIÓN | A. EXCELENCIA CIENTÍFICA | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
4 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | ALVARADO GUTIERREZ, MABEL | B. TALENTOS EN ASCENSO | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
5 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | CALDERON RIOS, MARTHA STEFFANY | B. TALENTOS EN ASCENSO | CIENCIAS DE LA VIDA | AMAZONAS |
6 | UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | CANAHUIRE CABELLO, RUTH VANESSA | B. TALENTOS EN ASCENSO | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | LIMA |
7 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | FERNANDINI PARODI, FRANCESCA GIULIETTA | B. TALENTOS EN ASCENSO | ARQUEOLOGÍA | LIMA |
8 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | GALARRETA ASIAN, BETTY CRISTINA | B. TALENTOS EN ASCENSO | CIENCIAS BÁSICAS (MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA) | LIMA |
9 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | MELO ROJAS, CAROLA TRINIDAD | B. TALENTOS EN ASCENSO | CIENCIAS DE LA VIDA | PUNO |
10 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | TAY CHU JON, LIDIA YILENG | B. TALENTOS EN ASCENSO | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
Uno de los criterios que usará el jurado para la elección de las dos ganadoras es la votación en línea. Los invitamos a votar por tus favoritas al Premio Nacional “Por las Mujeres en la Ciencia” 2019, hasta el 31 de enero de 2020:
Seleccionadas
Resolución de Dirección Ejecutiva No. 024-2020-FONDECYT-DE
Categoría A: Excelencia Científica
N° | N° REGISTRO | NOMBRE DEL POSTULANTE | REGIÓN | DISCIPLINA CIENTÍFICA | TÍTULO DEL GRADO DE DOCTORADO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68236 | RIVERA CHIRA, MARÍA CONCEPCIÓN | LIMA | CIENCIAS DE LA VIDA | CIENCIAS |
Categoría B: Talentos en Ascenso
N° | N° REGISTRO | NOMBRE DEL POSTULANTE | REGIÓN | DISCIPLINA CIENTÍFICA | TÍTULO DEL GRADO DE DOCTORADO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68116 | CALDERON RIOS, MARTHA STEFFANY | AMAZONAS | CIENCIAS DE LA VIDA | FILOSOFÍA CON MENCIÓN EN BIOCIENCIAS Y BIOTECNOLOGÍA |