Objetivo
El Premio Nacional L’Oréal-UNESCO-CONCYTEC- ANC – “Por las mujeres en la Ciencia” tiene por objetivo estimular y reconocer el liderazgo, la excelencia científica y excepcional contribución de las mujeres en la ciencia, con una trayectoria comprobada en actividades de investigación.
Prioridades de la convocatoria:
Postulaciones vinculadas a la Energía y el Medioambiente. Las temáticas científicas de la EDFP-CIG son las siguientes:
- Ciencias de la Vida
- Ciencias Básicas (Matemáticas, Física y Química)
- Ingenierías
- Arqueología
Público Objetivo
Mujeres de nacionalidad peruana, que cuenten con grado académico de doctor y que, a lo largo de su trayectoria científica en las áreas temáticas de Ciencias de la Vida, Ciencias Básicas (matemáticas, física, química), Ingenierías o Arqueología, hayan contribuido significativamente al conocimiento científico y/o al desarrollo tecnológico del país.
Financiamiento - Premio
El Premio Nacional L’Oréal-UNESCO-CONCYTEC-ANC – “Por las Mujeres en la Ciencia” se otorga anualmente a dos (2) peruanas reconocidas a nivel nacional o internacional por su contribución al desarrollo de la ciencia, tecnología y/o innovación tecnológica.
L'Oréal Perú S.A. otorgará el financiamiento en calidad de Premio Nacional L’Oréal-UNESCO-CONCYTEC-ANC –“Por las mujeres en la Ciencia” de S/ 45,000.00 (Cuarenta y cinco mil y 00/100 Soles) a cada ganadora.
Bases
| Descripción | Documentos de postulación |
|---|---|
| Bases del Concurso (se mantienen como Bases definitivas) | Descargar documento |
| Resolución N° 79 | Descargar documento |
| Cartilla de elegibilidad | Descargar documento |
| Cartilla de Evaluación de Ciencias | Descargar documento |
| Cartilla de Evaluación de Arqueología | Descargar documento |
Postulación
La postulación se realiza a través del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Fondecyt. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
La plataforma de postulación estará disponible a partir del 27 de agosto.
Cronograma de trabajo:
| Hito | Fechas |
|---|---|
| Apertura de la convocatoria | Miércoles, 15 de agosto de 2018 |
| Integración de Bases | Viernes 24 de agosto de 2018 |
| Cierre de la Convocatoria | Miércoles, 14 de noviembre de 2018, a las 13:00 hora local (UTC/GMT -5 horas) |
| Publicación de Pre seleccionadas | Viernes 14 de diciembre de 2018 |
| Votación On line – Pre seleccionadas | 15 de diciembre al 31 de enero de 2019 |
| Publicación de Resultados | Viernes 15 febrero de 2019 |
Consultas
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
| Asunto | Correo |
|---|---|
| Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Funcionamiento del DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Postulantes
| N° | POSTULANTE | UNIVERSIDAD | CAMPO CIENTÍFICO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFARO SHIGUETO, JOANNA OLGA GISSELLA | UNIVERSITY OF EXETER | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
| 2 | CALDERON RIOS, MARTHA STEFFANY | CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY | CIENCIAS DE LA VIDA | AMAZONAS |
| 3 | CHAVEZ JIMENEZ, ADRIADNA DEL SOCORRO | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | PIURA |
| 4 | CORDOVA DELGADO, MARGARITA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | CIENCIAS DE LA VIDA | ICA |
| 5 | CURRO URBANO, OLGA MARIA | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL | CIENCIAS DE LA VIDA | ICA |
| 6 | DELGADILLO AVILA, JUANA ROSA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
| 7 | DELGADO VASQUEZ, ANA ESTHER | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
| 8 | GARCIA APAC, CORALITH MARLINDA | UNIVERSIDAD LIBRE DE BRUSELAS | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
| 9 | GONZALES ARIMBORGO, CARLA JEANNINE | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
| 10 | GUEVARA CANALES, JANET OFELIA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
| 11 | HARTINGER PEÑA, STELLA MARIA | UNIVERSIDAD DE BASILEA | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
| 12 | HUAMAN LOZANO, NORKA BEATRIZ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | CIENCIAS BÁSICAS (MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA) | LIMA |
| 13 | HUARANCCA REYES, THAIS | UNIVERSIDAD DE HOKKAIDO | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
| 14 | HUISA VERIA, ELIZABETH | UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | LIMA |
| 15 | LEON ALVARADO, IVONNE MARISA | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUANUCO | CIENCIAS DE LA VIDA | UCAYALI |
| 16 | PAJUELO TRAVEZAÑO, MONICA JEHNNY | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
| 17 | PAREDES DE GOMEZ, TRINIDAD BETTY | UNIVERSIDAD NACIONA SAN AGUSTIN DE AREQIUIPA | CIENCIAS BÁSICAS (MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA) | AREQUIPA |
| 18 | PASTRANA ALTA, ROXANA YESENIA | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | CIENCIAS BÁSICAS (MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA) | LIMA |
| 19 | PAUCAR MENACHO, LUZ MARIA | UNIVERSIDAD ESTATAL DE CAMPINAS | CIENCIAS DE LA VIDA | ANCASH |
| 20 | QUINTANA CACEDA, MARIA ESTHER | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | LIMA |
| 21 | QUISPE RICALDE, MARIA ANTONIETA | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | CIENCIAS DE LA VIDA | CUSCO |
| 22 | RAMOS LALUPU, YSABEL | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
| 23 | RODRIGUEZ QUEZADA, MARIA DEL PILAR | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | CIENCIAS DE LA VIDA | LA LIBERTAD |
| 24 | ROJAS PADILLA, CARMEN ROSA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | CIENCIAS DE LA VIDA | LA LIBERTAD |
| 25 | SALMON MULANOVICH, GABRIELA | JOHNS HOPKINS BLOOMBERG SCHOOL OF PUBLIC HEALTH | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
| 26 | SALVA RUIZ, BETTIT KARIM | UNIVERSIDAD DE LEON | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
| 27 | SHADY SOLIS, RUTH MARTHA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | ARQUEOLOGÍA | LIMA |
| 28 | VEGA DULANTO, MARIA DEL CARMEN | THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO | ARQUEOLOGÍA | LIMA |
Finalistas
| N° | POSTULANTE | INSTITUCIÓN | AREA DE INVESTIGACION | REGIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFARO SHIGUETO, JOANNA OLGA GISSELLA | UNIVERSITY OF EXETER | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
| 2 | GARCIA APAC, CORALITH MARLINDA | UNIVERSIDAD LIBRE DE BRUSELAS | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
| 3 | GONZALES ARIMBORGO, CARLA JEANNINE | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
| 4 | HUARANCCA REYES, THAIS | UNIVERSIDAD DE HOKKAIDO | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
| 5 | PAJUELO TRAVEZAÑO, MONICA JEHNNY | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
| 6 | PAUCAR MENACHO, LUZ MARIA | UNIVERSIDAD ESTATAL DE CAMPINAS | CIENCIAS DE LA VIDA | ANCASH |
| 7 | QUINTANA CACEDA, MARIA ESTHER | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | LIMA |
| 8 | QUISPE RICALDE, MARIA ANTONIETA | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | CIENCIAS DE LA VIDA | CUSCO |
| 9 | SALMON MULANOVICH, GABRIELA | JOHNS HOPKINS BLOOMBERG SCHOOL OF PUBLIC HEALTH | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
| 10 | SALVA RUIZ, BETTIT KARIM | UNIVERSIDAD DE LEON | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
| 11 | SHADY SOLIS, RUTH MARTHA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | ARQUEOLOGÍA | LIMA |
Uno de los criterios que usará el jurado para la elección de las dos ganadoras es la votación en línea. Los invitamos a votar por tus favoritas al Premio Nacional “Por las Mujeres en la Ciencia” 2018, desde el 15 de diciembre hasta el 31 de enero:

| N° | POSTULANTE | PRIORIDAD DE LA CONVOCATORIA | ÁREA DE DOCTORADO | LIMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUTH MARTHA SHADY SOLIS | ARQUEOLOGÍA | DOCTORA EN ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA | LIMA |
| 2 | LUZ MARÍA PAUCAR MENACHO | CIENCIAS DE LA VIDA | DOCTORA EN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | ANCASH |


