Objetivo General
Otorgar un incentivo monetario no reembolsable a investigadores afiliados a entidades públicas peruanas por difundir los resultados de sus investigaciones en revistas nacionales o internacionales indizadas en bases de datos bibliográficas como Web of Science, Scopus, MEDLINE y SciELO.
Pueden postular personas naturales vinculadas a actividades de investigación científica y tecnológica desarrolladas en entidades públicas peruanas que hayan publicado artículos de investigación en revistas indizadas, en calidad de “Corresponding Author”.
Financiamiento
El incentivo económico se otorga por la publicación en revistas indizadas y varía entre S. /2,000 y S./8,000.00, según la base de datos de indización de la revista y el idioma de publicación del artículo científico.
Cienciactiva otorgará, por postulante seleccionado, hasta un máximo de tres incentivos. No son elegibles en esta convocatoria investigadores que por este mismo concepto hayan recibido estímulo económico durante la convocatoria 2015.
Prioridades:
Las prioridades se encuentran enmarcadas dentro de los PROGRAMAS NACIONALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:
- Programa Nacional de Biotecnología
- Programa Nacional de Ciencias Básicas
- Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
- Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de Materiales
- Programa Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación
- Programa Nacional de Valorización de la Biodiversidad
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases | Descargar pdf |
Bases Integradas | Descargar pdf |
Anexo 01: Declaración Jurada | Descargar documento |
Postulación
La postulación se efectuará a través del Sistema de Postulación en Línea (SPL) de Cienciactiva:
Postula AquíCronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Viernes 29 de enero de 2016 |
Absolución de consultas que pueden dar lugar a modificar las bases | Hasta el lunes 15 de febrero de 2016 |
Publicación de Bases Integradas | Lunes 22 de febrero de 2016 |
Cierre de Postulación | Martes 22 de marzo del 2016 a las 13:00 hora Perú. |
Publicación de Resultados | A partir del lunes 4 de abril de 2016 |
Consultas
Consulta | Correo |
---|---|
Sobre las bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre los resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
Nro | NOMBRES | APELLIDOS |
1 | JOSE LUIS | RODRIGUEZ GUTIERREZ |
2 | JESUS EDUARDO | ROJAS JAIMES |
3 | EDUARDO JOSUE | OYAGUE PASSUNI |
4 | EVELYN YULIANA | SANCHEZ SANDOVAL |
5 | REYNALDO GREGORINO | REYES GUERRERO |
6 | G. ANTHONY | PAUCA TANCO |
7 | JOSE LUIS | RICRA MAYORCA |
8 | DANIEL BERNARDO | MONTESINOS TUBEE |
9 | MILTON JOSE MAX | RODRIGUEZ ZUÑIGA |
10 | ANTONIO ARMSTRONG | PEREYRA QUIRÓS |
11 | MARCO ANTONIO | CUEVA MANCHEGO |
12 | AARON | ZVI SAVIT |
13 | SANTIAGO | MADRIGAL MARTÍNEZ |
14 | CINDY MELIZA | HURTADO MARTINEZ |
15 | GILBERTO AMADO | MENDEZ CRUZ |
16 | ERIK JAIR | JHONSTON VELA |
17 | RICARDO | ZUBIETA BARRAGAN |
18 | SANTOS OSWALDO | ORTIZ VERA |
19 | RODOLFO MARTIN | SALAS GISMONDI |
20 | ERIK ALEX | PAPA QUIROZ |
21 | KEN | TAKAHASHI GUEVARA |
22 | NIEVES NANCY | SANDOVAL CHAUPE |
23 | CAROLINA BEATRIZ | TARQUI MAMANI |
24 | SAMUEL | CHARCA MAMANI |
25 | MICHELLE CHRISTINE | CHIRINOS ARIAS |
26 | LIBERTAD | ALZAMORA GONZALES |
27 | MARCO ANTONIO | RIVERA JACINTO |
28 | DAVID CARLOS | CAMPOS GUTIERREZ |
29 | PAUL HENRY | GONZALES ARCE |
30 | CESAR ABEL | CENTURION RODRIGUEZ |
31 | YURI ALEJANDRO | CASTRO RODRIGUEZ |
32 | JOSE LUIS | CONTRERAS PACO |
33 | RICARDO | ZARATE GOMEZ |
34 | ERICK ALDO | AUQUIÑIVIN SILVA |
35 | EDUARDO RENATO | AYALA SULCA |
36 | HEBER SILVA | SILVA DIAZ |
37 | ROSANA SONIA | CHIRINOS GALLARDO |
38 | JOSE ANTONIO | MORAN MEZA |
39 | EDGARDO MANUEL | RENGIFO VASQUEZ |
40 | WALDIR DESIDERIO | ESTELA ESCALANTE |
41 | CARLOS DELFIN | CHAVEZ OLORTEGUI |
42 | CESAR MIGUEL | GAVIDIA CHUCAN |
43 | GIOVANNA | MENDOZA MUJICA |
44 | WALTER EDUARDO | REYES AVALOS |
45 | LUZ MARIA | PAUCAR MENACHO |
46 | EMIL LUDWIN | RIVAS MOGOLLON |
47 | WILIAM VICTOR | TRUJILLO HERRERA |
48 | MIRYAM JEANETTE | QUEVEDO URDAY |
49 | ELIZABETH ROXANA | VILLOTA CERNA |
50 | DENNISSE CINTHYA | RUELAS PACHECO |
51 | OSCAR | HERRERA CALDERON |
52 | RAFAEL EDGARDO | CARLOS REYES |
53 | JULIO MARTIN | RIVERA CASTILLO |
54 | ROSA ELENA | YAYA BEAS |
55 | DAN ERICK | VIVAS RUIZ |
56 | LUIS ALBERTO | MOSQUERA LEIVA |
57 | OSCAR ELISBAN | GOMEZ QUISPE |
58 | CLAUDIA TERESA | ELERA FITZCARRALD |
59 | ELENA ESTHER | GONZALES ACHUY |
60 | VIRGILIO EFRAIN | FAILOC ROJAS |
61 | CARMEN ROSA | GARCIA DAVILA |
62 | ALI WILLIAM | CANAZA CAYO |
63 | VICTOR JAVIER | VASQUEZ VILLALOBOS |
64 | RONALD | JIMENEZ ALIAGA |
65 | CHRISTIAN JESUS | FERNANDEZ MENDEZ |
66 | MERCEDES ALICIA | TELLO RODRIGUEZ |
67 | LUIS MIGUEL | CRUCES NAVARRO |
68 | ROGER JAVIER | METZGER ALVAN |
69 | DIANA FELICITAS | BELTRAN FARFAN |
70 | ABELARDO LENIN | MATURRANO HERNANDEZ |
71 | GILBERT NILO | RODRIGUEZ PAUCAR |
72 | JORGE AQUILES | CARDICH SALAZAR |
73 | JIMMY AURELIO | ROSALES HUAMANI |
74 | CLEMENTINE | JUNQUAS |
75 | KAREN YVETTE | SIU TING SALVATIERRA |
76 | IRIS MARGOT | SAMANEZ VALER |
77 | ANDREA CAROLINA | ANAMPA GUZMAN |
78 | RICARDO MIGUEL | CARPIO GUZMAN |
79 | BETTY GABY | MILLAN SALAZAR |
80 | SUSANA MONICA | GUTIERREZ MORENO |
81 | RAFAEL MARTIN | VARAS MALCA |
82 | ELIANA ESTHER | GALLARDO ECHENIQUE |
83 | JOSE MIGUEL | PEREZ ZUÑIGA |
84 | LUIS EDGARDO | FIGUEROA MONTES |
85 | MIRTHA PATRICIA | MARTINEZ TAPIA |
86 | WILFREDO JULIÁN | YZARRA TITO |
87 | VICTOR RAUL | PACHECO TORRES |
88 | HERMELINDA | RIVERA GERONIMO |
89 | BLAS PORFIRIO | PUMA CAPARO |
90 | MILUSKA | MILUSKA CASTILLO GARCIA |
91 | MARISEL GIULIANA | FLORES QUISPE |
92 | CARLOS ARTURO | CASTAÑEDA ALTAMIRANO |
93 | JUAN CARLOS | CHAPARRO AUZA |
Seleccionados
NRO | POSTULANTE | TIPO DE BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA | TÍTULO DEL ARTÍCULO | INCENTIVO APROBADO (SOLES) |
1 | MONTESINOS TUBEE DANIEL BERNARDO | Web of Science | The Puna vegetation of Moquegua, South Peru: Chasmophytes, grasslands and Puya raimondii stands | 8,000.00 |
2 | MENDEZ CRUZ GILBERTO AMADO | Web of Science |
Multiplicity of Solutions for fractional Hamiltonian Systems with Liouville-Weyl fractional derivatives |
8,000.00 |
3 | REYES AVALOS WALTER EDUARDO | Web of Science | Effect of Saccharomyces cerevisiae yeast in the diet of male shrimp Cryphiops caementarius (Crustacea, Palaemonidae) on total and differential hemocytes count |
8,000.00 |
4 | CHAPARRO AUZA JUAN CARLOS | Web of Science | New geographic and altitudinal range extension of the rare | 8,000.00 |
5 | SAVIT AARON ZVI | Scopus |
Right around the Amazon: the origin of the circum-Amazonian distribution in Tangara cayana. |
6,000.00 |
6 | CANAZA CAYO ALI WILLIAM | Scopus |
Modelling of growth curves and estimation of genetic parameters for growth curve parameters in Peruvian young llamas (Lama glama) |
6,000.00 |
7 | FERNANDEZ MENDEZ CHRISTIAN JESUS | Scopus | Rearing of the Amazon catfish Pseudoplatystoma punctifer (Castelnau, 1855): weaning with dry and moist diets | 6,000.00 |