Objetivo General
El presente concurso busca cofinanciar propuestas específicas de desarrollo tecnológico o innovación tecnológica apropiables y de alto valor estratégico que atiendan de manera inmediata y brinden una solución flexible y escalable a la problemática establecida como prioridad nacional y que finalmente coadyuve a la recuperación económica.
Temática | Desafío | Objetivo |
---|---|---|
Economía circular para la agroindustria | Aprovechamiento de subproductos agroindustriales | Obtención de subproductos estabilizados y aptos para la comercialización a base de residuos agroindustriales como estrategia para la prevención de pérdidas y desperdicios en alimentos. |
Fortalecimiento Comercial de Superfoods | Desarrollo de tecnologías para la ampliación de vida útil de superfoods | Obtención de insumos, aditivos naturales, paquetes y/o empaques de bajo costo para incrementar la conservación o vida útil de los superfoods como estrategia para la internacionalización. |
Reducción de contaminantes o metales pesados | Tecnologías para la reducción de cadmio en cacao | Desarrollo de una alternativa tecnológica escalable y rápida para la reducción de niveles de cadmio en las etapas de procesamiento y/o poscosecha del cacao de acuerdo a la norma UE (principal mercado del cacao peruano) para mitigar su impacto en la cadena de valor nacional. |
Público Objetivo
En el presente concurso pueden postular como Entidad Solicitante las personas jurídicas, constituidas o creada conforme a ley, que realiza investigación y/o desarrollo y/o innovación en CTI, que presenta la propuesta y asume total responsabilidad por los compromisos y obligaciones derivados de su postulación, pudiendo ser:
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU (a la fecha del cierre de la postulación).
- Institutos o centros de investigación de régimen público o privado. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras.
- Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITEs) públicos o privados.
- Empresas con capacidad probada en I+D+i
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen investigación en CTI o desarrollo tecnológico, según su objeto social.
Financiamiento y plazo
El FONDECYT otorgará dos subvenciones por un monto de S/ 500,000 soles por propuesta seleccionada, el financiamiento está sujeto a disponibilidad presupuestal.
El plazo máximo de ejecución del proyecto es de 12 meses.
Bases
Es el documento normativo del presente concurso publicado por FONDECYT. Las bases constituyen un documento de cumplimiento obligatorio que rige para todo efecto legal.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución Nº 020-2021 | Descargar documento |
Resolución Nº 052-2021 | Descargar documento |
Bases (integradas y modificadas) | Descargar documento |
Anexos Desafío 2021 (modificados) | Descargar documento |
Anexo 1A (modificado) | Descargar documento |
Anexo 1B | Descargar documento |
Anexo 1C | Descargar documento |
Anexo 2 | Descargar documento |
Anexo 6 (modificado) | Descargar documento |
Anexo 7 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Recuerda que antes de postular a la convocatoria debes verificar que no te encuentres registrado en la base de datos de personas e instituciones observadas - RENOES ( ver más ) |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe.
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Jueves, 25 de febrero de 2021 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Martes, 02 de marzo de 2021 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del martes, 09 de marzo de 2021 |
Cierre de la Convocatoria | Viernes, 09 de abril de 2021 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de resultados | A partir del 7 de junio de 2021 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Contenido de las Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. +511 644-0004 |
Funcionamiento de la Plataforma VINCÚLATE: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados del concurso: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. +511 644-0004 anexo 444 |
Postulantes
N° | ENTIDAD SOLICITANTE | TITULO DEL PROYECTO | RESPONSABLE TECNICO |
---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Remoción del cadmio de los granos del cacao, mediante fermentación mixta por levaduras y bacterias acetogénicas, asociado a una migración catódica, selva peruana | VISITACION FIGUEROA, LIZARDO |
2 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Bioconversión de residuos sólidos y líquidos de la industria del aceite de palma por la vía de fermentación homoláctica y polímeros orgánicos para la producción acelerada de abonos, alimento para ganado y la producción del hongo comestible y medicinal Pleurotus ostreatus | JAULIS CANCHO, JUAN CARLOS MELCHOR |
3 | EJERCITO PERUANO | Empleo de subproductos avícolas para diseñar Prototipos anti-heladas y el fomento de una Economía circular Urbano-Rural en contextos de cambio climático | VARGAS HUANCA, DANI EDUARDO |
4 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | Consorcio de bacterias acido lácticas nativas encapsulado en matriz biopolimérica para su uso en la industria piscícola de tilapia | ANDIA AYME, VIDALINA |
5 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | Desarrollo y transferencia tecnológica del empaque BEC - Empaque bioseguro, ecoamigable y costo bajo para la exportación de arándanos y otros super foods | CHONG CHONG, MARIO GUSTAVO |
6 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Revalorización de fibras agroindustriales para la elaboración de biomateriales mediante thermopressing con propiedades antimicrobianas en el marco de una economía circular | PANDIA ESTRADA, SILVIA ELVIRA |
7 | COOPERATIVAAGRARIAAGROINDUSTRIAL Q'ORI WARMI LTDA | "VALIDACIÓN Y EMPAQUETAMIENTO DE PROTOTIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS BOKASHI Y BIOLES, ELABORADOS EMPLEANDO MICROORGANISMOS DE MONTAÑA Y SUBPRODUCTOS DEL BENEFICIO DEL CACAO, EN PICHARI, CUSCO" | PELAEZ SANCHEZ, PEDRO PABLO |
8 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | Aprovechamiento sustentable de los residuos del beneficio húmedo del café mediante una secadora de sistema solar y de gas para la obtención de subproductos en la Reserva de Biosfera Oxapampa Asháninka Yanesha (BIOAY) | CAMAYO LAPA, BECQUER FRAUBERTH |
9 | BIOPROCESOS INDUSTRIALES CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Diseño de un biorreactor artesanal para la reducción de cadmio mediante consorcios microbianos inmovilizados en la fermentación de cacao (Theobroma cacao L.) | ALCARRAZ CURI, MARIO |
10 | ASOCIACION CENTRO DE INNOVACION CIENTIFICA AMAZONICA | Reducción de los niveles de Cadmio en la producción de cacao a través del uso de biocarbón de castaña en Madre de Dios | PEÑA VALDEIGLESIAS, JOEL |
11 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Filtrantes funcionales a base de residuos agroindustriales de superfoods para mitigar el daño oxidativo con potencial de reducir el sobrepeso | TELLEZ MONZON, LENA ASUNCION |
12 | INGREDIENTES INNOVADORES S.A.C. | Fabricación de un granulador en vaivén mejorado para la obtención de un granulado de yacón (Smallanthus sonchifolious) con mayor tiempo de vida útil y parámetros fisicoquímicos óptimos. | MARCELO RODRIGUEZ, ALVARO JULIAN |
13 | BIO NATURAL SOLUTIONS S.A.C. | Desarrollo de un recubrimiento funcional en polvo a partir de extractos de residuos agroindustriales para prolongar la vida útil de frutas post cosecha de exportación | GARCÍA RAMÓN, DIEGO FERNANDO |
Resultados de la Convocatoria del Esquema Financiero E072-2021-01 denominado
"Desafío 2021"
SELECCIONADOS
N° | N° Reg. | Razón Social | Responsable Técnico | Título de la Propuesta | Desafío | Región | TOTAL FONDECYT APROBADO S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76755 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | CAMAYO LAPA , BECQUER FRAUBERTH | Aprovechamiento sustentable de los residuos del beneficio húmedo del café mediante una secadora de sistema solar y de gas para la obtención de subproductos en la Reserva de Biosfera Oxapampa Asháninka Yanesha (BIOAY) | Aprovechamiento de subproductos agroindustriales | JUNÍN | S/.390,221.00 |
2 | 76548 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | JAULIS CANCHO , JUAN CARLOS MELCHOR | Bioconversión de residuos sólidos y líquidos de la industria del aceite de palma por la vía de fermentación homoláctica y polímeros orgánicos para la producción acelerada de abonos, alimento para ganado y la producción del hongo comestible y medicinal Pleurotus ostreatus | Aprovechamiento de subproductos agroindustriales | LIMA | S/.499,740.00 |
Total | S/.889,961.00 |
ACCESITARIOS
N° | N° Reg. | Razón Social | Responsable Técnico | Título de la Propuesta | Desafío | Región | TOTAL FONDECYT APROBADO S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76819 | BIO NATURAL SOLUTIONS S.A.C. | GARCÍA RAMÓN , DIEGO FERNANDO | Desarrollo de un recubrimiento funcional en polvo a partir de extractos de residuos agroindustriales para prolongar la vida útil de frutas post cosecha de exportación | Aprovechamiento de subproductos agroindustriales | LIMA | S/.500,000.00 |
2 | 76698 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | PANDIA ESTRADA , SILVIA ELVIRA | Revalorización de fibras agroindustriales para la elaboración de biomateriales mediante thermopressing con propiedades antimicrobianas en el marco de una economía circular | Aprovechamiento de subproductos agroindustriales | LIMA | S/.272,850.00 |
3 | 76758 | BIOPROCESOS INDUSTRIALES CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ALCARRAZ CURI, MARIO | Diseño de un biorreactor artesanal para la reducción de cadmio mediante consorcios microbianos inmovilizados en la fermentación de cacao (Theobroma cacao L.) | Tecnologías para la reducción de cadmio en cacao | LIMA | S/.450,000.00 |