Objetivo General
El Campamento de Verano en Ciencia e Innovación es un programa de 2 (dos) semanas, diseñado para realzar la importancia de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) en estudiantes peruanos entre 15 y 17 años de edad. A través de experimentos y actividades, se enseñará cómo la ciencia puede servir a la sociedad, especialmente en las áreas del medio ambiente, el cambio climático y las energías alternativas.
El campamento está diseñado para ayudar a entender controversias ambientales, análisis de principios científicos en el laboratorio, aprender más acerca de la ingeniería y realzar habilidades en robótica y codificación mediante el diseño y la construcción de un robot submarino y de Legos. El Campamento también ayudará a fomentar y construir habilidades innovadoras a medida que se trabaja en equipos para desarrollar proyectos científicos creativos. Los estudiantes realizarán experimentos en biología marina y fuentes alternativas de energía. Harán un laboratorio con muestras de agua donde buscarán substancias toxicas, construirán autos solares e investigaran informática avanzada
Este concurso está dirigido a estudiantes entre 15 y 17 años, que hayan resultado seleccionados de la iniciativa Eureka de CONCYTEC a nivel nacional.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases | Descargar pdf |
Resolución | Descargar pdf |
Anexo 01 - Formulario de Aplicación | Descargar documento |
Anexo 02 - Autorización | Descargar documento |
Anexo 03 - Ensayo | Descargar documento |
Postulación
El postulante debe enviar los documentos de postulación al siguiente correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Indicar en el asunto: POSTULACIÓN
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Viernes 01 de abril de 2016 |
Cierre de Convocatoria | Viernes 22 de abril de 2016, a las 13:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de Seleccionados | Viernes 13 de mayo de 2016 |
Fecha de viaje al campamento | Sábado 09 de julio de 2016 |
Consultas
El postulante puede realizar consultas al siguiente correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Indicar en el asunto: CONSULTA
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
Nro | ESTUDIANTE | REGIÓN |
1 | ALEXANDRA MELISSA CARRERA CARRION | PASCO |
2 | ALVARO IGNACIO CURO CHUNGA | CALLAO |
3 | ANDREA XIMENA FRANCO IGLESIAS | TACNA |
4 | ANGIE CARMEN VILLAGARAY HIDALGO | LIMA |
5 | ANTHONY YVAN CCELLCCARO MONTES | AYACUCHO |
6 | ASHLY JOHANNA MEZA CÓRDOVA | LIMA |
7 | CRISTHIAN SEBASTIÁN JIMENEZ RESTIVO | CALLAO |
8 | DAVID RAFAEL GUEVARA LAZO | MOQUEGUA |
9 | DIAMELA SOFÍA VIZCARRA DÍAZ | MOQUEGUA |
10 | EDDY ANDRÉ MORE GARCÍA | SAN MARTÍN |
11 | ERIK YORDAN FLORES SALINAS | LA LIBERTAD |
12 | EULER CATPO ALVITES | LIMA |
13 | FIORELLA BEATRIZ SALCEDO ZERPA | PIURA |
14 | FRANZUA MANCO AUCCAPUMA | APURIMAC |
15 | FRYDDA DANYELA ARANA QUISPE | MOQUEGUA |
16 | GABRIEL ANDRÉ TALLEDO PÉREZ | PIURA |
17 | GAVINA DOLORA ZEVALLOS YUPARI | PASCO |
18 | GRETTY ALESSANDRA ARIAS CRIOLLO | CAJAMARCA |
19 | HELLEN GEORGINA BRAST PANDURO | UCAYALI |
20 | JHOEL MANUEL VIDAL SOBRADO | LA LIBERTAD |
21 | JOAQUIN FABRICIO CORDERO ARCE | MOQUEGUA |
22 | JOEL ELIAS CISNEROS TURPO | CALLAO |
23 | JOHANNA ROCIO CALLO MONTESINOS | AREQUIPA |
24 | JOSÉ ÁNGEL ECHENIQUE YURIVILCA | JUNIN |
25 | KAROL JAZMÍN ROMÁN GARCÍA | LIMA |
26 | KEILA ABIGAIL MUÑANTE CARRILLO | TACNA |
27 | KEMERLYN BRENDA HERRERA CONDORI | AREQUIPA |
28 | LADY MARIELLA CARRANZA VÍLCHEZ | CAJAMARCA |
29 | LLANIXA MERCEDES MURAYARI PIZANGO | LORETO |
30 | LUIS ANTONIO ORBEGOSO MORENO | LA LIBERTAD |
31 | LUIS ENRIQUE PAREDES GUERRA | LIMA |
32 | LUZ BRISILA LOPEZ ZAPATA | PIURA |
33 | LUZ CLARITA GÓMEZ RÍOS | LORETO |
34 | MARIN ALVARO YURIVILCA RODRIGUEZ | JUNIN |
35 | MIJAEL JUNIOR DÍAZ VILCA | AREQUIPA |
36 | NATHALY YAJAIRA JARAMILLO BECERRA | CAJAMARCA |
37 | NAYELY STEFANY PALACIN MUCHA | LIMA |
38 | NINO ARTURO CCALLALLI RUIZ | PIURA |
39 | OSCAR MIGUEL CASTRO CAMPOS | CALLAO |
40 | RIBALDO ACOSTA VIERA | LA LIBERTAD |
41 | ROMMEL MANUEL ELIAN PONTE BERMÚDEZ | CALLAO |
42 | VIVIANA ISABEL ODICIO GARAZATUA | UCAYALI |
43 | WESLEY SÁNCHEZ GASLAC | SAN MARTÍN |
44 | WILBER RODRIGO CABEZAS | APURIMAC |
45 | XIOMARA ÁNGELA AMÉSQUITA NOLASCO | PASCO |
46 | YENY PATRICIA PORTUGAL VILLANUEVA | AREQUIPA |
47 | YOHANA MILAGROS PADILLA PARDO | TUMBES |
48 | YUSSAHARA MELISSA RAPRE ARTEAGA | PASCO |
La Unidad de Evaluación y Selección se comunicará directamente con cada pre-seleccionado para indicarle el horario de la entrevista. ¡Muchos éxitos!
Pre-seleccionados
Nro | ESTUDIANTE | REGIÓN |
1 | CAPTO ALVITES, EULER | LA LIBERTAD |
2 | TALLEDO PEREZ, GABRIEL ANDRE | LIMA |
3 | ORBEGOSO MORENO, LUIS ANTONIO | LA LIBERTAD |
4 | PAREDES GUERRA, LUIS ENRIQUE | LIMA |
5 | CASTRO CAMPOS, OSCAR MIGUEL | LIMA |
6 | GOMEZ RIOS, LUZ CLARITA | LORETO |
7 | SALCEDO ZERPA, FIORELLA BEATRIZ | PIURA |
8 | VIDAL SOBRADO, JHOEL MANUEL | LA LIBERTAD |
9 | BRAST PANDURO, HELLEN GEORGINA | PUCALLPA |
10 | CURO CHUNGA, ALVARO IGNACIO | LIMA |
11 | CORDERO ARCE, JOAQUIN FABRICIO | MOQUEGUA |
12 | ARANA QUISPE, FRYDDA DANYELA | MOQUEGUA |
13 | HERRERA CONDORI, KEMERLYN BRENDA | AREQUIPA |
14 | CARRANZA VILCHEZ, LADY MARIELA | CAJAMARCA |
15 | MEZA CORDOVA, ASHLY JOHANN | LIMA |
Seleccionados
Nro | ESTUDIANTE | REGIÓN |
1 | CAPTO ALVITES, EULER | LA LIBERTAD |
2 | CASTRO CAMPOS, OSCAR MIGUEL | CALLAO |
3 | SALCEDO ZERPA, FIORELLA BEATRIZ | PIURA |
4 | TALLEDO PEREZ, GABRIEL ANDRE | LIMA |
5 | CURO CHUNGA, ALVARO IGNACIO | CALLAO |
6 | CORDERO ARCE, JOAQUIN FABRICIO | MOQUEGUA |
Accesitarios
Nro | ESTUDIANTE | REGIÓN |
1 | ORBEGOSO MORENO, LUIS ANTONIO | LA LIBERTAD |
2 | HERRERA CONDORI, KEMERLYN BRENDA | AREQUIPA |