Objetivo
Incrementar el capital humano especializado en investigación y desarrollo tecnológico mediante la capacitación en temas aeroespaciales.
Cienciactiva otorgará hasta tres becas para la realización de una Maestría por un monto máximo de treinta mil cuatrocientos dólares americanos ($30,400). En esta beca se consideran 12 meses del Programa de Maestría, un mes anterior que incluye el taller de inducción al Programa e instalación y un mes posterior en caso se requiera para la sustentación de la tesis.
Elegibilidad
Pueden postular a la presente convocatoria profesionales peruanos vinculados a actividades de investigación científica y tecnológica en el campo aeroespacial, con estudios universitarios en ciencias, ingenierías, administración (MBA) y carreras profesionales afines.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases | Descargar pdf |
Anexo 01 | Descargar pdf |
Anexo 02 | Descargar pdf |
Anexo 03 | Descargar documento |
Folleto 01 | Descargar documento |
Folleto 02 | Descargar documento |
Folleto 03 | Descargar documento |
Folleto 04 | Descargar documento |
Postulación
Las postulaciones se efectuarán a través del Sistema de Postulación en Línea (SPL)
Postula AQUÍCronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Convocatoria e inicio de postulación | Viernes 19 de Febrero de 2016 |
Absolución de consultas que pueden dar lugar a modificar las bases* | Hasta el Viernes 26 de Febrero de 2016 |
Publicación de Bases Integradas | Lunes 29 de Febrero de 2016 |
Cierre de Postulación | Martes 12 de Abril del 2016 a las 13:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Nuevo Cierre | Domingo 17 de Abril del 2016 a las 23:59 hora local UTC/GMT -5 horas |
Evaluación Fase I: Entrevistas de Preseleccionados elegibles. | del 18 al 29 de Abril de 2016 |
Evaluación Fase II: Seleccionados por las diferentes escuelas (ISAE, ENSHEEIT, École Superieure de Commerce de Toulouse) | A partir de Junio 2016 |
Inicio de estudios | A partir de Julio 2016 |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
N° | Postulantes |
1 | LUIS MIGUEL ENCISO SALAS |
2 | JOAQUIN ANTONIO PERALTA ARROYO |
3 | RONNY MICHAEL HUERTA FIRMA |
4 | EDITH MILENI PASTOR ANCHAYHUA |
5 | GERSON EMILIO ARAUJO DIAZ |
6 | MIKELO NOVOA HEREDIA DIAZ |
Seleccionados
N° | POSTULANTE | PROGRAMA | PRESUPUESTO APROBADO |
1 | ENCISO SALAS LUIS MIGUEL | IAS ANNUAL MASTER PROGRAM in the TAS ASTRO | $30,400.00 |
2 | ARAUJO DIAZ GERSON EMILIO | IAS ANNUAL MASTER PROGRAM in the TAS ASTRO | $30,400.00 |
3 | PERALTA ARROYO JOAQUÍN ANTONIO | IAS ANNUAL MASTER PROGRAM in the TAS ASTRO | $30,400.00 |