Objetivo General
Desarrollar políticas sostenibles de mentoría a nivel nacional que promueva y fortalezca la formación de mujeres en CTI y las investigaciones científicas y tecnológicas a través del desarrollo cuantitativo y cualitativo del capital humano de género femenino.
Prioridades de la convocatoria
Las postulantes deberán provenir de carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), las propuestas que se presenten en este concurso y sus respectivos resultados, deben estar alineadas al área del conocimiento según OCDE y vinculadas con las temáticas de los proyectos de investigación que el Mentor lidera o participa (sin circunscribirse estrictamente a las mismas deben permitir la incorporación de la mentoreada). Áreas de investigación según la OCDE:
Áreas priorizadas |
---|
|
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participan mujeres de nacionalidad peruana, no mayores de 30 años ni menores de 18 años, que se encuentren residiendo en el Perú cursando el quinto año de estudios de pregrado o que tengan el grado de bachiller (hasta de cinco años de antigüedad al cierre de la postulación), en ambos casos provenientes de carreras STEM en universidades peruanas con licenciamiento para el servicio educativo superior universitario y ubicadas en regiones diferentes de Lima Metropolitana y Callao.
Financiamiento
Se otorgarán al menos nueve (09) Becas de Mentorías María Reiche 2021-01 de hasta S/.40,000 (Cuarenta mil Soles con 00/100) por mentoreada, para un periodo de doce (12) meses.
Bases
Es el documento normativo del presente concurso publicado por FONDECYT. Las bases constituyen un documento de cumplimiento obligatorio que rige para todo efecto legal.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución RDE Nº 035-2021 | Descargar documento |
Resolución RDE Nº 039-2021 | Descargar documento |
Bases modificadas | Descargar documento |
Anexos modificados | Descargar documento |
Lista de Mentores (Completar el formulario) | http://bit.ly/becas-mentorias |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe.
El postulante debe estar registrado en “CTI Vitae”, Hojas de Vida afines a la Ciencia y Tecnología.
Cronograma
Hito | Fecha de Apertura |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Miércoles, 31 de marzo 2021. |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Martes, 06 de abril 2021. |
Publicación de Bases Integradas | A partir del miércoles, 14 de abril 2021. |
Cierre de la postulación | Viernes, 28 de mayo 2021 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Publicación de resultados | A partir del 9 de julio 2021. |
Fecha de inicio de actividades | A partir septiembre 2021. |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento de la plataforma: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
CTI Vitae: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados del concurso: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡RECUERDA QUE ES IMPORTANTE LEER TODAS LAS BASES ANTES DE REALIZAR ALGUNA CONSULTA!
Postulantes
Nº Registro | Postulante | Edad | Modalidad | Universidad de Procedencia | Región Universidad | Tema de Investigación | Area Prioritaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILAR LOZANO, ROSA NORMA | 25 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS | MADRE DE DIOS | EVALUACION DE SECADO CONVENCIONAL EN HORNO IMAD EKO 02 DE MADERA PARA MUEBLES DE ASPIDOSPERMA PARVIFOLIUM A. CD., LAS PIEDRAS-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS | CIENCIAS APLICADAS |
2 | ANTICONA CORREA, KATHERINE STEFANY | 24 | B | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI | LA LIBERTAD | FITORREMEDACION DEL SUELO EN EL SECTOR CHOROBAL DEL DISTRITO DE SALAVERRY | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
3 | ATAUCUSI FLORES, PIERINA LISBETH | 22 | A | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | HUANUCO | POTENCIAL APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE LA MAZORCA DE Teobroma cacao L. (cacao) ACONDICIONADO EN BRIQUETAS Y BIOCHAR | CIENCIAS APLICADAS |
4 | BECERRA BAZAN, XIMENA | 24 | A | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | CAJAMARCA | DETERMINACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE SEGUIMIENTO DE PROCESO DE FERMENTACIÓN DE CACAO (THEOBROMA CACAO L.) MEDIANTE IMÁGENES THZ. | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
5 | BENAVIDES SALINAS, MIRANDA LUCIA | 22 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA | AREQUIPA | APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE ASERRÍN DE LA INDUSTRIA MADERERA PERUANA PARA LA FABRICACIÓN DE CARBURO DE SILICIO BIOMÓRFICO CON GEOMETRÍAS COMPLEJAS Y ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL | CIENCIAS BÁSICAS |
6 | BUSTAMANTE BERNEDO, MILAGROS SOFIA | 24 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA | AREQUIPA | ELABORACION DE PELÍCULAS BIODEGRADABBLES ACTIVAS E INTELIGENTES CON LA INCORPORACIÓN DE ACEITE ESENCIAL DE MOLLE Y COLORANTES NATURALES: CURCUMA Y ANTOIANINAS, PARA APLICACIONES DE ENVASADO DE ALIMENTOS | CIENCIAS AGRÍCOLAS |
7 | BUSTINZA ORTEGA, FIORELA DANIELA | 25 | A | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | PUNO | BIORREMEDIACIÓN DE ACUÍFEROS CONTAMINADOS CON URANIO. | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
8 | CACYA APAZA, INGRID LUCERO | 28 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA | AREQUIPA | EFECTO ANTICANCERÍGENO IN VITRO DE DIFERENTES EXTRACTOS DE MICROALGA DUNALIELLA SALINA (Teodoresco) SOBRE LA LÍNEA CELULAR DE ADENOCARCINOMA COLORRECTAL (SW48) | CIENCIAS APLICADAS |
9 | CAMPOS CALLE, KATHERINE THATIANA | 24 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | PIURA | "CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA PARA JÓVENES CON DISCAPACIDAD DENTRO DE UN PLAN DE RECUPERACIÓN DEL TERRENO CUARTEL GRAU:PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN SOCIAL,PIURA 2021" | CIENCIAS HUMANAS |
10 | CARRION PILCO, JOIS VANESA | 22 | A | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | ANÁLISIS DEL USO DEL DNA BARCODING EN EL PERÚ CON ÉNFASIS EN LA DIVERSIDAD DE BIOINDICADORES AMBIENTALES DE CHACHAPOYAS. | CIENCIAS APLICADAS |
11 | CHAVEZ HUINGO, MARICELA | 28 | A | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | CAJAMARCA | DIVERSIDAD BACTERIANA CULTIVABLE Y NO CULTIVABLE DE AGUA Y SEDIMENTO EN EL DRENAJE ÁCIDO DE LA MINA MICHIQUILLAY-CAJAMARCA, 2021. | CIENCIAS NATURALES |
12 | CHECA ROMAN, KEYLA VIRGINIA | 23 | B | UNIVERSIDAD DE PIURA | PIURA | DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CADMIO EN GRANOS DE CACAO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE REDES NEURONALES E IMÁGENES HIPERESPECTRALES. | CIENCIAS NATURALES |
13 | CHIPANA LOPEZ, KAREN DANITZA | 23 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | JUNÍN | DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y FUNCIONAL DE LA PULPA, ZUMO Y NECTAR DE PITAHAYA AMARILLA (Selenicereus megalanthus) | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
14 | COAQUIRA VELASQUEZ, MARGARET ALEXANDRA | 24 | A | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | PUNO | EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL ÍNDICE DE DESARROLLO REGIONAL (IDR) EN EL PERÚ: 2015-2019 | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
15 | DAVILA BUSTAMANTE, KEILA DAMARIS | 25 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN | LIMA | EVALUACION DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE Melocactus bellavistensis “PIÑA SILVESTRE” Y SU USO EN UNA BEBIDA FUNCIONAL | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
16 | DÍAZ RUBIO, MARÍA CLADIVEL | 24 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA | CAJAMARCA | ACTITUDES DE MUJERES ADULTAS FRENTE AL USO DE PLANTAS MEDICINALES CON FINES GINECOLÓGICOS. CASERÍO TRES LAGUNAS, HUALGAYOC – 2020. | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
17 | DIOSES GIRON, MARTHA LIZBETH | 25 | A | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES | TUMBES | USO DE EXTRACTOS DE PLANTAS REGIONALES PARA COTROL DE PLATGAS EN ANIMALES DOMÉSTICOS Y CULTIVOS. | INGENIERÍA |
18 | GUAPAYA LIZANA, MARIELA | 25 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | AYACUCHO | “INFLUENCIA DE UN BIOFILM CON ADICION DE EXTRACTO DE MANGO (Manguifera indica) EN LA CONSERVACIÓN DE FILETE DE TRUCHA (Oncorhynchus mykiss)” | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
19 | HUAMÁN ROSALES, EDITH ROSALUZ | 23 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | APURIMAC | CAPACIDAD ANTIOXIDANTE, COMPUESTOS FENÓLICOS Y VITAMINA C EN FRUTOS FRESCOS Y LIOFILIZADOS DE TRES VARIEDADES DE FRUTO DE TUNA (opuntia ficus indica). | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
20 | HUARI ARROYO, RUTH | 25 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | AYACUCHO | OBTENCIÓN DE BIOMATERIAL ALTERNATIVO AL POLIESTIRENO EXPANDIDO A PARTIR DE TALLOS DE QUINUA (chenopodium quinoa Willd), PSEUDOTALLO DE PLÁTANO (Musa paradisiaca) Y MICELIO DE REISHI (ganoderma lucidum) PARA SER UTILIZADO COMO EMPAQUE | CIENCIAS BÁSICAS |
21 | HUAYTA GOMEZ, JULIA SILVANA | 21 | A | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE | LIMA | SISTEMA EXPERTO APLICADO AL PROCESO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LA I.E.P. SAN PEDRO QUINOCAY - YAUYOS. | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
22 | MANRIQUE CORDOVA, LUZ CIELO | 23 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | CUSCO | EVALUACIÓN DEL DAÑO NEURONAL EN LA NEUROCISTICERCOSIS POR APOPTOSIS INDEPENDIENTE DE CASPASAS EN RATAS DE RAZA HOLTZMAN DE 4 MESES DE EDAD | CIENCIAS BÁSICAS |
23 | MELGAR PAMPA, MARILYN ANDREA | 28 | B | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | AREQUIPA | ESTUDIO IN SILICIO DE LA AGREGRACIÓN DEL NANOPLÁSTICO POLIESTIRENO EN MEDIOS ACUÁTICOS NATURALES. | CIENCIAS BÁSICAS |
24 | MIRANDA ABARCA, KELLY | 26 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | CUSCO | EXTRACCION DE COBRE POR LIXIVIACIÓN DINÁMICA DE MINERALES OXIDADOS DEL YACIMIENTO DE TOTOROHUAYLAS. COTABAMBAS-APURIMAC. | CIENCIAS BÁSICAS |
25 | MOSCOL ALBAÑIL, ISABEL DEL PILAR | 22 | A | UNIVERSIDAD DE PIURA | PIURA | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO EN EL DISEÑO PERSONALIZADO DE VÁSTAGO FEMORAL CORTO PARA REDUCIR EL STRESS SHIELDING. | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
26 | MUCHA PINTA, KETTY | 24 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | AYACUCHO | DIVERSIDAD, COMPÓSICIÓN Y ESTRUCTURA ARBÓREA DE UN BOSQUE DE MONTAÑA MONTANO DE LOS BOSQUES DE NEBLINA, CHUNGUI-LA MAR, AYACUCHO 2021. | CIENCIAS BÁSICAS |
27 | ÑACCHA CUNTO, KIMBERLI | 24 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA | AYACUCHO | DIVERSIDAD, COMPÓSICIÓN Y ESTRUCTURA ARBÓREA DE UN BOSQUE DE MONTAÑA MONTANO DE LOS BOSQUES DE NEBLINA, CHUNGUI-LA MAR, AYACUCHO 2021. | CIENCIAS NATURALES |
28 | OLIVAS VILLALOBOS, YIPSY ALEJANDRA | 27 | A | UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA | LIMA | CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LA MOSCA BLANCA EN EL CULTIVO DE ZAPALLO MACRE, COMO POSIBLE CAUSANTE DEL PLATEADO EN COSTA CENTRAL | CIENCIAS NATURALES |
29 | OSMAYO HUACAN, BRISLYN MAROLAY | 28 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA | MOQUEGUA | ISOTERMAS DE SORCIÓN DE AGUA DE GRANOS DE QUINUA: PROPIEDADES TERMODINÁMICAS | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
30 | PALOMINO ÑAUPA, CRIS KATHERIN | 23 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AREQUIPA | APROVECHAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS DE LA INDUSTRIA MINERA PARA LA FABRICACIÓN DE NUEVOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA GEOPOLIMÉRICA. | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
31 | QUIROZ MORENO, ROCIO BEATRIZ | 27 | B | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | LA LIBERTAD | ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS JOSÉ MARÍA EGUREN Y CÉSAR VALLEJO, TRUJILLO-LA LIBERTAD | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
32 | RAMOS AGUILAR, ALIDA ESMERALDA | 22 | A | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | PIURA | DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO AGRICOLA (SICA) EN LOS AGRICULTORES DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 EN LA REGIÓN PIURA, 2021 | CIENCIAS AGRÍCOLAS |
33 | SANCHEZ CALLE, LEYDI ROSA AURELIA | 25 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | PIURA | APLICACIÓN DE LA ACUPUNTURA URBANA EN LA INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL DEL MALECÓN TURÍSTICO INUNDABLE FRENTE AL RIO YAPATERA, DESDE EL PUENTE ÑACARA HASTA LA CALLE PUNO, CHULUCANAS, PIURA 2021. | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
34 | SIMON TACURI, MARGOTH | 28 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA | AYACUCHO | HIPER-EXPANSIVIDAD Y SU RELACIÓN CON LA ESTABILIDAD TOPOLÓGICA PARA FLUJOS EN HIPER-ESPACIOS. | CIENCIAS BÁSICAS |
35 | VALDEZ HERRERA, DANIELA CECILIA | 21 | A | UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA | TACNA | FORMACIÓN DE UNA BEBIDA PROTEÍCA SIN LACTOSA TIPO NÉCTAR MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LACTOSUERO Y FIBRA DIETARIA POR ADICIÓN DEL MESOCARPIO DE MARACUYÁ (Passiflora edulis) | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
36 | WITTING CHAVARRIA, JHANIRA MARITA | 24 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | JUNÍN | SENSORAMIENTO REMOTO Y RASGOS FUNCIONALES EN LA SELECCIÓN DE Haplorhus peruviana Engl. COMO ESTRATÉGIA DE RESTAURACIÓN FORESTAL EN BOSQUES FRAGMENTADOS | CIENCIAS AGRÍCOLAS |
37 | YARANGA HUAMAN, ELENA | 26 | B | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | JUNÍN | "EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS MEDIANTE TELEDETECCIÓN EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ANCO-QUICHUAS,HUANCAVELICA" | CIENCIAS NATURALES |
Seleccionados y accesitarios del concurso E053-2021-01
“ María Reiche”
Seleccionados
Nº | Nº Registro | Postulante | Nombre de la Universidad | Título del proyecto de tesis | Región Universidad | Presupuesto Solicitado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76992 | MOSCOL ALBAÑIL, ISABEL DELPILAR | Universidad de Piura | Aprendizaje Automático en el Diseño Personalizado de Vástago Femoral Corto para reducir el Stress Shielding | PIURA | 40000 |
2 | 77135 | COAQUIRA VELASQUEZ,MARGARET ALEXANDRA | Universidad Nacional del Altiplano | Evaluación comparativa del índice de desarrollo regional (IDR) en el Perú: 2015-2019 | PUNO | 40000 |
3 | 77096 | YARANGA HUAMAN, ELENA | Universidad Nacional del Centro del Perú | Evaluación de la susceptibilidad a deslizamientos mediante teledetección en el tramo de la carretera Anco-Quichuas, Huancavelica | JUNIN | 40000 |
4 | 76979 | CHAVEZ HUINGO, MARICELA | Universidad Nacional de Cajamarca | Diversidad bacteriana cultivable y no cultivable de agua y sedimento en el drenaje ácido de la mina Michiquillay-Cajamarca, 2021. | CAJAMARCA | 13323.68 |
5 | 76974 | CHECA ROMAN, KEYLA VIRGINIA | Universidad de Piura | Determinación del contenido de cadmio en granos de cacao mediante la aplicación de redes neuronales e imágenes hiperespectrales | PIURA | 40000 |
6 | 76985 | BENAVIDES SALINAS, MIRANDA LUCIA | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) | Aprovechamiento de resideuos de aserrín de la industria aderera peruana para la fabricación de carburo de silicio biomórfico con geometrías complejas y alta precisión dimensional. | AREQUIPA | 39933 |
7 | 77160 | MUCHA PINTA, KETTY | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | Diversidad, composición y estructura arbórea de un bosque de montaña montano de los bosques de neblina, Chungui - La Mar, Ayacucho 2021. | AYACUCHO | 15047 |
8 | 77214 | AGUILAR LOZANO, ROSA NORMA | Universidad Nacional Amazonia de Madre de Dios | Evaluación de secado convencional en horno imad eko 02 de madera para muebles de aspidosperma parvifolium A.CD. Las piedras -Tampopata- Madre de Dios | MADRE DE DIOS | 40000 |
9 | 76988 | WITTING CHAVARRIA, JHANIRA MARITA | Universidad Nacional del Centro del Perú | Sensoramiento remoto y rasgos funcionales en la selección de haplorhus peruviana Engl. Como estratégica de restaruración forestal en bosques fragmentados. | JUNIN | 40000 |
10 | 77192 | MELGAR PAMPA, MARILYN ANDREA | Universidad Católica de Santa María | Estudio in silicio de la agregación del nanoplástico poliestireno en medios acuáticos naturales. | AREQUIPA | 40000 |
11 | 77204 | SANCHEZ CALLE, LEYDI ROSA AURELIA | Universidad Nacional de Piura | Aplicación de la acupuntura urbana en la integración Urbano-Ambiental del malecón turístico inundable frente al río Yapatera, desde el Puente Ñácara hasta la calle Puno, Chulucanas, Piura 2021 | PIURA | 10500 |
Nº | Nº Registro | Postulante | Nombre de la Universidad | Título del proyecto de tesis | Región Universidad | Presupuesto Solicitado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77063 | BECERRA BAZAN, XIMENA | Universidad Nacional de Cajamarca | Determinación de la factibilidad de seguimiento de proceso de fermentación de cacao (theobroma cacao l.) mediante imágenes thz. | CAJAMARCA | 40000 |
2 | 77099 | ÑACCHA CUNTO, KIMBERLI | Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga | Diversidad y distribución altitudinal de la herpetofauna de un bosque de montaña montano, Chungui - La Mar, Ayacucho, 2021. | AYACUCHO | 5958.3 |