Objetivo
El objetivo del presente Esquema Financiero es incrementar la cantidad de recursos humanos para las actividades de investigación y desarrollo a través de la formación de investigadores en ciencias, ingeniería y gestión de Ciencia Tecnología e Innovación en las 150 mejores universidades del mundo y/o las 50 primeras por especialidad.
Prioridades
El programa de doctorado propuesto deberá ser en Ciencias, en Ingenierías o en Gestión y/o Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). En el caso de Ciencias e Ingenierías deberá responder a las prioridades establecidas en los Programas Nacionales Transversales de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de CONCYTEC:
- Biotecnología
- Ciencia y Tecnología Ambiental
- Ciencia y Tecnología de los Materiales
- Ciencias Básicas (Biología, Física, Matemáticas y Química)
- Tecnologías de la Información y la Comunicación
- Valorización de la Biodiversidad
Bases
| Descripción | Documentos de postulación |
|---|---|
| Bases | Descargar pdf |
| Resolución 091-2016 | Descargar pdf |
| Anexo 01 | Descargar pdf |
| Anexo 02 | Descargar pdf |
| Anexo 03 | Descargar pdf |
Rankings
| Descripción | Rankings |
|---|---|
| Top 150 Ranking 2013 | Descargar pdf |
| Top 150 Ranking 2014 | Descargar pdf |
| Top 150 Ranking 2015 | Descargar pdf |
| Ranking por especialidad - Ciencias Básicas 2015 -2016 | Descargar pdf |
| Ranking por especialidad - Ciencias de la Vida y Medicina 2014-2015 | Descargar pdf |
| Ranking por especialidad - Ciencias de la Vida y Medicina 2015-2016 | Descargar pdf |
| Ranking por especialidad - Ciencias de Ingeniería y Tecnología 2014-2015 | Descargar pdf |
| Ranking por especialidad - Ciencias de Ingeniería y Tecnología 2015-2016 | Descargar pdf |
| Ranking SCIMAGO | Descargar pdf |
| Ranking por especialidad - Gestión y Políticas Públicas 2014-2015 | Descargar pdf |
| Ranking por especialidad - Gestión y Políticas Públicas 2015-2016 | Descargar pdf |
- Top 150 ranking 2013,2014 y 2015.
- Ranking por especialidades 2015-2016, excepto Gestión y Políticas Públicas, ha sido elaborado con información al 02 de mayo del 2016.
- Ranking SCIMAGO al año 2014.
- Ranking por especialidades de Gestión y Política Públicas 2014 y 2015.
- Los Top 150 Ranking del 2015 han sido elaborados con información a febrero del 2016.
Postulación
La postulación se realiza a través del Sistema de Postulación en Línea de Cienciactiva. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Inscríbete en DINA AQUÍ Postula AQUÍCronograma de trabajo:
| Hito | Fechas |
|---|---|
| Apertura de la convocatoria | Viernes 01 de abril de 2016 |
| Apertura de la plataforma en línea | Viernes 01 de abril de 2016 |
| Fecha límite de recepción de consultas a ser consideradas para integración de bases | Viernes 15 de abril de 2016 |
| Publicación de Bases Integradas | Viernes 22 de abril de 2016 |
| Cierre de Convocatoria | Viernes 03 de junio del 2016 a las 13:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
| Publicación de Resultados | A partir del jueves 30 de junio del 2016 |
Consultas
| Consulta | Correo |
|---|---|
| Sobre las bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Sobre el funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Sobre los resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Sobre el funcionamiento del DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
| Nro. | Postulantes |
| 1 | CAYLLAHUA CAHUINA, EDWARD JORGE YURI |
| 2 | SILVA ANDIA, JOHN |
| 3 | LOPE QUISPE, PEDRO |
| 4 | GONZALES CONDORI, CLIMAR RUBEN |
| 5 | OYOLA LOZADA, MARIA GIULIANA |
| 6 | RAMIREZ GONZALES, LORENA YLIANA |
| 7 | NIMA BERMEJO, GABRIEL |
| 8 | JIMENEZ JORGE, SOFIA |
| 9 | NIETO TAYPE, MIGUEL ANGEL |
| 10 | PACHERRES REAÑO, CESAR |
| 11 | ARELLANO ROJAS, CINTHIA SOLEDAD |
| 12 | ROJAS SILVA, MELIZA LINDSAY |
| 13 | VASQUEZ VIVAS, KAREN ALEXANDRA |
| 14 | GARCIA OLAECHEA, DIEGO ALONSO |
| 15 | RAMOS JAUREGUI, LUCERO YAKELYN |
| 16 | ESPINOZA CULUPU, ABRAHAM OMAR |
| 17 | MENACHO MEDINA, KATIA DEVORHA |
| 18 | SALDAÑA VILLA, ERICK MANUEL |
| 19 | MONTES CONDORI, RAYNER HAROLD |
| 20 | TUNQUI NEIRA, JOSE MANUEL |
| 21 | RIOS MERA, JUAN DARIO |
| 22 | CRUZADO BRAVO, MELINA LUZ MARY |
| 23 | ZUÑIGA GUTIERREZ, MARIA ALEJANDRA |
| 24 | MARTINEZ REYNA, ZAREL LUCIA |
| 25 | ESCALANTE OTAROLA, WILFREDO GUSTAVO |
| 26 | CASTRO NUÑEZ, GABRIELA MARIANA |
| 27 | ALFARO MUÑOZ, MARIA JESUS |
| 28 | GARCIA FERNANDEZ, FABIOLA NATALI |
| 29 | CASTRO SESQUEN, YAGAHIRA ELIZABETH |
| 30 | CACHAY WESTER, JORGE VICTOR WILFREDO |
| 31 | VALENTIN CHAVEZ, ALEXSANDRA LEONELA |
| 32 | PEREZ LAZO, JOCELYN GINETTE |
| 33 | BALLON ROMERO, STEPHANIE |
| 34 | SOTO ROJAS, GABRIELA CHRISTIEL |
| 35 | SANABRIA SOSA, STIVENS ARTURO |
Seleccionados
| N° | SELECCIONADO | PROGRAMA DE DOCTORADO | UNIVERSIDAD | PAÍS DE DESTINO | MONTO |
| 1 | ALFARO MUÑOZ, MARIA JESUS | PHD IN DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND ENVIRONMENTAL SCIENCE | UNIVERSITY OF BIRMINGHAM | REINO UNIDO | US$ 176562 |
| 2 | ARELLANO ROJAS, CINTHIA SOLEDAD | DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES (“DOCTORATE IN ENVIRONMENT SCIENCE”). | PIERRE AND MARIE CURIE UNIVERSITY - PARIS 6 | FRANCIA | € 78,813 |
| 3 | CACHAY WESTER, JORGE VICTOR WILFREDO | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS (GENETICA) | UNIVERSIDAD DE SAO PAULO | BRASIL | US$ 102320 |
| 4 | CASTRO NUÑEZ, GABRIELA MARIANA | PROGRAMA DE POSGRADO EN ODONTOLOGÍA | UNIVERSIDAD ESTATATAL PAULISTA | BRASIL | US$ 53130 |
| 5 | CASTRO SESQUEN, YAGAHIRA ELIZABETH | EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL GLOBAL DE ENFERMEDADES (GLOBAL DISEASE, EPIDEMIOLOGY AND CONTROL) | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS | US$ 210300 |
| 6 | CAYLLAHUA CAHUINA, EDWARD JORGE YURI | DOCTORADO EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS EN ELECTROTECHNIQUE ET ELECTRONIQUE DE PARIS | FRANCIA | € 43,510 |
| 7 | ESCALANTE OTAROLA, WILFREDO GUSTAVO | PROGRAMA DE POSGRADO EN ODONTOLOGÍA | UNIVERSIDAD ESTATATAL PAULISTA | BRASIL | US$ 52230 |
| 8 | ESPINOZA CULUPU, ABRAHAM OMAR | PHD. IN BIOTECNOLOGY | UNIVERSIDAD DE SAO PAULO | BRASIL | US$ 101930 |
| 9 | GARCIA FERNANDEZ, FABIOLA NATALI | LOS MACROFAGOS: MEDIADORES DE LA IRRADIACION | UNIVERSITY OF PARIS DIDEROT | FRANCIA | € 42,918 |
| 10 | GARCIA OLAECHEA, DIEGO ALONSO | WILDLIFE ECOLOGY AND CONSERVATION | UNIVERSITY OF FLORIDA | ESTADOS UNIDOS | US$ 164335 |
| 11 | MENACHO MEDINA, KATIA DEVORHA | CARDIOVASCULAR SCIENCE | UNIVERSITY COLLEGE LONDON | REINO UNIDO | US$ 155860 |
| 12 | MONTES CONDORI, RAYNER HAROLD | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | BRASIL | US$ 43460 |
| 13 | NIETO TAYPE, MIGUEL ANGEL | DOCTORADO EN BIOTECNOLOGÍA | AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA | ESPAÑA | € 51,155.59 |
| 14 | OYOLA LOZADA, MARIA GIULIANA | DOCTORADO EN BIOTECNOLOGÍA (DBIOTECH) | THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND | AUSTRALIA | US$ 149624 |
| 15 | PACHERRES REAÑO, CESAR | DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | UNIVERSITÄT BREMEN | ALEMANIA | € 51,713 |
| 16 | PEREZ LAZO, JOCELYN GINETTE | PHD EN VIROLOGIA | UNIVERSITY OF LIVERPOOL | REINO UNIDO | € 191,754.04 |
| 17 | RAMIREZ GONZALES, LORENA YLIANA | DOCTORADO EN BIOTECNOLOGÍA DE PLANTAS | WAGENINGEN UNIVERSITY | HOLANDA | € 61,108 |
| 18 | RAMOS JAUREGUI, LUCERO YAKELYN | METEOROLOGY AND PHYSICAL OCEANOGRAPHY | UNIVERSITY OF MIAMI | ESTADOS UNIDOS | US$ 210059 |
| 19 | ROJAS SILVA, MELIZA LINDSAY | DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | BRASIL | US$ 57600 |
| 20 | SALDAÑA VILLA, ERICK MANUEL | PROGRAMA DE POSTGRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDAD DE SAO PAULO | BRASIL | US$ 65499.98 |
| 21 | SANABRIA SOSA, STIVENS ARTURO | GEOTECHNICAL PROGRAM | UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | ESTADOS UNIDOS | US$ 181921 |
| 22 | TUNQUI NEIRA, JOSE MANUEL | ESCUELA DOCTORAL DE GÉOCIENCIAS, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES | UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, PARIS | FRANCIA | € 65,315 |


