Objetivo
Incrementar el número de capital humano especializado y dedicado en temas de interés nacional en ciencia, tecnología e innovación tecnológica, a través del cofinanciamiento de becas de maestría en universidades de los Estados Unidos, mediante el Programa de Becas Fulbright - “Beca del Bicentenario”.
Prioridades de la convocatoria
Las postulaciones que se presenten en este concurso, deberán estar alineadas a las áreas del conocimiento según OCDE.
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar profesionales de nacionalidad peruana, con grado académico de bachiller y/o título profesional, interesados en iniciar estudios de maestría en universidades de los Estados Unidos en áreas relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación tecnológica.
Financiamiento y plazo
Se cofinanciará un total de dos (02) Becas, las cuales serán otorgadas con fondos provenientes del FONDECYT – CONCYTEC.Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases Definitivas | Descargar documento |
Resolución N° 044-2020 | Descargar documento |
Anexo 01 | Descargar documento |
Anexo 02 | Descargar documento |
Anexo 03 | Descargar documento |
Anexo 04 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Información FULBRIGHT: Becas Co-financiadas de Postgrado | https://www.fulbright.pe/concytec |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe. El postulante debe estar registrado en “CTI Vitae”.
Las postulaciones recibidas serán enviadas a la Comisión Fulbright bajo los procesos regulares del FONDECYT y acorde a las políticas de "FFSB".
Cronograma
Hito | Fecha de Apertura |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Miércoles, 10 de junio 2020 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Viernes, 12 de junio 2020 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del lunes, 15 de junio 2020 |
Plataforma de postulación (online) | A partir del lunes, 15 de junio 2020 |
Cierre de la convocatoria |
Hasta el viernes, 31 de julio 2020 para registro en plataforma FONDECYT La hora local del cierre es a las 13:00:00 horas. Diferencia horaria (hora estándar) UTC/GMT-5 hora. |
Publicación de resultados | A partir del lunes 17 de agosto 2020 |
Fecha de inicio de actividades | A partir de mayo 2021 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases definitivas: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡RECUERDA QUE ES IMPORTANTE LEER TODAS LAS BASES ANTES DE REALIZAR ALGUNA CONSULTA!
Postulantes
Nº | Postulante | Universidad EE.UU | Propuesta (tema de investigación) |
---|---|---|---|
1 | ARROYO QUISPE, PAUL CRISTIAN | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | Impacto de la actuación de reles de protección en estabilidad del sistema eléctrico |
2 | ASTETE FARFAN, ALMENDRA | CORNELL UNIVERSITY | Incidencia de Phytophthora fragariae en cultivos de fresa del Cusco, y composición del microbioma del cultivo. |
3 | CABANA MONZON, WALTER ELIAS | (3) BARNARD COLLEGE COLUMBIA UNIVERSITY | Evaluación de la descarga difusa de aguas subterráneas al mar mediante imágenes satelitales Landsat 8. |
4 | DIAZ LOO, FERNANDO WILMAR | NEW YORK UNIVERSITY | Aplicación de algoritmos de Machine Learning e Inteligencia Artifical para la optimización de los procesos: Exploración y Prospección, Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Estimación del precio futuro de los minerales, en una operación minera. |
5 | DIAZ ORTIZ, GERARDO RAMON | UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST | Contribución de la ganadería lechera en la resistencia a los antibióticos en un país en vías de desarrollo |
6 | FLORES MENDOZA, ERICK JERRY | STANFORD UNIVERSITY | Aplicación de buenas prácticas del PMI y la filosofía Lean para la Implantación de Sistema de Gestión en MYPES contratistas de la Macro Región SUR del Perú |
7 | GARCIA MENESES, DANTE ANDRES | UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY | Selección de características técnicas de vidrios y cálculo del ratio adecuado de superficie vidriada en edificios residenciales y comerciales en Lima para optimizar el ahorro de energía en iluminación y aire acondicionado para cada una de las siguientes cuatro orientaciones: norte, sur, este y oeste. |
8 | GUIGUES ATOCHE, ANTONIO ALEJANDRO | UNIVERSITY OF MINNESOTA TWIN CITIES | Desarrollo de una propuesta de modelamiento de restauración de ecosistemas degradados por actividades extractivas y desarrollo de paisaje. |
9 | GUZMAN GANTO, GIANKEVING ISAAC | STANFORD UNIVERSITY | Impacto de gemelos digitales y tecnología BIM en la mejora de la gestión de Operación y Mantenimiento de una Infraestructura Hospitalaria. |
10 | MARCHESE OLIVA, CHIARA | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | Estudio preliminar para la implementación de un sistema tecnológico que por medio de lenguaje de programación pueda identificar a los alumnos que deben de ingresar a una videoconferencia dentro de un examen escolar. |
11 | PINEDO NAVA, HENRY OSWALDO | STANFORD UNIVERSITY | Wireless sensor network, RF communications and big data analysis for agriculture and rural development: Coffee production as initial goal |
12 | PRADO LUJAN, GUILLERMO ANTONIO | UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY | Generación de un framework para la implementación de la metodología Diseño y Construcción Virtual (VDC) en proyectos públicos de construcción en Perú |
13 | RAMOS GUERRA, CARLOS CESAR | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | Análisis de madera estructural laminada en edificaciones de 4 pisos utilizando madera nacional |
14 | RAMOS HUAPAYA, ANDREA ESTEFANIA | OREGON STATE UNIVERSITY | Posibilidades de selección temprana en clones de especies forestales en condiciones de vivero y plantación (2 años de establecidas) como parte de un Programa de Mejoramiento Genético Forestal |
15 | RIVAS QUISPE, PIERO RODRIGO | UNIVERSITY OF WASHINGTON | Índice de pronóstico de tormentas severas asociados a episodios “El Niño” en la costa peruana. |
16 | SERNA TORRE, PAUL ADAN | UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY | An Efficient Mathematical Model for the Optimal Midterm Electricity Production of the Peruvian Electrical System, integrating the high penetration of renewable resources |
17 | SONCCO SINCHI, KURT WALTER | UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN | A Machine Learning and Data Mining Approach for FEM Analysis of structures |
18 | SOTO HIDALGO, ROSA JUANA | STANFORD UNIVERSITY | Artificial Intelligence for yield and price forecasting of agricultural commodities produced in Junín, Peru. |
19 | ZEGARRA MORI, ORLANDO JOEL | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | Diferentes usos de los bosques de llanura Amazónica y su afectación en la diversidad de murciélagos que los habitan. |
Seleccionados
No. | REGISTRO SIG | NOMBRE DEL POSTULANTE | TÍTULO DEL PROYECTO | ÁREA OCDE | PRESUPUESTO APROBADO (EN $) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72440 | RIVAS QUISPE, PIERO RODRIGO | Índice de pronóstico de tormentas severas asociados a episodios “El Niño” en la costa peruana. | Ciencias Naturales | 48,750.00 |
2 | 72478 | DIAZ ORTIZ, GERARDO RAMON | Contribución de la ganadería lechera en la resistencia a los antibióticos en un país en vías de desarrollo. | Ciencias Naturales | 48,750.00 |