Objetivo
Apoyar la organización de eventos especializados, de gran trascendencia e interés para la comunidad universitaria de la UNSA, en las siguientes áreas de investigación: Ingenierías, Sociales y Biomédicas con la finalidad de contribuir con la difusión del conocimiento científico y tecnológico generados. Estos eventos deberán ser realizados en la Región Arequipa.
Tipo de evento
| Tipo de Evento | Características del Evento | 
| Evento Internacional |  
 Alcance: La organización de dicho evento deberá contar con la participación de ponentes residentes en el exterior que cuenten con experiencia en los temas a su cargo y ser realizado en la región Arequipa. Estructura: Deberá comprender un conjunto de actividades como conferencias, jornadas, sesiones de posters, coloquios, mesas redondas, simposios, foros, talleres. Duración: Mínimo 3 y máximo 5 días, con jornadas de al menos 6 horas. Expositores: Debe contar con al menos ocho (8) expositores invitados, destacados en su especialidad, de los cuales, al menos cinco (5) expositores deben ser residentes en el exterior. Participantes: Deben estar dirigidos a miembros de la entidad organizadora, profesionales, docentes y estudiantes universitarios, empresas, entre otro público interesado.  | 
| Evento Nacional | 
 Alcance: La organización de dicho evento deberá contar con la participación de ponentes residentes en otras regiones distintas de Arequipa. Estructura: Deberá comprender actividades como conferencias, sesiones de posters, mesas redondas, simposios, foros, talleres. Duración: Mínimo tres días, con jornadas de al menos 6 horas. Expositores: Deberá contar con al menos ocho (8) expositores invitados, de los cuales al menos seis (6) expositores invitados no residentes. Participantes: Profesionales, docentes y estudiantes universitarios, empresas, entre otro público interesado.  | 
| Evento Regional |  
 Alcance: El evento debe de abordar un tema de interés para la región. Estructura: Deberá comprender un conjunto de actividades como encuentros, simposios, foros, talleres. Duración: Mínimo 2 días con jornadas de al menos 6 horas. Expositores: Deberá contar con la participación de al menos cinco (5) expositores residentes en la región Arequipa. Participantes: Profesionales, docentes y estudiantes universitarios, empresas, entre otro público interesado.  | 
Postulación
La postulación se realiza a través del Sistema de Postulación en Línea de Cienciactiva. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Cronograma de trabajo:
| HITO | FECHAS | 
| Convocatoria e inicio de postulación | Viernes 15 de abril de 2016 | 
| 
 Cierre de postulación  | 
Viernes 20 de mayo de 2016 | 
| Publicación de Resultados | A partir del 10 de Junio de 2016 | 
| Período de Ejecución de los Eventos | 
 Del 01 Julio 9 de Diciembre de 2016  | 
Consultas
| CONSULTA | CORREO | 
| 
 Sobre las bases:  | 
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 
| Sobre el funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 
| Sobre los resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 
| Sobre el funcionamiento del DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
| NRO | TÍTULO DEL EVENTO | POSTULANTE | 
|---|---|---|
| 1 | TERCERA REUNION ANDINA DE FISICA REANFI 2016 | MIGUEL ANGEL VIZCARDO CORNEJO | 
| 2 | FORMULACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRIORITARIAS EN LA U.N.S.A. | JOSE ALFREDO HERRERA QUISPE | 
| 3 | CONGRESO INTERNACIONAL DE LA METALURGIA DE TRANSFORMACIÓN DEL COBRE: NUEVOS USOS EN SALUD, SU IMPACTO EN EL CONTROL DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS Y LA RESPUESTA DE LA INDUSTRIA FABRICANTE. | MARIO CARLOS LOZADA REYNOSO | 
| 4 | CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDEDURISMO | JULIO CESAR CARRASCO BOCANGEL | 
| 5 | SEMINARIO INTERNACIONAL EN MODELAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA EN PRESAS | SEBASTIAN ADOLFO ZUÑIGA MEDINA | 
| 6 | 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND MEDICAL IMAGING: PROCESSING AND 3D MODELING - CVMI 2016, AREQUIPA, PERU | EVELING GLORIA CASTRO GUTIERREZ | 
| 7 | JORNADA CIENTÍFICA INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGÍA: APLICACIONES AMBIENTALES, ENERGÉTICAS Y BIOMÉDICAS. | CORINA AVELINA VERA GONZALES | 
| 8 | SEMINARIO INTERNACIONAL DE TAXONOMÍA Y ECOLOGÍA DE LAS FLORACIONES ALGALES EN AGUAS CONTINENTALES. | CESAR AUGUSTO RANILLA FALCON | 
| 9 | SEMINARIO INTERNACIONAL EN EL ESTUDIO DE COMUNIDADES BIOLÓGICAS COMO BIOINDICADORES DE CALIDAD DE AGUA | JOSE FRANCISCO VILLASANTE BENAVIDES | 
| 10 | PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA PERUANA DE CIENCIAS FISIOLOGICAS- ALCANCES DEL ESTRES OXIDATIVO EN LOS PROCESOS FISIOPATOLÓGICOS | AZAEL PAZ ALIAGA | 
| 11 | I CONGRESO CAMBIO CLIMATICO Y TRANSFORMACION ECONOMICA: DESAFIOS Y OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | CARLOS MIGUEL RIVERA GUZMAN | 
| 12 | CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | TERESA ABIGAIL ARRIETA VDA DE GUZMAN | 
| 13 | EDUCACIÓN DIGITAL Y NUEVOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN PARA ENFRENTAR LOS CAMBIOS SOCIALES | JOLY ZEGARRA CACERES | 
| 14 | I JORNADA INTERNACIONAL EN NEUROCIENCIA Y NEUROPSICOLOGÍA | JONATHAN ADRIAN ZEGARRA VALDIVIA | 
| 15 | ESTRATEGIAS DE INNOVACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL | LUIS ALBERTO ARRIETA MUÑOZ NAJAR | 
| 16 | FORTALECIENDO LAS OPORTUNIDADES DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS UNIVERSIDADES REPRESENTATIVAS DE LA REGIÓN AREQUIPA | ROXANA YOLANDA CASTILLO ACOBO | 
| 17 | PRIMER FORO INTERNACIONAL DE GEOBIOLOGIA AREQUIPA 2016 | JORGE ANDRES BALLON ECHEGARAY | 
| 18 | CONGRESO INTERNACIONAL DE TENDENCIAS EN INNOVACIÓN EDUCATIVA (CITIE) | KLINGE ORLANDO VILLALBA CONDORI | 
Seleccionados
| N° | POSTULANTE | ÁREA | DENOMINACIÓN DEL EVENTO | DEPENDENCIA | MONTO | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOZADA REYNOSO MARIO CARLOS | INGENIERIAS | CONGRESO INTERNACIONAL DE LA METALURGIA DE TRANSFORMACIÓN DEL COBRE: NUEVOS USOS EN SALUD, SU IMPACTO EN EL CONTROL DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS Y LA RESPUESTA DE LA INDUSTRIA FABRICANTE. | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA METALURGICA Y INGENIERIA AMBIENTAL | S/. 187,850.00 | 
| 2 | BALLON ECHEGARAY JORGE ANDRES | INGENIERIAS | PRIMER FORO INTERNACIONAL DE GEOBIOLOGIA AREQUIPA 2016 | DEPARTAMENTO ACADEMICO DE MICROBIOLOGIA Y PATOLOGIA | S/. 72,850.00 | 
| 3 | ZEGARRA CACERES JOLY | CIENCIAS SOCIALES | EDUCACIÓN DIGITAL Y NUEVOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN PARA ENFRENTAR LOS CAMBIOS SOCIALES | FACULTAD E CIENCIAS HISTORICO SOCIALES | S/. 182,930.00 | 
| 4 | VILLASANTE BENAVIDES JOSE FRANCISCO | BIOMÉDICAS | SEMINARIO INTERNACIONAL EN EL ESTUDIO DE COMUNIDADES BIOLÓGICAS COMO BIOINDICADORES DE CALIDAD DE AGUA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | S/. 106,213.40 | 
| 5 | PAZ ALIAGA AZAEL | BIOMÉDICAS | PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA PERUANA DE CIENCIAS FISIOLOGICAS- ALCANCES DEL ESTRES OXIDATIVO EN LOS PROCESOS FISIOPATOLÓGICOS | VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | S/. 106,735.00 | 
| 6 | VILLALBA CONDORI KLINGE ORLANDO | CIENCIAS SOCIALES | CONGRESO INTERNACIONAL DE TENDENCIAS EN INNOVACIÓN EDUCATIVA (CITIE) | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | S/. 199,300.00 | 
| 7 | RANILLA FALCON CESAR AUGUSTO | BIOMÉDICAS | SEMINARIO INTERNACIONAL DE TAXONOMÍA Y ECOLOGÍA DE LAS FLORACIONES ALGALES EN AGUAS CONTINENTALES. | FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS | S/. 128,843.40 | 
| 8 | VERA GONZALES CORINA AVELINA | INGENIERIAS | JORNADA CIENTÍFICA INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGÍA: APLICACIONES AMBIENTALES, ENERGÉTICAS Y BIOMÉDICAS. | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES | S/. 127,040.00 | 
| 9 | RIVERA GUZMAN CARLOS MIGUEL | CIENCIAS SOCIALES | I CONGRESO CAMBIO CLIMATICO Y TRANSFORMACION ECONOMICA: DESAFIOS Y OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | FACULTAD DE ECONOMIA | S/. 199,000.00 | 
Accesitarios
| N° | POSTULANTE | Área | DENOMINACIÓN DEL EVENTO | DEPENDENCIA | MONTO | 
| 1 | ARRIETA VDA DE GUZMAN TERESA ABIGAIL | CIENCIAS SOCIALES | CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | S/. 167,172.00 | 
| 2 | ZUÑIGA MEDINA SEBASTIAN ADOLFO | INGENIERIAS | SEMINARIO INTERNACIONAL EN MODELAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA EN PRESAS | FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS | S/. 140,182.10 | 
| 3 | ARRIETA MUÑOZ NAJAR LUIS ALBERTO | CIENCIAS SOCIALES | ESTRATEGIAS DE INNOVACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL | FACULTAD DE DE ECONOMÍA | S/. 216,000.00 | 
| 4 | CASTRO GUTIERREZ EVELING GLORIA | INGENIERIAS | 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND MEDICAL IMAGING: PROCESSING AND 3D MODELING - CVMI 2016, AREQUIPA, PERU | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (DAISI)- FACULTAD DE INGENIERIA Y PRODUCCION Y SERVICIOS (FIPS) | S/. 200,000.00 | 
| 5 | CARRASCO BOCANGEL JULIO CESAR | CIENCIAS SOCIALES | CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDEDURISMO | VICERECTORADO DE INVESTIGACION | S/. 194,653.75 | 
| 6 | CASTILLO ACOBO ROXANA YOLANDA | CIENCIAS SOCIALES | FORTALECIENDO LAS OPORTUNIDADES DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS UNIVERSIDADES REPRESENTATIVAS DE LA REGIÓN AREQUIPA | FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES | S/. 10,000.00 | 
| 7 | VIZCARDO CORNEJO MIGUEL ANGEL | INGENIERIAS | TERCERA REUNION ANDINA DE FISICA REANFI 2016 | FISICA | S/. 29,800.00 | 

															


