Objetivo
Reconocer, mediante el otorgamiento de un incentivo monetario no reembolsable, el esfuerzo de los investigadores por difundir los resultados de sus investigación en revistas nacionales o internacionales indizadas en base de datos bibliográficas como Web of Science y Web of knowledge, Scopus, MEDLINE y SciELO.
Bases
Pueden postular a la presente convocatoria los docentes, estudiantes y graduados, nacionales o extranjeros que, en calidad de “Autor Corresponsal”, que hayan publicado sus artículos con afiliación a la UNSA en revistas indizadas; así como los que cuenten con artículos aprobados para su posterior publicación en dichas revistas.
El incentivo económico que se otorga por la publicación efectiva de artículos en revistas indizadas varía entre S/2,000 y S/8,000.00, y para los que tengan artículos aprobados para su publicación entre S./1000.00 y S/2,000.00
Las propuestas que se presenten en esta convocatoria deben estar relacionados con las líneas de investigación de las áreas académicas de la UNSA: Biomédicas, Ingenierías y Sociales. En el caso de Biomédicas e Ingenierías, de ser pertinente, la propuesta debe responder a las prioridades establecidas en los Programas Nacionales Transversales de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (PNCTI) formulados bajo el liderazgo del CONCYTEC que sean de importancia estratégica para el desarrollo de la región Arequipa.
Descripción | Documentos de Postulación |
Bases | |
Resolución | |
Anexo 1 |
Postulación
La postulación se realiza a través del Sistema de Postulación en Línea de Cienciactiva. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Cronograma de trabajo:
HITO | FECHAS |
Apertura de la convocatoria | Viernes 15 de Abril de 2016 |
Fecha de cierre de la convocatoria |
Lunes 16 de Mayo de 2016 hasta las 13:00 horas. Diferencia horaria (hora estándar): UTC/GMT -5 horas.
|
Publicación de Resultados | 15 días después de la fecha de cierre de la convocatoria. |
Consultas
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
Nro | POSTULANTE |
---|---|
1 | ALEXANDER VICTOR RODRIGUEZ VELASQUEZ |
2 | DANIEL ENRIQUE CASTILLO TORRES |
3 | JOSE ALFREDO CERDEÑA GUTIERREZ |
4 | ROY HELBERT PEPO PEREZ PINTO |
5 | JAN JOSE HURTADO JAUREGUI |
6 | CESAR EDGARDO MEDINA PACHECO |
7 | ROQUE ENRIQUE LOPEZ CONDORI |
8 | NILO FRANCISCO CANO MAMANI |
9 | RONALD ELEAZAR HUARACHI OLIVERA |
10 | RENZO PAUL ALCOCER FLORES |
11 | CHRISTIAN EDILBERTO PORTUGAL ZAMBRANO |
12 | ROBERT EDISON ARISACA MAMANI |
13 | EDWARD HINOJOSA CARDENAS |
14 | FRANCI SUNI LOPEZ |
15 | LUCIANO ARNALDO ROMERO CALLA |
16 | LAURA VANESSA CRUZ QUISPE |
17 | MILAGROS ARIELA JIMENEZ RIVERA |
18 | ENRIQUE ARTURO SOTO MENDOZA |
19 | LIZETH JOSELINE FUENTES PEREZ |
20 | ITALO FRANCISCO TREVIÑO ZEVALLOS |
21 | FIORELLA NASHA GONZALES GUILLEN |
22 | YSABEL DIAZ VALENCIA |
23 | MARCO ANTONIO CUEVA MANCHEGO |
24 | HENRY SIXTO JAVIER CCALLATA |
25 | KARLA MARIEL FERNANDEZ FABIAN |
26 | VICENTE ENRIQUE MACHACA ARCEDA |
27 | JUBER JERSSON SERRANO CERVANTES |
28 | JOSE ALFREDO SULLA TORRES |
29 | MARCO WILFREDO AEDO LOPEZ |
30 | MARCO ANTONIO COSSIO BOLAÑOS |
31 | WILDER NINA CHOQUEHUAYTA |
32 | PAVEL DELGADO SARMIENTO |
33 | MELISSA EILEN ABARCA ROMERO |
34 | TERESA CANO DE TERRONES |
35 | MOISES CARLOS TANCA VILLANUEVA |
36 | GREGORY ANTHONY PAUCA TANCO |
37 | ROSSANA GEORGINA JUAREZ MONTIEL |
38 | OSCAR JESUS MORENO LOAIZA |
39 | SONIA CASTELO QUISPE |
40 | ROGER QUISPE RIQUELME |
41 | JOSE ALFREDO HERRERA QUISPE |
Seleccionados
N° | Postulante | DEPENDENCIA | TÍTULO DEL ARTÍCULO | Incentivo (Soles) |
---|---|---|---|---|
1 | CERDEÑA GUTIERREZ JOSE ALFREDO | ESCUELA DE BIOLOGÍA | PRIMER REGISTRO PARA PERÚ DE Symmachia Sepyra (HEWITSON, 1877 (LEPIDOPTERA: RIODINIDAE) | S/. 2,000.00 |
2 | CERDEÑA GUTIERREZ JOSE ALFREDO | ESCUELA DE BIOLOGÍA | FIRST RECORD OF Chlorostrymon Kuscheli (URETA, 1949) (LEPIDOPTERA: LYCAENIDAE) IN PERU | S/. 6,000.00 |
3 | PEREZ PINTO ROY HELBERT PEPO | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - CÁTEDRA CONCYTEC EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CLASIfiCACIÓN AUTOMATIZADA DE PRODUCTOS AGRO-INDUSTRIALES USANDO FUNCIONES DE PERTENENCIA DINÁMICAS EN SISTEMAS DIFUSOS: CASO CONCHAS DE ABANICO | S/. 4,000.00 |
4 | HURTADO JAUREGUI JAN JOSE | ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | 3D MESH INTEREST POINT DETECTION USING GISIFS AND HEAT DIFFUSION | S/. 4,000.00 |
5 | MEDINA PACHECO CESAR EDGARDO | ÁREA DE MASTOZOOLOGÍA | DIVERSIDAD DE MAMÍFEROS EN LOS BOSQUES MONTANOS DEL VALLE DE KCOSÑIPATA, CUSCO, PERÚ | S/. 4,000.00 |
6 | MEDINA PACHECO CESAR EDGARDO | ÁREA DE MASTOZOOLOGÍA | BIODIVERSIDAD DE LA ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR (PERÚ): UNA VISIÓN DESDE LOS MAMÍFEROS PEQUEÑOS | S/. 4,000.00 |
7 | MEDINA PACHECO CESAR EDGARDO | ÁREA DE MASTOZOOLOGÍA | PRIMER REGISTRO EUMOPS PATAGONICUS Y AMPLIACIÓN DEL RANGO DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE E. Hansae (CHIROPTERA: MOLOSSIDAE) EN PERÚ | S/. 4,000.00 |
8 | LOPEZ CONDORI ROQUE ENRIQUE | ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | MFSRANK: AN UNSUPERVISED METHOD TO EXTRACT KEYPHRASES USING SEMANTIC INFORMATION | S/. 6,000.00 |
9 | CANO MAMANI NILO FRANCISCO | ESCUELA PROFESIONAL DE FÍSICA | MECHANISMS OF TL FOR PRODUCTION OF THE 230 1C PEAK IN NATURAL SODALITE | S/. 8,000.00 |
10 | CANO MAMANI NILO FRANCISCO | ESCUELA PROFESIONAL DE FÍSICA | AB INITIO STUDY OF THE ELECTRONIC AND OPTICAL PROPERTIES OF SILLIMANITE (AL2SIO5) CRYSTAL | S/. 8,000.00 |
11 | HUARACHI OLIVERA RONALD ELEAZAR | LABORATORIO DE BIOLOGIA ACUÁTICA, DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGIA | CULTIVO DE Arthrospira Platensis (SPIRULINA) EN FOTOBIORREACTOR TUBULAR DOBLEMENTE CURVADO A CONDICIONES AMBIENTALES EN EL SUR DEL PERÚ | S/. 2,000.00 |
12 | HUARACHI OLIVERA RONALD ELEAZAR | LABORATORIO DE BIOLOGIA ACUÁTICA, DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGIA | ECOTOXICOLOGICAL ASSESSMENT WITH Pseudokirchneriella Subcapitata (CHLOROPHYTA) AND PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS IN THE UPPERMIDDLE PART OF CAMANA-MAJES-COLCA BASIN (AREQUIPA-PERU) | S/. 6,000.00 |
13 | HUARACHI OLIVERA RONALD ELEAZAR | LABORATORIO DE BIOLOGIA ACUÁTICA, DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGIA | BIOACUMULACIÓN DE ARSENICO EN Chlorella Vulgaris (CHLOROPHYTA: CHLORELLACEAE) EN EFLUENTE DE PARQUE INDUSTRIAL RÏO SECO (PIRS) Y TOXICIDAD AGUDA SOBRE DAPHNIA MAGNA (CRUSTACEA: DAPHNIIDAE), AREQUIPA, PERÚ | S/. 4,000.00 |
14 | HUARACHI OLIVERA RONALD ELEAZAR | LABORATORIO DE BIOLOGIA ACUÁTICA, DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGIA | PRODUCCIÓN DE Spirulina Platensis (CYANOPHYTA) EN FOTOBIOREACTOR TUBULAR CÓNICO BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO |
S/. 4,000.00 |
15 | HUARACHI OLIVERA RONALD ELEAZAR | LABORATORIO DE BIOLOGIA ACUÁTICA, DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGIA | Hydra vulgaris PALLAS, 1766 (HYDROZOA: HYDRIDAE) COMO BIOINDICADOR DE LA CALIDAD DE AGUAS EN EL RÍO CHILI, AREQUIPA, PERÚ | S/. 4,000.00 |
16 | HUARACHI OLIVERA RONALD ELEAZAR | LABORATORIO DE BIOLOGIA ACUÁTICA, DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGIA | ADAPTABILIDAD DE Spirulina (ARTHROSPIRA) Platensis (CYANOPHYTA) EN FOTOBIORREACTOR TUBULAR CÓNICO BAJO CONDICIONES AMBIENTALES |
S/. 4,000.00 |
17 | HUARACHI OLIVERA RONALD ELEAZAR | LABORATORIO DE BIOLOGIA ACUÁTICA, DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGIA | REMOCIÓN ANAEROBIA DEL COLORANTE AZUL DIRECTO BRL EN REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE UASB (UPFLOW ANAEROBIC SLUDGE BLANKET) CON CARBÓN ACTIVADO | S/. 2,000.00 |
18 | ALCOCER FLORES RENZO PAUL | ESCUELA DE BIOLOGÍA | EXTENSIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RANGO MIGRATORIO DE LA DORMILONA DE FRENTE NEGRA”, Muscisaxicola Frontalis (AVES: TYRANNIDAE) EN EL PERÚ | S/. 2,000.00 |
19 | PORTUGAL ZAMBRANO CHRISTIAN EDILBERTO | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - CÁTEDRA CONCYTEC EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | ROBUST RANGE FINDER THROUGH A LASER POINTER AND A WEBCAM | S/. 6,000.00 |
20 | ARISACA MAMANI ROBERT EDISON | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS |
SOFTWARE PROCESS IMPROVEMENT AND CERTIFICATION OF A SMALL COMPANY USING THE NTP 291 100 (MOPROSOFT) | S/. 6,000.00 |
21 | ARISACA MAMANI ROBERT EDISON | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS |
PROYECTO COMPETISOFT COMPONENTE PERÚ: LECCIONES APRENDIDAS DESDE LA PERSPECTIVA ACADÉMICA | S/. 4,000.00 |
22 | ARISACA MAMANI ROBERT EDISON | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS |
IMPLEMENTACIÓN DEL PERFIL BÁSICO DE LA ISO/IEC 29110 DE UNA PEQUEÑA EMPRESA DESARROLLADORA DE SOFTWARE: LECCIONES APRENDIDAS | S/. 4,000.00 |
23 | HINOJOSA CARDENAS EDWARD | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS |
IMBALANCED DATASETS IN THE GENERATION OF FUZZY CLASSIFICATION SYSTEMS - AN INVESTIGATION USING A MULTIOBJECTIVE EVOLUTIONARY ALGORITHM BASED ON DECOMPOSITION | S/. 2,000.00 |
24 | SUNI LOPEZ FRANCI | ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | DESIGN OF AN ADAPTIVE PERSUASIVE MOBILE APPLICATION FOR STIMULATING THE MEDICATIONAADHERENCE |
S/. 2,000.00 |
25 | ROMERO CALLA LUCIANO ARNALDO | ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | PARALLELIZATION OF THE ALGORITHM K-MEANS APPLIED IN IMAGE SEGMENTATION | S/. 8,000.00 |
26 | CRUZ QUISPE LAURA VANESSA | ESCUELA DE POSGRADO, PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INFORMÁTICA | A TRUESKILL APPROACH FOR MOVIES RECOMMENDATION | S/. 4,000.00 |
27 | JIMENEZ RIVERA MILAGROS ARIELA | INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN (IRECA - UNSA), LABORATORIO DE ECOLOGÍA | EXTREME CLIMATIC EVENTS CHANGE THE DYNAMICS AND INVASIBILITY OF SEMIARID PLANT COMMUNITIES | S/. 8,000.00 |
28 | SOTO MENDOZA ENRIQUE ARTURO | FACTULAD DE INGENIERÍA PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | PYTOS: A FRAMEWORK FOR MOBILE COMPUTATION OFFLOADING IN PYTHON | S/. 8,000.00 |
29 | FUENTES PEREZ LIZETH JOSELINE | ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | A NOVEL APPROACH FOR IMAGE FEATURE EXTRACTION USING HSV MODEL COLOR AND NITERS WAVELETS | S/. 4,000.00 |
30 | TREVIÑO ZEVALLOS ITALO FRANCISCO | ESCUELA DE BIOLOGÍA | HERBARIUM AREQVIPENSE (HUSA): INFORMATIZACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD DE SU COLECCIÓN |
S/. 2,000.00 |
31 | GONZALES GUILLEN FIORELLA NASHA | MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN | CACERÍA DE MAMÍFEROS EN LA ZONA DE USO ESPECIAL Y DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL TINGO MARÍA, HUÁNUCO, PERÚ | S/. 4,000.00 |
32 | CUEVA MANCHEGO MARCO ANTONIO | HERBARIUM AREQUIPENSE (HUSA), ESCUELA DE BIOLOGÍA | UN NUEVA ESPECIE DE Deprea RAF. SOLANACEAE DEL PERÚ | S/. 2,000.00 |
33 | JAVIER CCALLATA HENRY SIXTO | ESCUELA PROFESIONAL DE FÍSICA | CENTERS RESPONSIBLE FOR THE TL PEAKS OF WILLEMITE MINERAL ESTIMATED BY EPR ANALYSIS | S/. 8,000.00 |
34 | FERNANDEZ FABIAN KARLA MARIEL | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - CÁTEDRA CONCYTEC EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | MODELO PARA OPTIMIZAR LA DETECCIÓN DE ROSTROS EN SECUENCIAS DE VIDEO |
S/. 1,000.00 |
35 | MACHACA ARCEDA VICENTE ENRIQUE | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - CÁTEDRA CONCYTEC EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | REAL TIME VIOLENCE DETECTION IN VIDEO WITH VIF AND HORN-SCHUNCK |
S/. 2,000.00 |
36 | MACHACA ARCEDA VICENTE ENRIQUE | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - CÁTEDRA CONCYTEC EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | REAL TIME VIOLENCE DETECTION IN VIDEO | S/. 2,000.00 |
37 | SERRANO CERVANTES JUBER JERSSON | VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | HIPI, AS ALTERNATIVE FOR SATELLITE IMAGES PROCESSING | S/. 6,000.00 |
38 | SULLA TORRES JOSE ALFREDO | ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | CONSTRUCCIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA VALORAR LA ACTITUD A LA OBESIDAD EN ADOLESCENTES | S/. 2,000.00 |
39 | SULLA TORRES JOSE ALFREDO | ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | SISTEMA NEURODIFUSO CON OPTIMIZACIÓN POR ENJAMBRE DE PARTÍCULAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES | S/. 2,000.00 |
40 | AEDO LOPEZ MARCO WILFREDO | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - CÁTEDRA CONCYTEC EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | TEACHING ABSTRACTION, FUNCTION AND REUSE IN THE FIRST CLASS OF CS1 – A LIGHTBOT EXPERIENCE | S/. 2,000.00 |
41 | COSSIO BOLAÑOS MARCO ANTONIO | INSTITUTO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, IDUNSA. ESCUELA DE ENTRENADORES | PERCENTAGE OF BODY FAT OF YOUNG SOCCER PLAYERS: COMPARISON OF PROPOSED REGRESSION FREQUENCIES BETWEEN GOALKEEPERS AND SOCCER CAMP PLAYERS | S/. 4,000.00 |
42 | COSSIO BOLAÑOS MARCO ANTONIO | INSTITUTO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, IDUNSA. ESCUELA DE ENTRENADORES NOTA: SE PUSO ARRIBA CS EDUCACIÓN, YA QUE NO FIGURA EL IDUNSA DONDE TRABAJO, POR FAVOR VERIFICAR |
CRECIMIENTO FÍSICO DE NIÑOS ESCOLARES A NIVEL DEL MAR Y A ALTITUD MODERADA | S/. 2,000.00 |
43 | COSSIO BOLAÑOS MARCO ANTONIO | INSTITUTO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, IDUNSA. ESCUELA DE ENTRENADORES NOTA:SE PUSO ARRIBA CS EDUCACIÓN, YA QUE NO FIGURA EL IDUNSA DONDE TRABAJO, POR FAVOR VERIFICAR |
CONCORDANCIA DEL PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL DETERMINADO CON UNA ECUACIÓN ESPECÍFICA Y CON TRES ECUACIONES GENÉRICAS EN NIÑOS EN EDAD ESCOLAR DE MODERADA ALTITUD |
S/. 2,000.00 |
44 | COSSIO BOLAÑOS MARCO ANTONIO | INSTITUTO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, IDUNSA. ESCUELA DE ENTRENADORES NOTA:SE PUSO ARRIBA CS EDUCACIÓN, YA QUE NO FIGURA EL IDUNSA DONDE TRABAJO, POR FAVOR VERIFICAR |
VALIDACIÓN Y PROPUESTA NORMATIVA PARA LA VALORACIÓN DE LA PREOCUPACIÓN POR LA ALIMENTACIÓN DE ADOLESCENTES CHILENOS: ESTUDIO EPACH | S/. 8,000.00 |
45 | COSSIO BOLAÑOS MARCO ANTONIO | INSTITUTO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, IDUNSA. ESCUELA DE ENTRENADORES NOTA:SE PUSO ARRIBA CS EDUCACIÓN, YA QUE NO FIGURA EL IDUNSA DONDE TRABAJO, POR FAVOR VERIFICAR |
BODY SIZE AND COMPOSITION OF THE ELITE PERUVIAN SOCCER PLAYER | S/. 6,000.00 |
46 | NINA CHOQUEHUAYTA WILDER | VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | A NEW APPROACH TO THE MASSIVE PROCESSING OF SATELLITE IMAGES | S/. 6,000.00 |
47 | DELGADO SARMIENTO PAVEL | INGENIERIA QUÍMICA | EFECTO IN VITRO DEL CROMO (VI) SOBRE UN BIOMARCADOR TUMORAL P53 Y DAÑO AL ADN EN HEPATOCITOS MURINOS | S/. 2,000.00 |
48 | ABARCA ROMERO MELISSA EILEN | GRUPO DE INVESTIGACIÓN | IMPLEMENTACIÓN DEL PERFIL BÁSICO DE LA ISO/IEC 29110 DE UNA PEQUEÑA EMPRESA DESARROLLADORA DE SOFTWARE: LECCIONES APRENDIDAS |
S/. 4,000.00 |
49 | CANO DE TERRONES TERESA | FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES AGUSTÍN | CARACTERIZACIÓN DE UNA ESPIROLACTONA SESQUITERPÉNICA Á-METILÉNICA OBTENIDA DE Ambrosia Arborescens Miller Y EVALUACIÓN DE SU ACTIVIDAD BIOLÓGICA EN TRIPANOSOMA CRUZI | S/. 2,000.00 |
50 | TANCA VILLANUEVA MOISES CARLOS | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA | A HIGH SETP-UP GAIN DC-DC CONVERTER BASED ON THE STACKING OF THREE CONVENTIONAL BUCK BOOST DC-DC CONVERTERS | S/. 6,000.00 |
51 | PAUCA TANCO GREGORY ANTHONY | FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS | Corryocactus Dillonii (CACTACEAE), UNA NUEVA ESPECIE DE LA FORMACIÓN DE LOMAS DE AREQUIPA, PERÚ | S/. 2,000.00 |
52 | JUAREZ MONTIEL ROSSANA GEORGINA | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES | POLIMERIZACIÓN DE COMPUESTOS ANTOCIÁNICOS PRESENTES EN EL COLORANTE DE LA HIERBA SANTA (Cestrum Hediondinum D.) Y PRUEBA DE ADSORCIÓN IONES ALUMINIO (III) | S/. 2,000.00 |
53 | MORENO LOAIZA OSCAR JESUS | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO (CIDEC) | CURVA DOSIS-EFECTO DE LAS ANTOCIANINAS DE TRES EXTRACTOS DE Zea Mays L. (MAÍZ MORADO) EN LA VASODILATACIÓN DE ANILLOS AÓRTICOS DE RATA | S/. 4,000.00 |
54 | MORENO LOAIZA OSCAR JESUS | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO (CIDEC) | DIFERENCIAS ENTRE EL PROMEDIO PONDERADO PROMOCIONAL Y LA NOTA DEL EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS PARA EL SERVICIO RURAL Y URBANO MARGINAL DE SALUD | S/. 4,000.00 |
55 | MORENO LOAIZA OSCAR JESUS | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO (CIDEC) | COMPRA Y VENTA DE TESIS ONLINE: UN PROBLEMA ÉTICO POR CONTROLAR | S/. 4,000.00 |
56 | CASTELO QUISPE SONIA | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - CÁTEDRA CONCYTEC EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | OPTIMIZATION OF BRAZIL-NUTS CLASSIFICATION PROCESS THROUGH AUTOMATION USING COLOUR SPACES IN COMPUTER VISION | S/. 6,000.00 |
57 | QUISPE RIQUELME ROGER | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS - CÁTEDRA CONCYTEC EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | EVALUATION OF VISUALIZATION INTERFACES DATA REPORTING ON MOBILE DEVICES | S/. 2,000.00 |
58 | HERRERA QUISPE JOSE ALFREDO | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA | TIME SERIES ANALYSIS OF AGRO-METEOROLOGICAL THROUGH ALGORITHMS SCALABLE DATA MINING CASE: CHILI RIVER WATERSHED, AREQUIPA | S/. 4,000.00 |