Objetivo
Fomentar la investigación científica, desarrollo tecnológico y social entre los docentes y estudiantes de la UNSA que genere nuevos conocimientos y/o aplicaciones que contribuyan al desarrollo y mejora de la sociedad y del sector productivo de la región Arequipa.
Objetivos específicos
- Generar y difundir nuevos conocimientos y tecnologías en las áreas y líneas de investigación de la UNSA alineadas a las prioridades identificadas en el país.
- Promover el desarrollo de líneas de investigación que respondan a las necesidades y solución de problemas de la región Arequipa.
- Fomentar la participación de docentes de la UNSA y la formación de estudiantes a fin de incorporar una nueva generación de investigadores en el sector público y privado.
Modalidades de Proyectos de Investigación
Se han establecido tres modalidades según la conformación del equipo de investigación:
Proyectos de nivel inicial:El equipo de investigación estará conformado por al menos un (1) docente de la UNSA como investigador principal y un (1) estudiante como asistente de investigación. De manera obligatoria debe incluir a un (1) Mentor con mayor experiencia o de reconocida trayectoria en la temática del proyecto.
Proyectos de nivel intermedio:El equipo de investigación estará conformado por al menos dos (2) docentes de la UNSA (investigador principal y co-investigador), dos (2) estudiantes como asistentes de investigación y un (1) tesista de pregrado o post grado.
Proyectos de nivel avanzado:El equipo de investigación estará conformado por al menos tres (3) docentes de la UNSA (investigador principal y co-investigadores), dos (2) estudiantes como asistentes de investigación y dos (2) tesistas de pregrado y/o post grado que concluyan con al menos dos (2) tesis sustentadas.
Prioridades
Las postulaciones que se presenten deben estar relacionadas con las áreas académicas de la UNSA: Ciencias Biomédicas, Ingenierías y Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Las investigaciones deberán estar enfocadas a la atención de la problemática y demandas de la región Arequipa.
En el caso de las Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, las áreas temáticas de los proyectos deben seguir las líneas de investigación establecidas en cada facultad.
En el caso de las Ciencias Biomédicas e Ingenierías, de ser pertinente, el proyecto debe responder a las prioridades establecidas en los Programas Nacionales Transversales de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (PNTCTI) que sean de importancia estratégica para el desarrollo de la región Arequipa.
Los Programas Nacionales Transversales de Ciencia, Tecnología e Innovación son los siguientes:
- Ciencias Básicas comprende: Biología, Física, Matemática y Química
- Biotecnología
- Ciencia y Tecnología Ambiental
- Ciencia y Tecnología de los Materiales
- Tecnología de Información y Comunicaciones
- Valorización de la Biodiversidad
Financiamiento
Los proyectos de investigación serán financiados con recursos del canon, sobre canon y regalías mineras de la Universidad Nacional de San Agustín.
Monto y plazo: Se ha establecido un monto máximo de financiamiento y plazo máximo de ejecución (incluido el cierre) según la modalidad del proyecto:
Según la modalidad | Monto máximo de financiamiento por proyecto (en Soles) | Plazo máximo de ejecución |
Proyecto de investigación | S/. 100,000.00 | 18 meses |
Proyecto de investigación | S/. 250,000.00 | 24 meses |
Proyecto de investigación | S/. 400,000.00 | 36 meses |
Bases
Postulación
La postulación se realiza a través del Sistema de Postulación en Línea de Cienciactiva. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Cronograma:
HITO | FECHAS |
Lanzamiento del concurso y publicación de bases | Miércoles 17 de agosto de 2016 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases |
Lunes 29 de agosto de 2016 |
Publicación de bases integradas | Lunes 05 de setiembre de 2016 |
Cierre de Convocatoria |
Jueves 20 de octubre de 2016hasta las 13:00 horas. Diferencia horaria (hora estándar): UTC/GMT -5 horas. |
Publicación de Resultados |
A partir del lunes 28 de noviembre de 2016 |
Consultas
CONSULTA | CORREO |
Sobre las bases: |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre los resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
N° | POSTULANTE | TITULO | TIPO | MODALIDAD | ÁREA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABARCA ARIAS YESSIKA MADELAINE | REPERCUSIÓN DE LA ANEMIA FERROPENICA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE LA I.E. VIRGEN DE CHAPI CIRCA AREQUIPA 2017 | BASICA | INTERMEDIO | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
2 | ACOSTA ANGULO OLGER NICOLAS | INVESTIGACIÓN APLICADA PARA LA PRODUCCIÓN Y POBLAMIENTO DE CHONDROCANTHUS CHAMISSOI MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE CUERDAS SUSPENDIDAS EN EL DISTRITO DE ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO Y REGIÓN AREQUIPA | APLICADA | INTERMEDIO | INGENIERIAS |
3 | ANDRADE TACCA CESAR AUGUSTO | FLORA NATIVA DE AREQUIPA: POTENCIAL ORNAMENTAL, MANEJO, EFICIENCIA EN EL USO DE AGUA Y ANÁLISIS COSTO BENEFICIO EN LA GESTIÓN DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES | BASICA | INTERMEDIO | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
4 | AQUISE ESCOBEDO SERGIO MOISES | GENERACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES BASADOS EN MANIPULABLES VIRTUALES Y FÍSICOS PARA EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA ORIENTADOS A LA INVESTIGACIÓN | BASICA | INICIAL | INGENIERIAS |
5 | ARENAS CHAVEZ CARLOS ALBERTO | ESTUDIO DE LOS MECANISMOS EPIGENETICOS, METILACIONN DE DNA Y MODIFICACIONES POSTRADUCCIONALES DE HISTONAS, IMPLICADOS EN EL EVENTO MORFOGÉNICO DE LA REGENERACIÓN EN DUGESIA SP (PLANARIA) | BASICA | INTERMEDIO | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
6 | AYALA ARENAS JORGE SABINO | ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE CRISTALES NATURALES PARA DOSIMETRIA DE RADIACIONES IONOZANTES Y NO IONIZANTES POR TERMOLUMINISCENCIA | BASICA | AVANZADO | INGENIERIAS |
7 | BEJAR ZEA EDWIN VICTOR | ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS DE LA REGIÓN AREQUIPA AÑO 2016 | APLICADA | INTERMEDIO | CIENCIAS SOCIALES |
8 | BENAVENTE VELIZ SANTOS CESARIO | RED DE ACCIÓN SOCIAL EFECTIVA. SOCIEDAD DE LAS ORGANIZACIONES EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, PERÚ. | APLICADA | INTERMEDIO | CIENCIAS SOCIALES |
9 | BENGOA LAZARTE JEANNETTE ROSA | DIAGNÓSTICO SOCIAL Y CLÍNICO DEL ADULTO MAYOR EN LA REGIÓN AREQUIPA, 2017 | APLICADA | INTERMEDIO | CIENCIAS SOCIALES |
10 | BERNAL DE ARENAS MIRIAM INES | PROCESOS AVANZADOS DE OXIDACIÓN FOTOQUÍMICOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE PLAGUICIDAS PRESENTES EN EL RIO MAJES EN EL SECTOR DE URACA | BASICA | INTERMEDIO | INGENIERIAS |
11 | BOCARDO DELGADO EDWIN FREDY | SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PROPORCIONADOS POR FAUNA SILVESTRE EN LA REGIÓN DE AREQUIPA: UN ENFOQUE DESDE LOS MURCIÉLAGOS Y SU FUNCIÓN REGULADORA DE INSECTOS PLAGA | BASICA | AVANZADO | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
12 | CABRERA DEL CARPIO DE MORALES ZUNILDA NOEMY | INCLUSIÓN DE LA REGIÓN AREQUIPA EN EL ESCENARIO CIENTÍFICO DE LA NANO CIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA, CON EL ESTUDIO, SÍNTESIS, USOS Y APLICACIONES DE FERROFLUIDOS (FF´S) EN FÍSICA, MEDICINA, QUÍMICA, BIOLOGIA E INGENIERIA. | BASICA | AVANZADO | INGENIERIAS |
13 | CACERES CABANA ZEIDA ANGELA | DESARROLLO DE UN PROCESO TERMOQUÍMICO PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS CON GENERACIÓN DE ENERGÍA | APLICADA | AVANZADO | INGENIERIAS |
14 | CACERES DE BALDARRAGO FATIMA AMERICA | EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y MANEJO SOSTENIBLE DE ESPECIES SILVESTRES AMENAZADAS POR EL COMERCIO ACTUAL PARA LA CONSERVACIÓN Y LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN NO PERJUDICIAL (DENP) EN LA REGIÓN AREQUIPA. | BASICA | AVANZADO | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
15 | CARRASCO BOCANGEL JULIO CESAR | MEJORA EN LA INSPECCIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS ENVASADOS EN INDUSTRIAS VITIVINÍCOLAS ARTESANALES EN LA REGIÓN AREQUIPA UTILIZANDO RECONOCIMIENTO DE PATRONES | APLICADA | INTERMEDIO | INGENIERIAS |
16 | CARTAGENA GORDILLO ALEX | COMUNICACIONES INALÁMBRICAS LIBRES DEL RIESGO DE INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA PRODUCIDO POR EQUIPOS DE TELEFONÍA CELULAR Y WLAN PARA AMBIENTES MÉDICOS | APLICADA | AVANZADO | INGENIERIAS |
17 | CASTRO GUTIERREZ EVELING GLORIA | DETECCIÓN DE EMBARCACIONES PESQUERAS INDUSTRIALES EN ZONAS PROTEGIDAS EN EL MAR DE GRAU DE LA REGIÓN AREQUIPA UTILIZANDO COMPUTACIÓN DE ALTO DESEMPEÑO E IMÁGENES SATELITALES. | APLICADA | INTERMEDIO | INGENIERIAS |
18 | CHACON ARCAYA SALOME GUADALUPE | EVALUACIÓN DEL POTENCIAL HIDROGEOLÓGICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA. | APLICADA | INTERMEDIO | INGENIERIAS |
19 | CHACON CORNEJO ADOLFO REYNALDO | DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UNIDADES HOSPITALARIAS BASADAS EN HEALING ENVIRONMENT Y LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES DURANTE EL PERIODO DE PERMANENCIA EN LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GOYENECHE CIUDAD DE AREQUIPA 2016 | APLICADA | INTERMEDIO | INGENIERIAS |
20 | COAGUILA GOMEZ RONALD PERCING | ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS MODERNOS DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DE SATÉLITES METEOROLÓGICOS BASADOS EN RADIO DEFINIDA POR SOFTWARE. | APLICADA | INTERMEDIO | INGENIERIAS |
21 | COAYLA PEÑALOZA CLIMACO PASTOR | EVALUACIÓN ESPACIO TEMPORAL DE LA CALIDAD DE AGUA EN LA PRESA DEL PAÑE AREQUIPA, EMPLEANDO MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS COMO BIONDICADORES DE CONDICIONES AMBIENTALES | BASICA | INTERMEDIO | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
22 | CORNEJO APARICIO VICTOR MANUEL | SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA EN LAS FACULTADES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS APLICANDO METODOLOGÍAS ÁGILES | APLICADA | INTERMEDIO | INGENIERIAS |
23 | CORRALES DELGADO CARLO JOSE LUIS | ZOODEX: ENCICLOPEDIA INTERACTIVA PARA LA ENSEÑANZA DE CONCEPTOS BÁSICOS DE ZOOLOGÍA DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE INICIAL USANDO REALIDAD AUMENTADA | APLICADA | INTERMEDIO | INGENIERIAS |
24 | CUTIPA LUQUE JUAN CARLOS | ONTROL TELEMÁTICO DEL LABORATORIO DE FÍSICA DE LA UNSA A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA BASADO EN SISTEMA EN CHIP | APLICADA | INTERMEDIO | INGENIERIAS |
25 | DE LA GALA VELASQUEZ BERNARDO RAMON DANTE | MARKETING RELACIONAL, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, CRM COMO HERRAMIENTA DE FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES TEXTILES MANUFACTURERAS DE LA REGIÓN AREQUIPA: PROPUESTA DE UN MODELO METODOLÓGICO DE ANÁLISIS E IMPLEME (...) | APLICADA | INTERMEDIO | CIENCIAS SOCIALES |
26 | DEL CARPIO TEJADA GRACIANO ALBERTO | EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA DE MAR DE USO RECREATIVO, RIESGOS SANITARIOS Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL LITORAL DE LA PROVINCIA DE ISLAY, AREQUIPA | BASICA | INTERMEDIO | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
27 | DELGADO MANRIQUE MIRIAM ANGELA | REVISIÓN DEL GENERO PYRGUS (LEPIDOPTERA: HESPERIIDAE) EN EL SUR DE PERÚ: TAXONOMÍA, DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN | BASICA | INICIAL | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
28 | DELGADO NIETO JOHN ALEX | EXPLICAR LA IMPORTANCIA DE LA LEAN ACCOUNTING EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CEMENTERO EN UN AMBIENTE DE FILOSOFÍA LEAN MANUFACTURING AREQUIPA 2016 | APLICADA | INTERMEDIO | CIENCIAS SOCIALES |
29 | ECHAIZ ESPINOZA GERMAN ALBERTO | DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROTOTIPO DE UN ROBOT DESACTIVADOR DE BOMBAS DOTADO DE UN ACTUADOR DE PRECISIÓN TELE OPERADO CAPAZ DE IDENTIFICAR, MANIPULAR Y DESACTIVAR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS | APLICADA | INTERMEDIO | INGENIERIAS |
30 | FARFAN DEL CARPIO DORIS CECILIA | CARACTERIZACIÓN TERMOMECANICA DEL COMPUESTO OBTENIDO DE RESIDUOS POLIMÉRICOS Y RELAVE MINERO PARA SU POSTERIOR APLICACIÓN Y USO | BASICA | INICIAL | INGENIERIAS |
31 | FERNANDEZ GAMBARINI WALTER CORNELIO | DETERMINACIÓN Y PROPUESTA METODOLÓGICA DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA REGIÓN DE AREQUIPA | APLICADA | AVANZADO | CIENCIAS SOCIALES |
32 | FLORES LARICO PEDRO BERTIN | ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA PARA FINES DE ETIQUETADO | APLICADA | INICIAL | INGENIERIAS |
33 | GARCIA ANCO EDGAR | ESPACIO PÚBLICO PARA LA TRANSFORMACIÓN URBANA SOCIOEDUCATIVA: PARQUES BIBLIOTECAS EN AREQUIPA COMO CIUDAD INTERCULTURAL E INCLUSIVA. | APLICADA | AVANZADO | CIENCIAS SOCIALES |
34 | GONZALES CARDEÑA ALFONSO VIDES | SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PERIODO 2014 2018 | APLICADA | INTERMEDIO | CIENCIAS SOCIALES |
35 | GONZALES IQUIRA MARLENI ANGELA | PURIFICACIÓN BIOTECNOLÓGICA DE BIOGÁS A TRAVÉS DEL SECUESTRO DE CO2 CON MICROALGAS NATIVAS DE LA REGIÓN AREQUIPA | BASICA | AVANZADO | INGENIERIAS |
36 | GORRITI GALLEGOS CARMEN NELLY | PROSPECCION Y EVALUACION DE LAS PROPIEDADES HIDROLÓGICAS Y ESTRATIGRÁFICAS CON EL EMPLEO DE MÉTODOS DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA EN LAS 3 ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD Y ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS Y BIÓTICAS DEL AGUA EN EL ÁREA DE BIOMÉDICAS | APLICADA | INTERMEDIO | INGENIERIAS |
37 | GUERRA SANTANDER ERICKA MARTHA | GENERACIÓN DE ESCENARIOS HISTÓRICOS MONUMENTALES USANDO REALIDAD VIRTUAL Y TÉCNICAS DE VIRTUALIZACIÓN PATRIMONIAL | APLICADA | INTERMEDIO | INGENIERIAS |
38 | GUILLEN GOMEZ MADELEINE NATHALY | CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA TEXTURAL DE LOS PRINCIPALES DEPÓSITOS METÁLICOS EN LA REGIÓN DE AREQUIPA | APLICADA | AVANZADO | INGENIERIAS |
39 | HERRERA QUISPE JOSE ALFREDO | SMART CITY: DISEÑO DE UN MODELO CONCEPTUAL PARA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS SECTORIALES EN ÁMBITOS INTELIGENTES: MEDIO AMBIENTE; SEGURIDAD, SANIDAD, SALUD; MOVILIDAD; EDUCACIÓN; ECONOMÍA Y GOBIERNO. | APLICADA | AVANZADO | INGENIERIAS |
40 | HINOJOSA CARDENAS EDWARD | APLICACIÓN DE SISTEMAS DIFUSOS BASADOS EN REGLAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL GRADO DELINCUENCIAL EN LA ZONA URBANA DE AREQUIPA PERÚ | BASICA | INICIAL | INGENIERIAS |
41 | JARA ORTEGA CONSTANTE EDUARDO | INCIDENCIA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) EN EL CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD ECONOMICA FINANCIERA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) DEL SECTOR TEXTIL DE LA REGIÓN AREQUIPA, AÑOS 2015 2016 | BASICA | INTERMEDIO | CIENCIAS SOCIALES |
42 | LASTARRIA TAPIA HUGO JACINTO | ESTUDIO DEL PROCESO TECNOLÓGICO DE ELABORACIÓN DE LA CHICHA AREQUIPEÑA DURANTE LA GERMINACIÓN, CLARIFICACIÓN, PASTEURIZACIÓN, EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE MINERALES Y CINÉTICA MICROBIANA EN LA FERMENTACIÓN | APLICADA | AVANZADO | INGENIERIAS |
43 | LAZARTE RIVERA ANTONIO MATEO | SISTEMA DE BIOTRATAMIENTO DE PROCESADORES Y TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESOS DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS (RAEE), PARA LA RECUPERACIÓN DE METALES ECOTOXICOS Y DE IMPORTANCIA ECONOMICA (AU, AG, CU, PB, FE, ZN, SN) MEDIANTE MICROORGANISMOS (...) | BASICA | AVANZADO | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
44 | LAZO RIVERA ANA LILIANA | DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LA HERPETOFAUNA (REPTILIA, AMPHIBIA) Y LEPIDOPTEROFAUNA (LEPIDOPTERA: PAPILIONOIDEA) EN LAS VERTIENTES OCCIDENTALES DE LOS ANDES DE AREQUIPA Y EL SUR DEL PERÚ | BASICA | INTERMEDIO | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
45 | LOPEZ TEJEDA EVARISTO LUCIANO | BIOGEOGRAFÍA COMPARATIVA Y REVISIÓN TAXONÓMICA DE LA AVIFAUNA DE LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE LOS ANDES DEL SUR DEL PERÚ: REGIÓN AREQUIPA | BASICA | INTERMEDIO | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
46 | MAYHUA CHOQUE FREDY MANUEL | AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE RADIACIÓN SOLAR GLOBAL (RG) Y ULTRAVIOLETA (UV B), EN LA REGIÓN AREQUIPA. | APLICADA | AVANZADO | INGENIERIAS |
47 | MEDINA CACERES CARLOS FLORENCIO | RECICLADO DE LATAS DE ALUMINIO Y DE CASCARILLA DE ARROZ RECOGIDAS DE LA BASURA Y BOTADEROS PARA OBTENER UN COMPOSITO DE MATRIZ METÁLICA | BASICA | INICIAL | INGENIERIAS |
48 | MEDINA DE MIRANDA ESPERANZA ANTONIA | EVALUACIÓN INTEGRADA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN POR ARRASTRE DE VAPOR DE ACEITE ESENCIAL DE CÁSCARA DE NARANJA (CITRUS SINENSIS) DE LOS VALLES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, EN LA PERSPECTIVA DE SU UTILIZACIÓN COMERCIAL. | APLICADA | AVANZADO | INGENIERIAS |
49 | MESTAS VALDIVIA BERTHA ROXANA | ESTUDIOS DE BIOGEOGRAFÍA Y SISTEMÁTICA DE RANAS ANDINAS DEL GÉNERO TELMATOBIUS EN EL SUR DEL PERÚ, IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES CRÍPTICAS Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN. | BASICA | INTERMEDIO | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
50 | MEZA RIQUELME MAURICIO JORGE SERAFIN | PROPUESTA DE AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓN AREQUIPA | APLICADA | INTERMEDIO | CIENCIAS SOCIALES |
51 | MIRANDA ZANARDI LUIS FELIPE | APLICACIÓN DE HIDROCOLOIDES PROCEDENTES DE RESIDUOS INDUSTRIALES EN PELÍCULAS BIODEGRADABLES Y APÓSITOS | APLICADA | INTERMEDIO | INGENIERIAS |
52 | NAVARRO OVIEDO RONALD DEMETRIO | ESTUDIOS DE LOS MECANISMOS DE RESISTENCIA A CU,CR,PB E HG PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE FITORREMEDIACION EM CROTON LEIBOLDI, AMBROSIA FRUCTICOSA, PARONICHYA MICROPHYLLA Y TARASA OPERCULATA | BASICA | AVANZADO | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
53 | NEIRA PONCE ELSA EMMA | LA CULTURA INSTITUCIONAL INCLUSIVA COMO INNOVACIÓN DESDE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA DEMANDA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD O NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | BASICA | INTERMEDIO | CIENCIAS SOCIALES |
54 | OCHOA TORRES NEMESIO ALBERTO | DETERMINACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO GENERADO POR CEMENTERAS, PARA SU APLICACIÓN COMO ENMIENDA O FERTILIZANTE | APLICADA | INTERMEDIO | INGENIERIAS |
55 | ORIHUELA ORDOÑEZ NANCY IVON | INTRANET EDUCATIVA PRODUCTIVA REGIONAL FORMALMENTE ES UNA EXTRANET PERO DADO QUE YA SE HAN REALIZADO: CONVENIO MARCO U.N.S.A G.R.A.; ALIANZA ESTRATÉGICA TELEFONICA DEL PERU (AUN ENTRAMITE), ENTRE ESTAS INSTITUCIONES POR LO QUE SE MANTUVO EL NOMBRE | APLICADA | INTERMEDIO | INGENIERIAS |
56 | PALO TEJADA JUAN ERNESTO | GRADIENTES Y DISTRIBUCIÓN DE CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, GENERADO POR LA MINERÍA DE COBRE, UTILIZANDO MONITOREO ESTACIONARIO Y MÓVIL CON REDES NEURALES DE ESCASA RESPUESTA | APLICADA | INTERMEDIO | INGENIERIAS |
57 | PARI PINTO PABLO LIZARDO | SISTEMA ROBÓTICO PARA LA RECOLECCIÓN DE OBJETOS EN MOVIMIENTO BASADO EN VISIÓN ARTIFICIAL | APLICADA | AVANZADO | INGENIERIAS |
58 | PERCA GONZALES ROLANDO MOISES | ESTUDIO EXPERIMENTAL Y DE MODELACIÓN TEÓRICA TD–DFT (TEORÍA DEL FUNCIONAL DE LA DENSIDAD TIEMPO DEPENDIENTE) DE LA FOTOACTIVACIÓN DEL TIO2 (110) CON COMPUESTOS ANTOCIÁNICOS DEL MAÍZ MORADO (ZEA MAYS L.) COMPLEJADOS CON AL(III) PARA APLICACIÓN EN DSSC | BASICA | INTERMEDIO | INGENIERIAS |
59 | PEREZ MONTAÑO HOLGER SAUL | EVALUACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y MODELAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE MATERIAL PARTICULADO (AEROSOLES) DE ORIGEN ANTROPOGÉNICO Y/O NATURAL EN LA ATMÓSFERA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA Y SU POTENCIAL EFECTO SOBRE LA SALUD | BASICA | AVANZADO | INGENIERIAS |
60 | PEREZ PACHARI ANDRES VITALIANO | MODELACION MATEMÁTICA DE INUDACION POR ROTURA DE PRESAS: CASO PRESA DE AGUADA BLANCA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA | APLICADA | AVANZADO | INGENIERIAS |
61 | POCCO PINTO MATEO FULGENCIO | ANALISIS DE LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN DE VINOS Y PISCOS EN LA REGIÓN AREQUIPA | BASICA | INTERMEDIO | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
62 | RENDON DAVILA VICTOR OSCAR | OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE EMBALSES DEL SISTEMA REGULADO DEL RÍO CHILI: COMPORTAMIENTO TÉRMICO, DINÁMICA DE LA EUTROFICACIÓN Y PREDICCIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA | APLICADA | INTERMEDIO | INGENIERIAS |
63 | RENDULICH TALAVERA JORGE EUSEBIO | PLATAFORMA INTEGRAL DE TELE DIAGNÓSTICO Y MONITOREO REMOTO DE ENFERMEDADES ISQUÉMICAS MIOCÁRDICAS. | APLICADA | INICIAL | INGENIERIAS |
64 | RIVERA DIAZ EDGAR MARCIAL | DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA EMPATÍA MÉDICA, EL TRABAJO COLABORATIVO INTERPROFESIONAL, Y EL APRENDIZAJE MÉDICO PERMANENTE EN ESTUDIANTES DE MEDICINA Y PROFESIONALES DE LA SALUD. | APLICADA | INTERMEDIO | CIENCIAS SOCIALES |
65 | RODRIGUEZ MORE CARMEN MARCELINA | EVALUACIÓN DEL EFECTO NUTRICIONAL DE LA MEZCLA NUTRITIVA QUIKISASPI (QUINUA, KIWICHA, SACHA INCHI Y ESPIRULINA) EN LA POBLACIÓN INFANTIL DE 3 A 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA Y CRÓNICA EN LOS DISTRITOS DE ORCOPAMPA,PUYCA,CHUCA Y CHUQUIBAMBA DEL DEPARTAMENTO (...) | APLICADA | INTERMEDIO | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
